Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin mart ayına ilişkin değerlendirmesi, üretici ile market fiyatları arasındaki farkın birçok üründe yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıkladığı verilere göre mart ayında üretici ve market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 275,8 ile karnabaharda görüldü. Karnabaharı yüzde 265 ile portakal, yüzde 239,6 ile pırasa, yüzde 205,1 ile limon ve yüzde 187,2 ile maydanoz izledi. Verilere göre üreticide 23 lira 76 kuruş olan karnabahar markette 89 lira 29 kuruşa, 13 lira 71 kuruş olan portakal 50 lira 4 kuruşa, 16 lira 64 kuruş olan pırasa 56 lira 51 kuruşa, 31 lira 87 kuruş olan limon ise 97 lira 23 kuruşa satıldı.
Açıklamada, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette karnabahar, üreticide ise sivri biber olduğu bildirildi. En fazla fiyat düşüşü ise hem markette hem de üreticide kabakta gerçekleşti. Bayraktar, markette 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 8’inde fiyat azalışı görüldüğünü; üreticide ise 32 ürünün 14’ünde artış, 9’unda düşüş yaşandığını, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını açıkladı.
Markette en sert artış karnabaharda
Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 119,1 ile karnabahar oldu. Bu ürünü yüzde 91,3 ile sivri biber, yüzde 75,2 ile domates, yüzde 61,2 ile patlıcan ve yüzde 48,7 ile marul takip etti. Havuçta yüzde 26,4, patateste yüzde 23, büyük lahanada yüzde 21,6, kuru soğanda yüzde 20,2, ıspanakta ise yüzde 18,7 oranında artış kaydedildi. Tavuk eti ve mısırözü yağı fiyatları yüzde 14,7 yükselirken, portakal yüzde 10,6, maydanoz yüzde 10,5 ve pırasa yüzde 9,5 artış gösterdi.
Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 50,4 ile kabak oldu. Kabaktaki gerilemeyi yüzde 18,3 ile salatalık, yüzde 6,5 ile iç fındık, yüzde 5,8 ile yumurta ve yüzde 4,6 ile yeşil soğan izledi. Limon fiyatı yüzde 3,4, Antep fıstığı fiyatı ise yüzde 2,5 geriledi. Ayçiçek yağında sınırlı bir düşüş yaşanırken, mandalina fiyatı ise yataya yakın seyretti.
Üreticide en yüksek artış sivri biberde görüldü
Üretici fiyatlarında mart ayının en yüksek artışı yüzde 93,1 ile sivri biberde gerçekleşti. Sivri biberi yüzde 92,2 ile karnabahar, yüzde 70,9 ile marul, yüzde 64,3 ile domates ve yüzde 45 ile kuru soğan izledi. Havuç, büyük lahana, ıspanak, maydanoz, patates ve yeşil soğanda da artış yaşandı. Buna karşılık üreticide en sert düşüş yüzde 55,1 ile kabakta görüldü. Kabaktaki gerilemeyi yüzde 49 ile salatalık, yüzde 29,2 ile limon, yüzde 23 ile portakal ve yüzde 14,5 ile elma takip etti. Yumurta, fındık, zeytinyağı ve pirinçte de düşüş kaydedildi.
Üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını içeren tabloda ürün bazında makasın birçok kalemde yüksek seviyede kaldığı görüldü. Karnabaharda market fiyatı üretici fiyatının yaklaşık 3,8 katına, portakalda 3,6 katına, pırasada 3,4 katına, limonda 3,1 katına çıktı. Maydanoz, marul, ıspanak, elma, kuru soğan ve patates gibi ürünlerde de market fiyatı üreticiye göre yüzde 160’ın üzerinde arttı. Salatalık, patlıcan ve bakliyat kalemlerinde de dikkat çeken farklar oluştu.
Fiyat hareketlerinin nedenleri açıklandı
TZOB değerlendirmesinde mart ayındaki fiyat değişimlerinin nedenlerine de yer verildi. Buna göre, geçen ay yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle domates, sivri biber ve marulda arz azaldı ve bu durum fiyatların yükselmesine yol açtı. Kuru soğanda ihracata verilecek teşvik beklentisinin üretici fiyatlarını bir miktar artırdığı belirtilirken, karnabaharda arzdaki azalmanın fiyatları yukarı çektiği kaydedildi. Son günlerde hava koşullarının iyi gitmesiyle daha sık hasat edilebilen salatalık ve kabakta arz artışı yaşandığı, bunun da fiyatları aşağı çektiği bildirildi. Portakalda sezon sonuna yaklaşılmasıyla talebin azalması, limonda ithalat rejimi kararının piyasa fiyatlarını etkilemesi, elmada ise talep düşüşü fiyat gerilemesinde etkili oldu.
Girdi maliyetlerinde gübre ve mazot öne çıktı
Mart ayı verileri, tarımsal üretimde girdi maliyetlerindeki yükselişin de sürdüğünü gösterdi. Şubat ayına göre amonyum nitrat gübresi yüzde 26,5, amonyum sülfat gübresi yüzde 23,3, üre gübresi yüzde 19,5, DAP gübresi yüzde 9,6 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 8,3 arttı. Aynı dönemde mazot fiyatı aylık bazda yüzde 22,3 yükseldi. Süt yemi yüzde 4,7, besi yemi ise yüzde 4 artış gösterdi. Tarım ilacı ve elektrikte aylık artış görülmezken yıllık bazda yükseliş devam etti.
Yıllık değişimlere bakıldığında ise gübrede daha belirgin artışlar kaydedildi. Mart 2025’e göre üre gübresi yüzde 62,1, amonyum sülfat gübresi yüzde 62, amonyum nitrat gübresi yüzde 57,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 48,4 ve DAP gübresi yüzde 47,9 arttı. Mazot fiyatındaki yıllık yükseliş yüzde 57,9’a ulaşırken, besi yeminde yüzde 37,3, süt yeminde yüzde 34,1, tarım ilacında yüzde 27,8 ve elektrikte yüzde 12,8 artış gerçekleşti.
Açıklamadaki not bölümünde, hal, pazar ve market verilerinin Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlar olduğu belirtildi. Üretici fiyatlarının ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden toplandığı kaydedildi. Pirinç, kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için verilen hal fiyatlarının toptan satış fiyatları olduğu; dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındıkta serbest piyasa fiyatlarının esas alındığı; yumurta üretici fiyatlarının ise Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalamasından derlendiği bilgisi paylaşıldı.
Mart verilerine göre üretici-market zincirinde en yüksek fiyat farkı karnabaharda oluştu. Markette en sert artış yine karnabaharda görülürken, üreticide sivri biber ilk sırada yer aldı. Hem markette hem üreticide en güçlü düşüş kabakta kaydedildi. Aynı dönemde gübre, mazot ve yem fiyatlarındaki artış, tarımsal üretim maliyetleri üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu.
| Seçilmiş Ürünlerde 27 Mart Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
| ÜRÜNLER | Fiyat (TL/kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |||||
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/
Üretici |
Pazar/
Üretici |
Market/
Üretici |
|
| Karnabahar | 23,76 | 34,00 | 67,00 | 89,29 | 43,10 | 181,99 | 275,8 |
| Portakal | 13,71 | 32,00 | 41,67 | 50,04 | 133,41 | 203,91 | 265,0 |
| Pırasa | 16,64 | 28,00 | 45,00 | 56,51 | 68,27 | 170,43 | 239,6 |
| Limon | 31,87 | 59,50 | 94,50 | 97,23 | 86,70 | 196,52 | 205,1 |
| Maydanoz (adet) | 8,56 | 11,20 | 16,67 | 24,57 | 30,90 | 94,80 | 187,2 |
| Marul (adet) | 27,84 | 47,50 | 60,00 | 79,10 | 70,62 | 115,52 | 184,1 |
| Ispanak | 28,28 | 40,00 | 52,50 | 77,45 | 41,44 | 85,64 | 173,9 |
| Elma | 35,50 | 60,00 | 74,58 | 96,83 | 69,01 | 110,09 | 172,8 |
| Kuru Soğan | 5,80 | 10,70 | 15,00 | 15,53 | 84,48 | 158,62 | 167,7 |
| Patates | 8,40 | 15,70 | 22,00 | 22,28 | 86,90 | 161,90 | 165,3 |
| Salatalık | 39,50 | 45,90 | 76,67 | 102,97 | 16,20 | 94,09 | 160,7 |
| Havuç | 18,00 | 22,25 | 36,67 | 46,89 | 23,61 | 103,70 | 160,5 |
| Patlıcan | 68,75 | 99,50 | 121,67 | 178,99 | 44,73 | 76,97 | 160,4 |
| Kuru İncir | 250,00 | 635,00 | 638,66 | 154,00 | 155,5 | ||
| Fındık (iç) | 460,00 | 1160,00 | 1163,28 | 152,17 | 152,9 | ||
| Kuru Kayısı | 350,00 | 575,00 | 830,29 | 64,29 | 137,2 | ||
| Yeşil Soğan (Demet) | 17,44 | 23,67 | 40,00 | 40,97 | 35,70 | 129,36 | 134,9 |
| Kabak | 27,50 | 31,10 | 60,00 | 63,98 | 13,09 | 118,18 | 132,6 |
| Nohut | 36,78 | 65,00 | 80,00 | 83,38 | 76,73 | 117,51 | 126,7 |
| Antep Fıstığı | 650,00 | 1435,00 | 1440,92 | 120,77 | 121,7 | ||
| Kuru Fasulye | 39,86 | 65,00 | 85,00 | 86,17 | 63,07 | 113,25 | 116,2 |
| B. Lahana | 12,56 | 24,30 | 25,00 | 27,09 | 93,47 | 99,04 | 115,7 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 230,00 | 236,68 | 109,09 | 115,2 | ||
| Domates | 57,50 | 95,50 | 109,17 | 123,46 | 66,09 | 89,86 | 114,7 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 65,00 | 80,00 | 81,03 | 64,85 | 102,89 | 105,5 |
| Sivri Biber | 112,50 | 177,00 | 200,00 | 225,52 | 57,33 | 77,78 | 100,5 |
| Pirinç | 51,75 | 72,00 | 80,00 | 94,43 | 39,13 | 54,59 | 82,5 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | 80,00 | 81,54 | 52,57 | 74,37 | 77,7 |
| Kuzu Eti | 654,76 | 1149,76 | -100,00 | 75,6 | |||
| Yumurta | 3,63 | 5,50 | 5,96 | 51,52 | 64,2 | ||
| Dana Eti | 633,51 | 985,45 | -100,00 | 55,6 | |||
| Zeytinyağı | 271,25 | 321,78 | -100,00 | 18,6 | |||
| Beyaz peynir | 373,00 | ||||||
| Kaşar peyniri | 494,66 | ||||||
| Yoğurt | 84,21 | ||||||
| Tereyağı | 612,75 | ||||||
| Mısırözü yağı | 120,14 | ||||||
| Ayçiçek yağı | 105,36 | ||||||
| Tavuk Eti | 141,31 | ||||||
| Toz şeker | 47,85 | ||||||
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.
| Ay Sonu Market Fiyatları | |||
| MARKET | Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 25 Şubat 2026 | 27 Mart 2026 | 25 Şubat 2026/
27 Mart 2026 |
| Karnabahar | 40,75 | 89,29 | 119,1 |
| Sivri Biber | 117,88 | 225,52 | 91,3 |
| Domates | 70,46 | 123,46 | 75,2 |
| Patlıcan | 111,06 | 178,99 | 61,2 |
| Marul (adet) | 53,20 | 79,10 | 48,7 |
| Havuç | 37,09 | 46,89 | 26,4 |
| Patates | 18,11 | 22,28 | 23,0 |
| B. Lahana | 22,28 | 27,09 | 21,6 |
| Kuru Soğan | 12,92 | 15,53 | 20,2 |
| Ispanak | 65,24 | 77,45 | 18,7 |
| Tavuk Eti | 123,16 | 141,31 | 14,7 |
| Mısırözü yağı | 104,77 | 120,14 | 14,7 |
| Portakal | 45,24 | 50,04 | 10,6 |
| Maydanoz (adet) | 22,24 | 24,57 | 10,5 |
| Pırasa | 51,58 | 56,51 | 9,5 |
| Yeşil Mercimek | 74,20 | 81,03 | 9,2 |
| Kuru Kayısı | 762,76 | 830,29 | 8,9 |
| Yoğurt | 78,52 | 84,21 | 7,2 |
| Kırmızı Mercimek | 76,13 | 81,54 | 7,1 |
| Pirinç | 89,91 | 94,43 | 5,0 |
| Tereyağı | 584,33 | 612,75 | 4,9 |
| Kuzu Eti | 1097,41 | 1149,76 | 4,8 |
| Kaşar peyniri | 474,91 | 494,66 | 4,2 |
| Dana Eti | 954,55 | 985,45 | 3,2 |
| Kuru Fasulye | 83,68 | 86,17 | 3,0 |
| Zeytinyağı | 313,12 | 321,78 | 2,8 |
| Beyaz peynir | 363,24 | 373,00 | 2,7 |
| Kuru Üzüm | 231,45 | 236,68 | 2,3 |
| Toz şeker | 46,89 | 47,85 | 2,0 |
| Nohut | 82,31 | 83,38 | 1,3 |
| Kuru İncir | 631,59 | 638,66 | 1,1 |
| Elma | 95,94 | 96,83 | 0,9 |
| Mandalina | 46,34 | 46,55 | 0,4 |
| Ayçiçek yağı | 105,47 | 105,36 | -0,1 |
| Antep Fıstığı | 1478,09 | 1440,92 | -2,5 |
| Limon | 100,66 | 97,23 | -3,4 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 42,93 | 40,97 | -4,6 |
| Yumurta (adet) | 6,33 | 5,96 | -5,8 |
| Fındık (iç) | 1243,74 | 1163,28 | -6,5 |
| Salatalık | 126,08 | 102,97 | -18,3 |
| Kabak | 129,04 | 63,98 | -50,4 |
| Ay Sonu Üretici Fiyatları | |||
| ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) | |
| ÜRÜNLER | 25 Şubat 2026 | 27 Mart 2026 | 25 Şubat 2026/
27 Mart 2026 |
| Sivri Biber | 58,25 | 112,50 | 93,1 |
| Karnabahar | 12,36 | 23,76 | 92,2 |
| Marul (adet) | 16,29 | 27,84 | 70,9 |
| Domates | 35,00 | 57,50 | 64,3 |
| Kuru soğan | 4,00 | 5,80 | 45,0 |
| Havuç | 12,90 | 18,00 | 39,5 |
| B. Lahana | 9,97 | 12,56 | 26,0 |
| Ispanak | 23,36 | 28,28 | 21,1 |
| Maydanoz (adet) | 7,34 | 8,56 | 16,5 |
| Patates | 7,80 | 8,40 | 7,7 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 16,20 | 17,44 | 7,7 |
| Kuzu Eti | 629,51 | 654,76 | 4,0 |
| Pırasa | 16,18 | 16,64 | 2,8 |
| Dana Eti | 621,04 | 633,51 | 2,0 |
| Patlıcan | 68,75 | 68,75 | 0,0 |
| Kuru Fasulye | 39,86 | 39,86 | 0,0 |
| Nohut | 36,78 | 36,78 | 0,0 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 45,88 | 0,0 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 39,43 | 0,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| Kuru İncir | 250,00 | 250,00 | 0,0 |
| Antep Fıstığı | 650,00 | 650,00 | 0,0 |
| Pirinç | 52,77 | 51,75 | -1,9 |
| Zeytinyağı | 285,31 | 271,25 | -4,9 |
| Fındık (iç) | 500,00 | 460,00 | -8,0 |
| Yumurta (adet) | 4,18 | 3,63 | -13,2 |
| Elma | 41,50 | 35,50 | -14,5 |
| Portakal | 17,80 | 13,71 | -23,0 |
| Limon | 45,00 | 31,87 | -29,2 |
| Salatalık | 77,50 | 39,50 | -49,0 |
| Kabak | 61,25 | 27,50 | -55,1 |
|
GİRDİ FİYATLARI |
2025
Mart |
2026
Şubat |
2026 Mart | Şubat 2026- Mart 2026 Değişim (%) | Mart 2025-Mart 2026 Değişim (%) |
| Amonyum sülfat %21 (TL/ton) | 10.767 | 14.145 | 17.439 | 23,3 | 62 |
| Amonyum nitrat %26 (TL/ton) | 12.871 | 16.048 | 20.295 | 26,5 | 57,7 |
| ÜRE (TL/ton) | 19.200 | 26.037 | 31.124 | 19,5 | 62,1 |
| DAP (TL/ton) | 26.329 | 35.541 | 38.943 | 9,6 | 47,9 |
| 20.20.0 (TL/ton) | 17.440 | 23.900 | 25.888 | 8,3 | 48,4 |
| Mazot (TL/Litre) | 47,57 | 61,41 | 75,12 | 22,3 | 57,9 |
| Besi yemi (TL/ton) | 12.435 | 16.411 | 17.070 | 4 | 37,3 |
| Süt yemi (TL/ton) | 13.580 | 17.383 | 18.205 | 4,7 | 34,1 |
| Deltametrin EC (25g/L) | 900 | 1150 | 1150 | 0 | 27,8 |
| Elektrik (krş/kwh) | 334,48 | 377,21 | 377,21 | 0 | 12,8 |




