Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 225,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 170,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 4,10 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,41 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz artırımının ardından Japonya Merkez Bankasının da politika faizini 31 yılın zirvesine çıkarması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutmasıyla risk iştahı zayıf kalırken, petrol fiyatlarındaki gerileme satış baskısını sınırlıyor.
Yurt içinde de Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif seyirle tamamladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananların temelinde sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite probleminin bulunduğunu belirterek, “Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve piyasada yapısal sorun yok.” dedi.
Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Perşembe gününü 13.509,76 puandan kapatan endeksin cuma kapanışı dikkate alındığında günlük kayıp da yaklaşık yüzde 1,67 oldu.
| BIST 100 göstergesi | Değer |
|---|---|
| Haftalık kapanış | 13.284,42 |
| Haftalık değişim | %-8,18 |
| Haftanın en yüksek seviyesi | 14.355,46 |
| Haftanın en düşük seviyesi | 12.817,01 |
| Perşembe kapanışı | 13.509,76 |
| Cuma günlük değişim | Yaklaşık %-1,67 |
Hafta içerisinde görülen en yüksek ve en düşük seviyeler arasında 1.538 puanın üzerinde fark oluşması, piyasanın ne kadar yüksek oynaklık yaşadığını ortaya koydu.
Haftanın ortasında sert satışlarla 13 bin puanın altına yaklaşan endeks, perşembe günü bankacılık hisselerinin öncülüğünde güçlü tepki vermiş ancak cuma günü bu yükselişin bir kısmını geri vermiş oldu.
Haftanın yatırım araçları karnesi
Borsa, yatırım fonları ve emeklilik fonları haftayı kayıpla kapatırken dolar pozitif ayrıştı.
| Yatırım aracı | Haftalık değişim |
|---|---|
| BIST hisse senetleri ortalaması | %-8,18 |
| Dolar/TL | %0,36 |
| Euro/TL | %-0,91 |
| Gram altın | %-0,06 |
| Yatırım fonları | %-2,57 |
| Emeklilik fonları | %-1,74 |
| Para piyasası fonları | %0,65 |
Yatırım fonlarında haftanın en iyi performansı yüzde 0,65 ile para piyasası fonlarında görüldü.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,06 azalarak 6.826 liraya, Cumhuriyet altını yüzde 0,09 düşüşle 44.450 liraya, çeyrek altın ise yüzde 0,14 kayıpla 11.174 liraya geriledi.
Günün en çok kazandıran hisseleri
Cuma günü genel endeksteki düşüşe rağmen bazı hisselerde güçlü yükselişler yaşandı. NETGL yüzde 9,98 artışla günün en fazla değer kazanan hissesi olurken UNLU, EUPWR ve AKFIS yüzde 9,96 yükseldi.
| Hisse | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| NETGL | 30,86 TL | %9,98 |
| UNLU | 11,59 TL | %9,96 |
| EUPWR | 62,35 TL | %9,96 |
| AKFIS | 15,34 TL | %9,96 |
| MTRYO | 8,73 TL | %9,95 |
| ATLAS | 6,23 TL | %9,88 |
| AZTEK | 3,80 TL | %9,83 |
| RYGYO | 46,60 TL | %8,52 |
| IDGYO | 2,65 TL | %7,72 |
| LIDFA | 1,61 TL | %7,33 |
En çok kaybettirenlerin tamamı yüzde 10 düştü
Günün negatif tarafında ise dikkat çekici bir tablo oluştu. En fazla düşen ilk 10 hissenin tamamında yüzde 10’luk kayıp görüldü.
| Hisse | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|
| EMNIS | 130,50 TL | %-10,00 |
| SVGYO | 11,34 TL | %-10,00 |
| UFUK | 1.017,00 TL | %-10,00 |
| BRMEN | 8,82 TL | %-10,00 |
| MOBTL | 10,80 TL | %-10,00 |
| BSOKE | 14,31 TL | %-10,00 |
| ERSU | 17,46 TL | %-10,00 |
| BULGS | 21,06 TL | %-10,00 |
| ECZYT | 234,90 TL | %-10,00 |
| EUKYO | 12,51 TL | %-10,00 |
Bu görünüm, ana endeksteki haftalık sert düşüşün yanında hisse bazında da satış baskısının sürdüğünü gösterdi.
Akbank işlem hacminde ilk sırada
Cuma günü en yüksek işlem hacmi 14,93 milyar lirayla Akbank’ta gerçekleşti. Türk Hava Yolları ve Tüpraş da 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmine ulaştı.
| Hisse | Kapanış | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 70,70 TL | %-1,19 | 14,93 milyar TL |
| THYAO | 285,50 TL | %-1,30 | 10,32 milyar TL |
| TUPRS | 417,25 TL | %1,27 | 10,02 milyar TL |
| KCHOL | 214,70 TL | %-1,83 | 9,72 milyar TL |
| YKBNK | 36,24 TL | %2,60 | 9,45 milyar TL |
| ASELS | 372,75 TL | %-1,84 | 8,99 milyar TL |
| ASTOR | 248,00 TL | %-2,94 | 8,20 milyar TL |
| ISCTR | 13,26 TL | %-0,82 | 7,46 milyar TL |
| SASA | 2,35 TL | %-2,89 | 6,66 milyar TL |
| GARAN | 129,90 TL | %-1,96 | 5,95 milyar TL |
Burada dikkat çeken noktalardan biri Yapı Kredi’nin yüzde 2,60, Tüpraş’ın yüzde 1,27 yükselerek yüksek hacimli hisseler arasında pozitif ayrışması oldu.
Dolar haftanın kazananı, euro geriledi
Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,36 artarak 48,7810 liraya çıkarken euro yüzde 0,91 düşüşle 55,9580 liraya geriledi.
Cuma gününün gün içi fiyatlarında dolar yaklaşık 48,78 lira, euro ise 56 lira çevresinde işlem gördü. Bloomberg HT verilerinde dolar/TL 48,7853, euro/TL 56,0044 seviyesinde bulunuyordu.
| Döviz | 18 Eylül fiyatı | Günlük görünüm | Haftalık değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar/TL | 48,7853 | %0,11 | %0,36 |
| Euro/TL | 56,0044 | %-0,07 | %-0,91 |
| Sterlin/TL | 65,1954 | %-0,07 | — |
| İsviçre Frangı/TL | 59,1604 | %-0,12 | — |
| 100 Japon Yeni/TL | 31,0070 | %-1,22 | — |
| Suudi Arabistan Riyali/TL | 12,9965 | %-0,13 | — |
Doların borsa ve euroya kıyasla haftayı pozitif tamamlaması, yatırım araçları arasında sınırlı da olsa ayrışmaya işaret etti.
Altın haftalık bazda yatay kaldı
Altın tarafında hafta içinde sert gün içi hareketler görülmesine rağmen haftalık kapanış değişimi oldukça sınırlı kaldı.
Kapalıçarşı’da gram altın haftayı yüzde 0,06 düşüşle 6.826 liradan tamamladı.
Cuma gün içinde ise spot piyasada ons altın 4.370 doların, gram altın da 6.850 liranın üzerine çıktı. Bloomberg HT’nin öğleden sonraki verilerine göre gram altının satış fiyatı 6.853,63 lira, ons altın ise 4.371,48 dolar seviyesindeydi.
| Altın türü | 18 Eylül fiyatı |
|---|---|
| Gram altın | 6.853,63 TL |
| Ons altın | 4.371,48 dolar |
| Çeyrek altın | 11.201,75 TL |
| Yarım altın | 22.402,00 TL |
| Cumhuriyet altını | 44.680,18 TL |
| Tam altın | 43.719 TL |
| 22 ayar bilezik gramı | 6.286,90 TL |
Hafta genelindeki yatay performansa karşın gün içerisindeki yükseliş, değerli metalde oynaklığın halen yüksek olduğunu gösterdi.
Bitcoin yeniden 78 bin doların üzerine çıktı
Kripto para piyasasında haftanın son işlem gününde pozitif görünüm öne çıktı.
Bitcoin 18 Eylül’de 78 bin doların üzerine yükseldi. Gün içindeki en yüksek fiyat 78.407 dolar olurken en düşük seviye 76.195 dolar civarında gerçekleşti. Bloomberg HT verilerinde Bitcoin yüzde 2,22 yükselişle 78.196 dolar seviyesindeydi.
| Bitcoin göstergesi | Değer |
|---|---|
| Fiyat | 78.196 dolar |
| Günlük değişim | %2,22 |
| Gün içi en yüksek | 78.407 dolar |
| Gün içi en düşük | 76.195 dolar |
| Önceki kapanış | 76.499 dolar |
Investing verileri de Bitcoin’in cuma günü yüzde 2’nin üzerinde değer kazandığını gösteriyor.
Kripto piyasasının hafta sonunda da açık olması nedeniyle Bitcoin, cumartesi ve pazar günü diğer klasik yatırım araçlarından farklı olarak fiyatlanmaya devam edecek.
Emtia piyasasında petrol 100 doların üzerinde
Cuma günü emtia piyasasında değerli metaller ile enerji fiyatlarında farklı yönler izlendi.
Bloomberg HT verilerinde Brent petrol 104,59 dolar, WTI ham petrol 102,84 dolar, gümüş ise 66,05 dolar civarında işlem gördü.
| Emtia | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| Brent petrol | 104,59 dolar | %-0,22 |
| WTI petrol | 102,84 dolar | %0,91 |
| Altın/ons | 4.349,95 dolar* | %0,19 |
| Gümüş/ons | 66,05 dolar | %1,26 |
| Baltık Kuru Yük Endeksi | 3.336 | %0,27 |
*Fiyat, kaynağın daha erken güncelleme saatine aittir; altın gün içerisinde daha sonra 4.370 doların üzerine çıktı.
Petrolün 100 dolar üzerinde kalması enflasyon beklentileri ve akaryakıt fiyatları açısından izlenmeye devam edilirken, gümüş cuma günü değerli metaller tarafında daha güçlü performans gösterdi.
Konya Ticaret Borsası’nda 2 bin 924 tonluk işlem
Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’nun 18 Eylül 2026 tarihli fiyat bülteninde dokuz ürün grubunda toplam 2 bin 924 ton ürün, 112 işlemde el değiştirdi.
En yüksek işlem miktarı 1.072 tonla kırmızı sert ekmeklik buğdayda gerçekleşti. Bu üründe 39 işlem yapılırken ortalama fiyat 18,8787 lira oldu.
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday | 15,0010 | 18,7160 | 16,9280 | 442 ton | 16 |
| Kırmızı sert ekmeklik buğday | 15,5290 | 20,1130 | 18,8787 | 1.072 ton | 39 |
| Beyaz sert ekmeklik buğday | 17,5010 | 19,7020 | 18,6444 | 79 ton | 3 |
| Kırmızı diğer ekmeklik buğday | 15,2510 | 19,7200 | 16,8409 | 535 ton | 20 |
| Beyaz diğer ekmeklik buğday | 15,3560 | 16,5010 | 15,6696 | 174 ton | 9 |
| Arpa | 14,0020 | 14,4000 | 14,3030 | 431 ton | 16 |
| Mısır | 14,1010 | 16,6010 | 16,0997 | 147 ton | 5 |
| Nohut | 29,5000 | 37,2560 | 32,2985 | 36 ton | 3 |
| Kuru fasulye | 72,6670 | 72,6670 | 72,6670 | 8 ton | 1 |
Konya Borsası’nda işlem miktarı sert düştü, fiyatlarda ise toparlanma görüldü
Bir önceki gün Konya Ticaret Borsası’nda 8 bin 308 tonluk işlem gerçekleşmişti. 18 Eylül’de miktarın 2 bin 924 tona gerilemesi, günlük tonajın yaklaşık yüzde 65 azalması anlamına geliyor.
Bu düşüşün en önemli nedeni makarnalık buğday işlemlerindeki sert gerileme oldu. 17 Eylül’de 5 bin 10 ton olan makarnalık buğday miktarı, cuma günü yalnızca 442 tona indi.
Buna karşılık birçok buğday türünde ortalama fiyat yükseldi.
| Ürün | 17 Eylül ortalama | 18 Eylül ortalama | Yaklaşık değişim |
|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday | 16,2477 | 16,9280 | %4,2 |
| Kırmızı sert ekmeklik | 18,6725 | 18,8787 | %1,1 |
| Beyaz sert ekmeklik | 16,4784 | 18,6444 | %13,1 |
| Kırmızı diğer ekmeklik | 15,7898 | 16,8409 | %6,7 |
| Beyaz diğer ekmeklik | 15,5793 | 15,6696 | %0,6 |
| Arpa | 14,2760 | 14,3030 | %0,2 |
| Mısır | 16,5404 | 16,0997 | %-2,7 |
| Kuru fasulye | 72,0676 | 72,6670 | %0,8 |
Özellikle beyaz sert ekmeklik buğdayın ortalama fiyatındaki yükseliş dikkat çekti. Ancak günlük ortalamaların ürün kalitesi, miktarı ve satış bileşimine göre değişebildiği unutulmamalı.
Mısır ise ortak ürünler içerisinde ortalama fiyatı gerileyen en belirgin ürün oldu.
Şimşek’ten piyasalara mesaj: “Sistemik risk yok”
Haftanın en önemli ekonomi gündemlerinden biri fon piyasasında yaşanan gelişmeler oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemlerin tespit edildiğini, sorunlu alanın izole edildiğini ve genele yayılmış bir sistemik risk bulunmadığını belirtti. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altında bırakmasını beklemediklerini söyledi.
Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı ise temmuz ayında 402,6 milyar dolardan 398,7 milyar dolara geriledi. Yurt dışı varlıklar 419,6 milyar dolar, yükümlülükler ise 818,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
18 Eylül’de günün öne çıkan haber başlıkları
| Gündem | Başlık |
|---|---|
| Ekonomi | Şimşek’ten fon krizi, enflasyon ve ekonomi mesajları: “Sorunlu alanı karantinaya aldık, sistemik risk yok” |
| Konya | KOSKİ, Feritpaşa ve Yaylapınar mahallelerinde altyapıyı yeniliyor |
| Spor | Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ’a A Millî Takım daveti |
| Konya | Başkan Altay, CHAMP’ın Brezilya ve Almanya eş başkanlarıyla görüştü |
| Ulaşım | Konya’da sürücülere kritik uyarı: 3 güzergâh kapanacak, Beyşehir Caddesi’nde yol daraltılacak |
| Aksaray | Şereflikoçhisar’da Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı |
| Ekonomi | Pusula Finans’ta kritik ayrılık: Emre Tezmen ve Erkan Kilimci tescil öncesi görevden ayrıldı |
| Sağlık | Diz ameliyatından sonra hayatını kaybetti: Tıbbi kayıtlarda değişiklik iddiası savcılığa taşındı |
| Ankara | Otomobilin çarptığı 67 yaşındaki yaya hayatını kaybetti |
| Bilim | Ay’daki su, milyonluk yerleşimlere yetmeyebilir |
| Aksaray | ASÜ Rektörü Arıbaş, Aksaraylı gazilerle bir araya geldi |
| Asayiş | Mersin’de 5 araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı |
| Magazin | Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışma büyüyor: Vasiyet 17 Aralık’ta açıklanacak |
| Konya | Gece ulaşımına dikkat: İki önemli noktada yol kapatma ve şerit daraltma |
| Ekonomi | Petrol 100 doların üzerinde: Akaryakıt zamları birçok ülkede protestoları tetikledi |
| Dünya | ABD’den Suudi Arabistan’a 24,3 milyar dolarlık F-35 satışına onay |
| Savunma | “Birliğin Gücü-2026” tatbikatı için birlikler Azerbaycan’a intikale başladı |
| Konya | Başkan Altay’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı |
| Asayiş | İzmir’de FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı |
| Konya | İYİ Parti Konya’dan akaryakıt zamlarına tepki |
| Sivas | Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 16 yaralı |
| Asayiş | 9 yıldır aranan firari hükümlü Eskişehir’de yakalandı |
| Konya | Bisiklete ücretsiz tamir desteği TOKİ’lere taşındı |
| Spor | Futbolda hafta sonu maratonu başlıyor: Konyaspor İstanbul’da sahne alacak |
| Sağlık | Alzheimer ilk belirtilerden yaklaşık 20 yıl önce başlayabiliyor |
| Kamu | İletişim Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak |
| Konya | Miryokefalon Zaferi’nin 850. yılına özel video |
| İstanbul | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde konuştu |
Konya’da 18 Eylül nöbetçi eczaneleri
Konya merkezde 12 bölgede nöbetçi eczane hizmet veriyor.
| Bölge | Eczane | Telefon |
|---|---|---|
| Selçuklu 1. Bölge | Defne | 237 55 50 |
| Selçuklu 2. Bölge | İlknur | 257 06 66 |
| Meram-Selçuklu 3. Bölge | Güneş | 324 12 11 |
| Meram 4. Bölge | Seyda | 324 04 03 |
| Karatay-Selçuklu 5. Bölge | Medifarma | 251 22 99 |
| Meram-Selçuklu-Karatay 6. Bölge | Şölen | 333 00 11 |
| Karatay 7. Bölge | Adliye | 502 63 79 |
| Selçuklu 8. Bölge | Petek | 247 47 57 |
| Selçuklu 9. Bölge | Mete | 300 00 45 |
| Selçuklu 10. Bölge | Metropol | 265 01 31 |
| Selçuklu 11. Bölge | Cadde Bosna | 0544 147 17 97 |
| Karatay-Meram 12. Bölge | Soylu Hadim | 375 03 03 |
İlçelerdeki nöbetçi eczaneler de şöyle:
| İlçe | Eczane |
|---|---|
| Akşehir | Tepeoğlu |
| Altınekin | Dilek |
| Beyşehir | Tuğçe Akyüz |
| Bozkır | Güven |
| Cihanbeyli | Deniz / Kart |
| Çeltik | Kaçmaz |
| Çumra | Okçu |
| Doğanhisar | Hisar |
| Ereğli | Sevgi / Sıhhat |
| Hüyük | Derya |
| Ilgın | Hazal |
| Kadınhanı | Maden |
| Karapınar | Fatih |
| Kulu | Taşkıran |
| Sarayönü | Ayşe Çınar |
| Seydişehir | Yaşam |
| Tuzlukçu | Elçin |
| Yunak | Yunak |
Konya’da 18 Eylül vefat ve defin listesi
| Adı Soyadı | Doğum yeri | Namaz / saat | Defin yeri |
|---|---|---|---|
| Müfti Polat | Yunak | Cuma | Yazır Mezarlığı |
| Nurettin Tok | Çukurkavak | Cuma | Üçler Mezarlığı |
| Haşim Kaya | Eleşkirt | Cuma | Kağnıcılar Mezarlığı |
| Güllü Akdoğan | Söğüt | Cuma | Yağbasan Mezarlığı |
| Merve Cedan | Karatay | 12.00 | Araplar Mezarlığı |
| Hanife Müslimoğlu | Ilgın | Cuma | Musalla Mezarlığı |
| Meryem Yanar | Develi | Cuma | Yazır Mezarlığı |
| Niyazi Açık | Tuzlukçu | İkindi | Araplar Mezarlığı |
| Emineana Kalkan | Botsa | Cuma | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Naciye Gül | Karasınır | İkindi | Kağnıcılar Mezarlığı |
| Sıddıka Örgü | Konya | İkindi | Yediler Mezarlığı |
| Ahmet Özbağrıaçık | Hadim | İkindi | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
19 Eylül Cumartesi piyasalar açısından nasıl geçecek?
19 Eylül Cumartesi günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu nedenle hisse senedi, fon ve organize döviz piyasalarında yeni bir resmi seans gerçekleşmeyecek.
Hafta sonu boyunca özellikle jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarını etkileyebilecek haber akışı ve fon piyasasına ilişkin yeni açıklamalar pazartesi sabahı BIST fiyatlamaları açısından önem taşıyacak.
Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda ise işlemler hafta sonu da devam edeceği için 78 bin dolar çevresindeki hareket yakından izlenecek.
Cumartesi günü ayrıca Avrupa’da ECOFIN toplantısı bulunuyor.
Asıl kritik gün pazartesi: Çin, Türkiye ve ABD verileri gelecek
Borsa İstanbul açısından yeni haftanın ilk işlem günü 21 Eylül Pazartesi olacak.
Sabah Çin Merkez Bankası sisteminde bir ve beş yıllık LPR kredi faiz oranları, Türkiye’de saat 10.00’da kapasite kullanım oranı ve reel sektör güveni, öğleden sonra ise ABD’de ekonomik aktivite göstergeleri takip edilecek. Türkiye’de merkezi yönetim borç stoku da günün önemli verilerinden olacak.
BIST 100 açısından yeni haftanın kritik bölgesi
Cuma kapanışı olan 13.284 puan, endeksin yeniden 13.300 çevresindeki kritik bölgeye geldiğini gösteriyor.
Önümüzdeki hafta açısından ilk etapta 13.200-13.000 bandının korunup korunamayacağı, yukarı hareketlerde ise 13.500 ve ardından 13.700 puanın yeniden aşılıp aşılamayacağı izlenecek.
Haftalık kaybın yüzde 8’i aşması, piyasanın yalnızca günlük dalgalanma değil daha geniş bir düzeltme sürecinden geçtiğine işaret ediyor. Buna karşılık hafta içerisinde 12.817 puandan gelen tepki, alt seviyelerde alıcıların tamamen çekilmediğini de gösterdi.
Bankacılık hisseleri yeni haftada yine belirleyici olabilir. Perşembe günkü sert yükselişten sonra cuma günü Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA’da yeniden kayıplar yaşanırken Yapı Kredi pozitif ayrıştı.
Haftanın bilançosu
18 Eylül kapanışı itibarıyla tablo oldukça net:
BIST 100 haftayı yüzde 8,18 kayıpla kapattı. Dolar yüzde 0,36 değer kazanırken euro yüzde 0,91 geriledi. Gram altın haftalık bazda neredeyse değişmedi. Bitcoin haftanın son gününde yeniden 78 bin doların üzerine çıktı. Petrol 100 dolar üzerinde kalmayı sürdürdü. Konya Ticaret Borsası’nda ise günlük işlem miktarı 8 bin 308 tondan 2 bin 924 tona gerilerken buğday çeşitlerinin büyük bölümünde ortalama fiyatların yükselmesi dikkat çekti.
Yeni haftada piyasanın ana sorusu, bu sert satışların ardından BIST 100’ün 13 bin puan çevresinde denge kurup kuramayacağı olacak. Bu değerlendirmeler piyasa haber analizi niteliğindedir, yatırım tavsiyesi değildir.





