Konya’da bugün yaşananlar
Konya’da kritik maç günü ulaşım hamlesi!
Konya AKOM, 09 Mayıs 2026’da Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi ulaşımda düzenlemeler yaptı. Tramvay hatlarına ek sefer koyulacak ve yolcu yoğunluğuna karşı hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar toplu taşıma kullanmaya davet edildi.
Fenerbahçe kafilesi Konya’ya geldi
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Konya’ya ulaştı.
Konya’da “Çocuklarda Çölyak Hastalığı Farkındalık” etkinliği düzenlendi
Konya’da “9 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklarda çölyak hastalığına dikkat çekilerek glutensiz beslenmenin ve erken tanının önemi vurgulandı.
Konyalı kadınlar Anneler Günü’nde KOMEK Pazarı’nda buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Melikşah Pazar Alanı’nda kurulan 4. KOMEK Pazarı’nda, kursiyer ve mezunların el emeği ürünleri satışa sunuldu.
Konya’da öğrencilere dev destek! 29 milyon lira hesaplara yattı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nisan ayı eğitim destek ödemelerinin 14 bin 486 öğrenciye 29 milyon lira olarak yapıldığını duyurdu. Altay, gençlerin eğitimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.
LİMA’dan gençlerin geleceğine katkı sunan etkinlikler
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri, öğrencilerin akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan programlarla gençleri geleceğe hazırlıyor.
Treyler sektörünün geleceği Konya’da masaya yatırıldı
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Ağır Vasıta ve Treyler Zirvesi”nde dijitalleşme ve otonom teknolojilerin sektöre etkilerini değerlendirdi. Öztürk, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısına sahip olduğunu ve yenilikçi yatırımlarla küresel rekabetin artacağını vurguladı.
Konya’nın o bölgesinde tarihi doğalgaz dönüşümü başlıyor!
Doğanhisar’da doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Karaağa ve Çınaroba mahalleleri arasındaki boru hattının ilçeye bağlantı sağlayacağını belirtti. Proje tamamlandığında, vatandaşlar daha güvenilir ve ekonomik enerji hizmetine kavuşacak.
Beyşehir’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlandı.
Başkan Yazır’dan Ziraat Odası’na eleştiri: “İki dönemdir ne yaptınız?”
S.S. Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, üreticilerle bir araya geldiği toplantıda Ziraat Odası yönetimini eleştirdi. Yazır, “Çiftçiye sadece mesaj atmak dışında hangi hizmeti yaptınız?” diyerek oda yönetimine tepki gösterdi.
Konya Vekili Bektaş, Karaman’da vatandaşla görüştü
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Karaman’ın Ayrancı ilçesinde partililer ve vatandaşlarla buluştu. CHP il ve ilçe başkanları ile yapılan ziyarette esnafın sorunları dinlendi. Bektaş, sahadaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
CHP Konya esnaf ve vatandaş ziyaretleri için start verdi!
CHP Konya İl Başkanlığı, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile bir toplantı düzenleyerek saha çalışmaları ve vatandaş teması üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretleri ve sorunların dinleneceği etkinlikler planlandığı belirtildi. Amaç, yerinde çözüm önerileri sunmak.
Türkiye’de bugün yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında adını gururla yazdırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi’nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda konuştu. Erdoğan, “Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.” dedi.
Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesinde dikkat çeken iddialar
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesinde, CHP Genel Merkezi adına kendisinden 1 milyon Euro talep edildiği yönünde dikkat çeken iddialar yer aldı.
ODTÜ Bahar Şenlikleri’nde çıkan olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ’de düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylarla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Silahlı kavga çıktı, olayda 3 kişi öldü
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Dünyada bugün yaşananlar
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: ABD İran tankerlerini vurdu
Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, ABD ablukayı delmeye çalışan tankerlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran ise bir petrol tankerine el koyarken, taraflardan karşılıklı sert açıklamalar geldi.
Rusya’nın güneyindeki havalimanlarına yönelik uçuş kısıtlaması kaldırıldı
Rusya’nın güneyindeki 13 havalimanına, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırısı nedeniyle uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi.
Spor gündemi
Konyaspor PFDK’ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ihlaller nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Konyaspor’da hedef kupa: İlhan Palut çıkışı finalle taçlandırmak istiyor
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası’yla taçlandırmak istediklerini söyledi. Palut, 22 Mayıs’ta oynanacak final öncesi “Kupayı kazanmayı çok istiyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
PFDK’den 7 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’den 7 kulübe para cezası verdi.
Real Madrid’de Valverde ve Tchouameni’ye 500 biner avro para cezası verildi
Real Madrid Kulübü, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga etmesi nedeniyle her iki futbolcuya 500 biner avro para cezası verdi.
Ekonomi ve piyasalar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 15.062,65 puanla rekor seviyeden tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 22,40 puan artarken toplam işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,00 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 9,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, beklentileri aşan ABD istihdam verileri sonrasında pozitif bir seyir izledi. ABD’de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesinin; yurt dışında ise ABD enflasyonu, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere büyüme verileri ile Çin enflasyonunun takip edileceğini belirtti.
| Gösterge | Gün sonu verisi |
| BIST 100 kapanış | 15.062,65 |
| Günlük değişim | %0,15 |
| Puan değişimi | 22,40 |
| Toplam işlem hacmi | 234,7 milyar TL |
| Gün içi en yüksek | 15.167,10 |
| Gün içi en düşük | 14.933,47 |
| Haftalık en düşük | 14.321,03 |
| Haftalık en yüksek | 15.167,10 |
| Bankacılık endeksi | %0,16 artış |
| Holding endeksi | %1,07 artış |
| En çok kazandıran sektör | Metal ana sanayi / %4,00 |
| En çok kaybettiren sektör | Finansal kiralama faktoring / %-9,21 |
| Teknik direnç | 15.100 / 15.200 |
| Teknik destek | 14.900 / 14.800 |
Haftalık yatırım araçları performansı
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kazandı. Altının gram fiyatı yüzde 3,19, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 0,40 yükseldi.
| Yatırım aracı | Haftalık değişim | Haftalık kapanış / fiyat |
| BIST 100 | %4,29 artış | 15.062,65 |
| Gram altın | %3,19 artış | 6.918 TL |
| Cumhuriyet altını | %3,17 artış | 46.601 TL |
| Çeyrek altın | %3,19 artış | 11.588 TL |
| Dolar/TL | %0,40 artış | 45,3650 TL |
| Avro/TL | %1,15 artış | 53,4640 TL |
| Yatırım fonları | %2,27 artış | — |
| Emeklilik fonları | %2,54 artış | — |
| En çok kazandıran fon kategorisi | %4,65 | Hisse senedi fonları |
Döviz piyasası
Döviz piyasasında haftanın son işlem gününde dolar ve avro yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,40 artışla 45,3650 liraya, avro/TL ise yüzde 1,15 yükselişle 53,4640 liraya çıktı.
| Döviz | Gün sonu / haftalık fiyat | Haftalık değişim |
| Dolar/TL | 45,3650 TL | %0,40 artış |
| Avro/TL | 53,4640 TL | %1,15 artış |
Altın piyasası
Altın haftayı güçlü tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,19 artışla 6.918 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 46.601 liraya, çeyrek altın ise 11.588 liraya çıktı.
| Altın türü | Gün sonu / haftalık fiyat | Haftalık değişim |
| 24 ayar gram altın | 6.918 TL | %3,19 artış |
| Cumhuriyet altını | 46.601 TL | %3,17 artış |
| Çeyrek altın | 11.588 TL | %3,19 artış |
Konya Ticaret Borsası gün sonu verileri
Konya Ticaret Borsası’nda günün işlemlerinde hububat ve bakliyat fiyatları öne çıktı. Kuru fasulye, arpa, buğday ve mısırda oluşan fiyatlar şöyle:
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama |
| Kuru fasulye | 40,0010 TL | 47,0300 TL | 44,2739 TL |
| 1. grup arpa | 15,1610 TL | 15,2500 TL | 15,2006 TL |
| 2. grup arpa | 15,1510 TL | 15,1630 TL | 15,1570 TL |
| 1. grup beyaz sert ekmeklik buğday | 16,4080 TL | 16,4100 TL | 16,4090 TL |
| 2. grup makarnalık buğday | 15,1530 TL | 15,1530 TL | 15,1530 TL |
| 1. grup kırmızı sert ekmeklik buğday | 16,3010 TL | 16,4050 TL | 16,3658 TL |
| Mısır 1. grup | 14,5010 TL | 14,5010 TL | 14,5010 TL |
Konya’da nöbetçi eczaneler
08.05.2026 Cuma akşamından 09.05.2026 Cumartesi sabahına kadar
| İlçe | Eczane | Adres | Telefon |
| Akören | Oğuz Eczanesi | Ağalar Mah. Altan Tufan Cad. No:77A | 0332 461 22 77 |
| Akşehir | Sarılar Eczanesi | Nasreddin Mah. Nasreddin Cad. No:22A-22B | 0332 813 49 03 |
| Altınekin | Ayşe Adam Eczanesi | Akıncılar Mah. Akıncılar Mevlana Cad. No:8B | 0332 638 02 77 |
| Altınekin | Elmalı Eczanesi | Ölmez Mah. Millet Cad. No:10A | 0332 631 20 89 |
| Beyşehir | Tayfun Eczanesi | Huğlu Mah. Özgürlük Cad. No:18A | 0332 516 15 14 |
| Beyşehir | Ünal Eczanesi | Beytepe Mah. Özdilek Cad. GKT-3 Blok No:146B | 0539 424 16 95 |
| Beyşehir | Üzümlü Eczanesi | Üzümlü Mah. Üzümlü Cad. No:83 | 0332 524 61 14 |
| Beyşehir | Zeynep Eczanesi | Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. No:33C | 0332 525 12 19 |
| Bozkır | Demiröz Eczanesi | Yukarı Mah. Fevzi Paşa Cad. No:21G | 0332 426 33 83 |
| Bozkır | Vural Eczanesi | Sarıoğlan Mah. 56010 Sok. No:5B | 0332 425 11 54 |
| Çeltik | Fidan Eczanesi | Selçuk Mah. Mevlana Cad. No:14B | 0332 871 20 21 |
| Cihanbeyli | Büşra Eczanesi | Köprübaşı Mah. İnönü Cad. No:65A-65B | 0332 673 25 26 |
| Cihanbeyli | Doğukan Eczanesi | Karabağ Mah. 63722. Sok. No:1A | 0553 680 36 08 |
| Cihanbeyli | Yeniceoba Eczanesi | Yeniceoba Mah. Yeniceoba Cad. No:110A | 0332 676 10 74 |
| Çumra | Alibeyhüyüğü Eczanesi | Alibeyhüyüğü Mah. 74020 Sok. No:4E | 0555 863 41 55 |
| Çumra | Yeni Eczanesi | İzzetbey Mah. Hükümet Cad. No:13C | 0332 447 10 73 |
| Derbent | Derbent Eczanesi | Camiikebir Mah. Konya Cad. No:22AB | 0332 561 23 35 |
| Derebucak | Derebucak Eczanesi | Kenankuyu Mah. İbradı Cad. No:23A | 0332 537 13 23 |
| Doğanhisar | Uysal Eczanesi | Kuz Mah. 84815. Sok. No:4/1 | 0543 494 16 98 |
| Emirgazi | Onur Kocaman Eczanesi | Akmescit Mah. 87021. Sok. No:2C | 0332 220 00 87 |
| Ereğli | Fakülte Eczanesi | Çömlekçi Mah. Kazım Karabekir Cad. No:18E | 0332 712 46 64 |
| Ereğli | Özdemir Eczanesi | Alpaslan Mah. Dr. Faruk Sükan Cad. No:50 | 0534 696 00 07 |
| Ereğli | Şifa Eczanesi | Belkaya Mah. Meydan İçi No:4 | 0332 716 23 76 |
| Güneysınır | Köseoğlu Ferah Eczanesi | Mevlana Mah. Mevlana Cad. No:115/1A | 0332 471 25 71 |
| Hadim | Kozan Eczanesi | Taşpınar Mah. Hadimi Cad. No:6B | 0332 418 17 44 |
| Halkapınar | Gülçin Eczanesi | Bahçelievler Mah. Şehit Cihangir Tok Cad. No:23 | 0332 771 24 45 |
| Hüyük | Bilir Eczanesi | Bahçelievler Mah. 110222. Sok. No:5 | 0332 543 20 07 |
| Ilgın | Çiğil Eczanesi | Çiğil Mah. 121200. Sok. No:4B | 0332 886 20 31 |
| Ilgın | Halk Eczanesi | Camiiatik Mah. Nevzat İspir Cad. No:1A | 0332 881 62 26 |
| Ilgın | Papatya Eczanesi | Argıthanı Mah. Argıthanı Cad. No:13A | 0507 512 12 41 |
| Kadınhanı | Ganioğlu Eczanesi | İstiklal Mah. Konya Cad. No:270A | 0332 834 04 04 |
| Karapınar | Başak Eczanesi | Hacı Ömerli Mah. Konya Cad. No:21A | 0332 755 14 63 |
| Karatay | Beşyol Eczanesi | İstiklal Mah. Şehit Bayram Olgun Cad. No:3C | 0332 350 81 09 |
| Karatay | Ekin Eczanesi | İsmil Mah. Konya Cad. No:2E | 0332 386 26 94 |
| Karatay | Larende Eczanesi | Şems-i Tebrizi Mah. Tercüman Baba Sok. No:1C | 0332 241 52 53 |
| Kulu | Akyel Eczanesi | Camikebir Mah. Ziya Gökalp Cad. No:1A | 0332 641 65 48 |
| Kulu | Küçük Eczanesi | Ömeranlı Mah. 140768. Sok. No:4A | 0332 654 73 51 |
| Meram | Gülistan Eczanesi | Uluırmak Mah. Maraş Cad. No:35A | 0332 352 23 22 |
| Meram | Lalezar Eczanesi | Sahibiata Mah. Hal Sok. No:2F | 0332 327 06 00 |
| Meram | Yeniyol Eczanesi | Aşkan Mah. Yeni Meram Cad. No:174/A | 0332 324 00 10 |
| Sarayönü | Yönet Eczanesi | Doğu İstasyon Mah. Yalçın Cad. No:6A | 0541 974 95 14 |
| Selçuklu | Belviranlı Eczanesi | Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:39A | 0332 353 45 02 |
| Selçuklu | Kaş Eczanesi | Şeyh Şamil Mah. Tatlıpınar Cad. Sızma Sok. No:14 | 0332 249 00 05 |
| Selçuklu | Lavanta Eczanesi | Hacıkaymak Mah. Hazarifenahmet Sok. No:5A | 0555 148 20 11 |
| Selçuklu | Melis Yalçın Eczanesi | Hocacihan Mah. Şehit Ali Dığrak Cad. No:1AK | 0532 661 30 64 |
| Selçuklu | Nurlu Eczanesi | Beyhekim Mah. Büyükşehir Cad. Ant İş Merkezi No:89H | 0332 255 40 30 |
| Selçuklu | Öztürk Eczanesi | Bosna Hersek Mah. Mesaj Cad. No:17D | 0332 241 55 00 |
| Selçuklu | Şafak Eczanesi | Akşemsettin Mah. Anadolu Cad. No:9C | 0332 247 13 64 |
| Seydişehir | Ortakaraören Eczanesi | Ortakaraören Mah. Ortakaraören Cad. No:105C | 0332 585 12 25 |
| Seydişehir | Yasir Eczanesi | Alaylar Bir Mah. Atatürk Cad. No:23C | 0332 582 55 59 |
| Taşkent | Taşkent Eczanesi | Şıhlar Mah. Vali İzzet Bey Cad. No:105E | 0332 497 15 10 |
| Tuzlukçu | Tuzlukçu Eczanesi | Aşağı Mah. Akşehir Cad. No:38 | 0332 861 28 66 |
| Yalıhüyük | Yalıhüyük Eczanesi | Aşağı Mah. Ali İhsan Paşa Cad. No:1C | 0551 243 09 24 |
| Yunak | Taşkın Eczanesi | Yeni Mah. 169004 Sok. No:46 | 0534 499 92 82 |
Konya’da bugün vefat edenler
| Defin tarihi | Adı soyadı | Doğum yeri | Doğum tarihi | Defin yeri |
| 08-05-2026 | Kamile Özkul | Kadınhanı | 10-06-1937 | Hocacihan Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Göktuğ Keşgil | Selçuklu | 30-03-2024 | Hocacihan Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Mustafa Soycan | Konya | 17-11-1969 | Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Mehmet Çelik | Habiller | 01-01-1942 | Tekke Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Ayşe Yılmaz | Derbent | 06-04-1941 | Üçler Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Salih Ömer Coşgun | Meram | 18-01-2012 | Karaaslan Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Rabia Arı | Gaferiyat | 01-12-1951 | Musalla Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Bebek Adıgüzel | — | 08-05-2026 | Tekke Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Arif Çakar | Konya | 02-06-1957 | Yazır Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Melike Özkan | Sarayönü | 09-09-1994 | Yazır Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Şükrü Tosun | Söğüt | 18-05-1943 | Alakova Yeni Büyük-1 Mezarlık |
| 08-05-2026 | Bebek Yiğitalp | — | 07-05-2026 | Araplar Mezarlığı |
| 08-05-2026 | Abdullah Dinçer Dinç | Konya | 07-05-1966 | Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığı |
09.05.2026 Cumartesi Konya namaz vakitleri
| Vakit | Saat |
| İmsak | 04:04 |
| Güneş | 05:39 |
| Öğle | 12:52 |
| İkindi | 16:40 |
| Akşam | 19:54 |
| Yatsı | 21:23 |




