Konya liseleri arasında en yüksek taban puanla öğrenci kabul eden okul, 479,8578 taban puan ve 0,88 yüzdelik dilimle Meram Fen Lisesi oldu. Listenin üst sıralarında Selçuklu Fen Lisesi, Karatay Fen Lisesi, Meram Anadolu Lisesi, ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin fen ve sosyal bilimler programları dikkat çekti.
Tercihlerde yüzdelik dilim önemli
Uzmanlar, öğrencilerin tercih yaparken yalnızca taban puana göre değil, yüzdelik dilimlere göre hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü taban puanlar sınavın zorluk derecesine göre her yıl değişebilirken, yüzdelik dilimler tercih sürecinde daha sağlıklı bir gösterge olarak kabul ediliyor.
Öğrencilerin tercih listesi oluştururken okulun türü, yabancı dili, kontenjanı, ulaşım imkânı, akademik başarısı ve öğrencinin hedefleri birlikte değerlendirilmeli.
Konya’da ilk sırada Meram Fen Lisesi var
Konya’da 2025 yerleştirme verilerine göre ilk 10’da yer alan okullar arasında Meram Fen Lisesi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selçuklu Fen Lisesi, Karatay Fen Lisesi, Meram Anadolu Lisesi, ASELSAN KONYA MTAL, Selçuklu Anadolu Lisesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi bulunuyor.
Konya liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
| Sıra | Okul adı | 2025 taban puanı | 2025 yüzdelik dilim | Okul türü | Yabancı dil | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meram / Meram Fen Lisesi | 479,8578 | 0,88 | Fen Lisesi | İngilizce | 150 |
| 2 | Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık | 474,3729 | 1,29 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 3 | Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi | 467,7864 | 1,85 | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 4 | Karatay / Karatay Fen Lisesi | 460,3488 | 2,55 | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 5 | Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 454,0705 | 3,22 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 6 | Meram / Meram Anadolu Lisesi | 452,6433 | 3,39 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 |
| 7 | Selçuklu / ASELSAN KONYA MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 452,3976 | 3,41 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 8 | Selçuklu / ASELSAN KONYA MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 444,8761 | 4,28 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 9 | Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi | 441,4678 | 4,69 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 10 | Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | 437,2574 | 5,23 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 11 | Ereğli / Ereğli Fen Lisesi | 433,2377 | 5,77 | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 12 | Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 432,8180 | 5,82 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 13 | Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 431,3994 | 6,01 | Anadolu Lisesi | Almanca | 30 |
| 14 | Selçuklu / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık | 428,1475 | 6,47 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 15 | Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 426,8287 | 6,65 | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 16 | Karatay / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | 423,1806 | 7,16 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 17 | Karatay / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık | 421,4068 | 7,40 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 18 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 415,4753 | 8,31 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 19 | Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 413,7498 | 8,53 | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 20 | Beyşehir / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 412,0414 | 8,81 | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 21 | Karapınar / Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | 411,8684 | 8,84 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 22 | Karatay / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 410,6487 | 9,03 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 23 | Meram / Lisesi Anadolu Lisesi | 408,0366 | 9,43 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 |
| 24 | Ilgın / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | 406,4935 | 9,68 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 25 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 400,3753 | 10,69 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 |
| 26 | Meram / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 394,1034 | 11,73 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 27 | Ereğli / Ereğli Lisesi Anadolu Lisesi | 392,5292 | 11,99 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 28 | Çumra / Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | 388,9824 | 12,58 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 29 | Karatay / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 386,5754 | 13,00 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 |
| 30 | Seydişehir / Seyyid Harun Anadolu Lisesi | 386,2164 | 13,07 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 |
| 31 | Kulu / Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | 383,0220 | 13,63 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 32 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 379,3029 | 14,28 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 33 | Meram / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık | 374,9609 | 15,07 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 120 |
| 34 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL / Siber Güvenlik Alanı | 368,0377 | 16,35 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 35 | Karatay / Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 367,2733 | 16,50 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 36 | Akşehir / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 366,6642 | 16,62 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 37 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 364,9535 | 16,95 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 38 | Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 364,7213 | 17,00 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 39 | Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen MTAL / Metal Teknolojisi Alanı | 363,4682 | 17,24 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 |
| 40 | Selçuklu / Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 362,7462 | 17,37 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 41 | Beyşehir / Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 359,8456 | 17,93 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 |
| 42 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 359,0722 | 18,08 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 43 | Karapınar / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | 358,7402 | 18,15 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 |
| 44 | Selçuklu / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 353,6974 | 19,16 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 45 | Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | 352,5106 | 19,41 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 |
| 46 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 348,1350 | 20,28 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 24 |
| 47 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 348,0431 | 20,30 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 48 | Selçuklu / Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,4009 | 21,27 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 49 | Ilgın / Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 341,4886 | 21,68 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 50 | Cihanbeyli / Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | 341,1117 | 21,76 | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 51 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 340,6697 | 21,85 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 24 |
| 52 | Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | 340,4804 | 21,89 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 |
| 53 | Selçuklu / Atatürk MTAL / Sağlık Hizmetleri Alanı | 333,8516 | 23,34 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 54 | Selçuklu / Adil Karaağaç MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 330,1290 | 24,17 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 24 |
| 55 | Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık | 326,5657 | 24,99 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Farsça | 30 |
| 56 | Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | 320,2501 | 26,45 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 |
| 57 | Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | 319,6398 | 26,60 | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 |
| 58 | Çumra / Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 319,2504 | 26,68 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 59 | Kulu / Kulu Anadolu Lisesi | 292,6024 | 33,51 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 |
| 60 | Karatay / Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 292,4568 | 33,55 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 61 | Meram / Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık | 289,4193 | 34,41 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 62 | Ereğli / Fatih MTAL / Uçak Bakım Alanı | 289,4337 | 34,41 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 |
| 63 | Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 288,6843 | 34,63 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 64 | Ereğli / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 287,0124 | 35,09 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 65 | Selçuklu / Selçuklu MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 286,2284 | 35,32 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 66 | Selçuklu / Selçuklu MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 282,1830 | 36,51 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 67 | Kadınhanı / Kadınhanı Anadolu Lisesi | 281,4215 | 36,74 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 |
| 68 | Beyşehir / Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 277,9961 | 37,76 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 69 | Karatay / Celaleddin Karatay MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 276,4628 | 38,23 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 70 | Ereğli / Ereğli MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 275,3461 | 38,62 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 71 | Akşehir / Akşehir MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 269,7679 | 40,02 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 72 | Sarayönü / Sarayönü Anadolu Lisesi | 268,6425 | 40,36 | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 |
| 73 | Karatay / Celaleddin Karatay MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 265,5805 | 41,31 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 74 | Kadınhanı / Hüseyin Oflaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 254,3424 | 45,76 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 75 | Cihanbeyli / Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 253,3979 | 46,11 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 76 | Akşehir / Akşehir MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 252,5361 | 46,42 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 77 | Karatay / Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 244,7953 | 49,59 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 78 | Sarayönü / Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 244,4537 | 49,72 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 79 | Meram / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 244,1985 | 49,82 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 80 | Kulu / Kulu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 237,5698 | 52,73 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 81 | Selçuklu / Tevfik İleri MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 233,1817 | 54,80 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 82 | Meram / Meram Mehmet Merve Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 230,1974 | 56,28 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 83 | Karapınar / Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 224,9618 | 59,07 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 84 | Seydişehir / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 215,9371 | 64,44 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 85 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 215,8554 | 64,49 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 86 | Meram / Meram Şehit Mehmet Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 205,5321 | 71,28 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 87 | Karatay / Karatay Zübeyde Hanım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 204,4503 | 72,05 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 88 | Meram / Meram Atatürk MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 202,3455 | 73,66 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 89 | Karatay / Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 196,4479 | 77,88 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 90 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 185,6714 | 85,75 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 91 | Selçuklu / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 179,2772 | 89,90 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 30 |
| 92 | Meram / Meram Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 175,7696 | 91,82 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 93 | Meram / Meram Atatürk MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 174,0570 | 92,71 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 94 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 172,5068 | 93,48 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 |
| 95 | Selçuklu / Selçuklu MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 163,8878 | 96,72 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 96 | Sarayönü / Sarayönü MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 162,1192 | 97,21 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 97 | Karatay / Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 161,2657 | 97,44 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 98 | Sarayönü / Sarayönü MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 160,8654 | 97,52 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 99 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 158,5616 | 98,02 | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 100 | Meram / Meram Atatürk MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 157,6985 | 98,18 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 101 | Meram / Meram Şehit Mehmet Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 155,7504 | 98,45 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 |
| 102 | Meram / Meram Muhittin Güzelkılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 154,6774 | 98,58 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 |
| 103 | Akşehir / Akşehir MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 153,2304 | 98,74 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 104 | Merkez / Beyhekim MTAL / Sağlık Hizmetleri Alanı | 150,7581 | 99,01 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 105 | Karatay / Karatay Zübeyde Hanım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 148,4771 | 99,25 | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 |
| 106 | Merkez / Beyhekim MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | 146,8015 | 99,44 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 107 | Seydişehir / Seydişehir MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 145,2169 | 99,57 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 108 | Seydişehir / Seydişehir MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 144,3005 | 99,65 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 109 | Selçuklu / Tevfik İleri MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 134,8016 | 100,00 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 110 | Meram / Meram Nuriye Cengiz MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 134,7057 | 100,00 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 111 | Beyşehir / Beyşehir MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 132,4856 | 100,00 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 112 | Beyşehir / Beyşehir MTAL / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 131,8501 | 100,00 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 113 | Cihanbeyli / Cihanbeyli MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 130,2484 | 100,00 | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
Tercih sürecinde dikkat edilecek başlıklar
Öğrenciler tercih yaparken okulun taban puanı kadar yüzdelik dilimini de dikkate almalı. Ayrıca okulun merkezi konumu, kontenjanı, hazırlık sınıfı olup olmadığı, yabancı dili, pansiyon durumu ve öğrencinin gelecek hedefleri de tercih listesi hazırlanırken önem taşıyor.
Konya’da tercih yapacak öğrenciler için özellikle merkez ilçelerdeki fen liseleri, Anadolu liseleri ve proje okulları yüksek rekabetli okullar arasında yer alırken, ilçelerdeki fen liseleri ve mesleki teknik programlar da farklı hedefleri olan öğrenciler için önemli alternatifler sunuyor.




