İstanbul’da 08:00 itibarıyla piyasa ekranı; günün yönünü büyük ölçüde küresel merkez bankası mesajlarının belirleyeceği bir zemini işaret ediyor. Gözler, akşam saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararı ve karar metninin tonuna çevrilmiş durumda: “şahin–güvercin” dengesi, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri üzerinden küresel risk iştahını şekillendirerek gelişen ülke varlıklarında dalga boyunu artırabilir. İçeride ise Borsa İstanbul, son haftalardaki güçlü performansın ardından rekor bölgeye yakın seyrini korurken, seans içinde kâr realizasyonu–seçici alım dengesinin öne çıktığı bir fiyatlamaya işaret ediyor. Bu tabloda, gün içi haber akışı kadar, Fed sonrasında oluşacak küresel fiyatlamanın kur, altın ve BIST üzerinde zincirleme etkisi yakından izlenecek.
| Varlık | Seviye | Görünüm | Kısa yorum |
| BIST 100 | 13.106,99 (27 Ocak kapanış) | -0,53% | Gün içinde 13.262,95 görülse de kapanışta kâr realizasyonu; 52 haftalık zirveye yakın. |
| USD/TRY | 43,41 (spot) / 43,3939 (TCMB gösterge – 27 Ocak) | yatay-pozitif | Kurda yön; Fed sonrası dolar endeksi ve yerel beklenti yönetimine duyarlı. |
| EUR/TRY | 52,10 (spot) / 51,5440 (TCMB gösterge – 27 Ocak) | sınırlı dalgalı | Euro/dolar paritesi ve küresel risk iştahı belirleyici. |
| Gram altın | 7.316,83 TL (satış) | rekor bölge | Zayıflayan dolar ve jeopolitik belirsizlikler; ons tarafı 5.200$ eşiğini aştı. |
| Ons altın | 5.219,97 $ (spot) | güçlü | Fed’in tonlaması “faiz indirimi patikası” beklentisini etkileyebilir. |
| Brent | 66,92 $ (vadeli) | toparlanma | Enerji tarafı; arz/haber akışı ve dolar endeksine hassas. |
| Bakır | 5,9783 (vadeli) | yukarı | Çin talebi/sanayi metallerinde risk iştahı ana sürükleyici. |
Piyasalar: bugün hangi dinamik öne çıkıyor?
1) Borsa İstanbul: “rekor bölge” korunuyor, kapanışta kâr realizasyonu
BIST 100’ün 27 Ocak kapanışı 13.106,99. Gün içinde 13.262,95 bandının test edilmesi ve kapanışın daha aşağıda gerçekleşmesi; kısa vadede kâr realizasyonlarının devrede olduğunu gösteriyor. Teknik görünümde “zirveye yakın fiyatlama” korunurken, gün içi oynaklığın artması halinde yatırımcı davranışı daha seçici hâle gelebilir.
Bugün izlenecek başlıklar:
- Küresel tarafta Fed’in mesajı sonrası gelişen ülke varlıklarına risk iştahı.
- İçeride şirket haber akışı ve özellikle banka/sanayi ayrışması (yüksek beta hisselerde hareketlilik artabilir).
2) Döviz: band hareketi sürüyor, akşam Fed “yön tayini” olabilir
Spot piyasada USD/TRY 43,41 bandında. TCMB’nin e-Devlet üzerinden yayınlanan gösterge kurları ise (sabah saatlerinde bir önceki günün seti görülebiliyor) USD satış 43,3939; EUR satış 51,5440 seviyesinde.
Ne belirler?
- Dolar endeksi (DXY) ve küresel faiz beklentileri.
- Fed sonrası “şahin/güvercin” algısı; gelişen ülke para birimlerinde dalga boyunu büyütebilir.
3) Altın: hem ons hem gramda rekor eşiği
Ons altın 5.219,97 $, gün içinde 5.224,95 $ zirvesiyle “rekor tazeleme” modunda. Gram altın tarafında da 7.316,83 TL satış seviyesi öne çıkıyor.
Bu fiyatlamada iki eksen baskın: (i) zayıflayan dolar, (ii) jeopolitik risk primi. Akşam Fed’in yayımlayacağı projeksiyon seti/dil, özellikle ons altındaki oynaklığı artırabilir.
4) Emtia: Brent dengeleniyor, bakır “sanayi döngüsü”ne bakıyor
Brent vadeli 66,92 $ bandında. Bakır vadeli 5,9783 seviyesinde.
- Brent: Haber akışına ve dolar endeksine duyarlı; Orta Doğu/arz başlıkları kısa vadede yönü hızla değiştirebilir.
- Bakır: Çin ve küresel büyüme beklentileri; aynı zamanda “risk-on/risk-off” termometresi.
Bugünün küresel ajandası: takvim “Fed ağırlıklı”
Veri takviminde 22:00’de Fed’in politika faizi/kararı ve projeksiyon seti başlıkları öne çıkıyor; aynı gün 17:45’te Kanada Merkez Bankası kararı izlenecek.
Fed’in resmi takviminde toplantı günleri ve karar/konferans akışı yer alıyor.
Piyasa etkisi:
- Faizden çok, metindeki yönlendirme ve projeksiyonların “2026 patikası”na dair sinyali (altın, dolar, gelişen ülke varlıkları).
Türkiye gündemi: ekonomi ve siyaset başlıkları iç içe
- TCMB ajandası: Para Politikası Kurulu toplantı özeti için takvimde 29 Ocak 2026 tarihi görünüyor; piyasada beklenti yönetimi açısından özet metnin tonu önemli.
- TBMM gündemi: Genel Kurul ve komisyonların günlük çalışma programı, günün yasama trafiğine çerçeve sunuyor.
Konya gündemi: tarım piyasası, etkinlikler, planlı kesintiler
1) Konya Ticaret Borsası: tahılda bant hareketi
KTB ekranında (en güncel görünen bantlarda) arpa ve mısır kalemlerinde şu aralıklar öne çıkıyor:
- 1. grup arpa: 14,5570 – 14,6090
- 2. grup arpa: 14,0000 – 14,5680
- Standart dışı arpa: 14,0520 – 14,5900
- Mısır: 11,3080 – 12,7070
Bu bantlar, kış döneminde lojistik/arz-tempo dengesinin ve yem talebinin fiyatlara “kademeli” yansıdığı bir görünüm veriyor.
2) Şehir ajandası

1 Perde – 1 saat 15 dakikaYazan Stefano Massini
Çeviren Aytuğ Erdil
Yöneten Ebru Kara
OYUNCULAR:
Blanche Sibel Ağalday
Arielle Saadet Eylül Akbulut
Mireille Melisa Kocaman
Rachel Deniz Yuca
Agnes Burçin Eminoğlu
Mahtap Şükran Ketenci Bilgiç
Sophie Begüm Baybaş Doğan
Lorraine Öykü Kalafatoğlu
Odette Fatma Kandemir Şahin
Zoelie Özgen Özgür Tekiner
Sabine Türkan Nur Yıldız
| Konya Sinema Salonları
Konya Kule Site Avşar Mussalla Bağları Mah.Kule Caddesi No:8 Kulesite AVM. Selçuklu – KONYA 0 (332) 233 28 72 Konya M1 Merkez (Real) Avşar Yazır Mh. Doç. Dr. Halil Ürün Cd M/1 Merkez / KONYA 0 (332) 265 62 65 Konya Paribu Cineverse (Kent Plaza) Bedir Mah. Ataseven Cad. No:2 Kent Plaza AVM Selçuklu/Konya 0 (850) 220 09 67 Cinens Sinemaları Konya Kampüs Bosna hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi No:2 Kılıçarslan Gençlik Merkezi Konya 0 (332) 240 00 42 Konya Novada Sinemax Sancak Mah. Veysel Karani Cad. No:6 Novada AVM Selçuklu/Konya 0 (332) 502 06 86 Ereğli Konya Ereğli Park Cine1Can Sümer Hah. Rasim Erel Cad. Eczacı Sami Sk. Park Site AVM No:3/41 Ereğli – KONYA 0 (332) 710 02 30 Akşehir Konya Akşehir 24 Ağustos Kültür Merkezi Nasreddin Mh. 32501 sk. Akşehir Kültür Merkezi No:3 İç kapı No:z3 Akşehir KONYA 0 (332) 813 52 50 Beyşehir Konya Beyşehir Kültür Merkezi Müftü Mahallesi, Beyşehir Caddesi No:2155/A Beyşehir / Konya 0 (542) 457 50 17 |
3) Planlı kesinti uyarısı
Meram ilçesi için 28 Ocak tarihli planlı elektrik kesintisine dair duyurularda mahalle/sokak bazlı saat aralıkları paylaşılıyor.
MERAM’DA YAŞANACAK KESİNTİLER
| İl | İlçe | Mahalle | Cadde/Sokak |
| 28.01.2026 11:00 – 28.01.2026 12:00 tarihleri arasında İlanlı Röle Test Çalışması nedeni ile | |||
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23261. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23401. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23403. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23404. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23405. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23406. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23407. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23408. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23409. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23410. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23411. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23412. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23413. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23414. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23415. SOKAK Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23416. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23419. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23420. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23421. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23422. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23424. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23425. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23426. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23427. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23428. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23429. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23430. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23431. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23432. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23433. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23434. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23435. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23436. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23438. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23439. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23440. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23441. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23442. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23443. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23444. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23445. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23446. SOKAK Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23448. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23449. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23460. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23463 Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23464. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23465. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23466. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23467. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23470. Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | 23471. SOKAK Sokak |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | GÜNEYDERE(HATUNSARAY) Caddesi |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | GÜZELKILINÇ Caddesi |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | HATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi |
| KONYA | MERAM | HATUNSARAY MAHALLESİ | KAVAK (.HATUNSARAY) Caddesi |
| KONYA | MERAM | KAYADİBİ MAHALLESİ | 23424. Sokak |
| KONYA | MERAM | KAYADİBİ MAHALLESİ | 23911. Sokak |
KARATAY’DA YAŞANACAK KESİNTİLER
| İl | İlçe | Mahalle | Cadde/Sokak |
| 28.01.2026 09:00 – 28.01.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile | |||
| KONYA | KARATAY | ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ | MANSUR Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ARAPSU Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ARITAŞ Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | AŞKIN Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ESKİYOL Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | HACI ÖMERLER SOKAK Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | HAMİT EFENDİ Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | MİNARE Sokak |
Konya’da hava durumu:

Son söz: bugün “tek kritik saat” Fed
Günün risk haritasında; içeride BIST’in rekor bölgeye yakın seyrini koruması, kur tarafında bandın sürmesi ve altının rekor eşiği öne çıkıyor. Akşam Fed kararı; altın-dolar-emtia üzerinden Türkiye piyasalarına da dalga taşıyabilecek ana başlık.
Not: Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir; piyasa verileri gün içinde hızla değişebilir.




