Aşağıdaki ajanda, 23 Mart 2026 Pazartesi günü sonu itibarıyla Konya, Türkiye, dünya ve ekonomi gündeminden derlenmiştir. Konya başlıkları bölümünde günün öne çıkan yerel gelişmeleri seçilmiştir.
Konya’da bugün öne çıkanlar
Seydişehir’de yolcu otobüsü devrildi: Antalya’dan Konya yönüne gelen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı; 3 yaralının durumu ağır olduğu için Konya’daki hastanelere sevk edildi.
Selçuklu’da akraba kavgası silahlı bitti: Akraba iki grup arasındaki tartışma büyüdü, bir kişi yaralandı; polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Karatay’da Engelsiz Yaşam Merkezi gündemdeydi: Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve “Türkiye’nin en büyüğü” olarak tanıtılan Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerle buluşmaya başladı.
İl Müftülüğü hizmet içi eğitimi başlattı: Konya İl Müftülüğü, din görevlilerine yönelik “Talim ve Tashih-i Huruf” ile “Ezanı Güzel Okuma” kurslarını başlattı; 12 haftalık ve 4 haftalık iki ayrı program yürütülüyor.
Çocukluk Mesleği Projesi sürdü: Konya Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hayal gücü ve merak odaklı etkinlikler devam etti.
Konya Şeker’de bayram sonrası ilk mesai günü buluşması yapıldı: PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kampüste çalışanlarla bayramlaşırken şeker sektöründeki kritik sürece ilişkin mesajlar verdi.
Türkiye’de bugün öne çıkanlar
32 ilde FETÖ operasyonu: Operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı; bunlardan 41’i tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bayram trafiği rakamlara yansıdı: Ramazan Bayramı sürecinde otoyol ve köprülerden 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.
İstanbul Havalimanı Avrupa liderliğini korudu: Günlük 1.292 uçuş ortalamasıyla İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki en yoğun havalimanı olmayı sürdürdü.
İstanbul barajlarında yüzde 50 eşiği aşıldı: İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 51,01’e yükseldi; bu artışta son yağışlar etkili oldu.
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak olacak: Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Mart Salı günü tüm okullarda ilk dersin “finansal okuryazarlık” temasıyla işleneceğini duyurdu.
Yağışlı hava hafta boyunca etkili olacak: Meteoroloji’ye göre yağışlı sistem sürecek, sıcaklıklar ise cuma gününden itibaren yeniden artacak.
Dünyada bugün öne çıkanlar
Trump, İran’a yönelik enerji altyapısı saldırılarını erteledi: ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerde “önemli uzlaşı başlıkları” bulunduğunu söyleyerek planlanan saldırıları 5 gün erteledi.
LaGuardia’da ağır kaza: New York LaGuardia Havalimanı’nda Air Canada Express uçağı ile bir itfaiye aracı çarpıştı; iki pilot yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce uçuş iptal edildi.
İtalya’da Meloni’ye referandum darbesi: Başbakan Giorgia Meloni’nin yargı reformu referandumunda seçmenler çoğunlukla “hayır” dedi; sonuç, Meloni açısından önemli bir siyasi gerileme olarak değerlendirildi.
Litvanya hava sahasında şüpheli drone alarmı: Litvanya ordusu, Belarus sınırına yakın bir göle düşen şüpheli bir insansız hava aracının hava sahasına girdiğini açıkladı.
Ekonomide bugün öne çıkanlar
Borsa İstanbul günü artıda kapattı: BIST 100 endeksi, gün içindeki sert dalgalanmaya rağmen yüzde 0,92 yükselişle 13.168,16 puanda kapandı.
Altının kilogram fiyatı geriledi: KMKTP’de standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü; toplam işlem hacmi 38,47 milyar lirayı aştı.
Petrolde sert geri çekilme yaşandı: Trump’ın İran enerji altyapısına yönelik saldırıyı ertelemesi sonrası petrol fiyatları yüzde 13’ün üzerinde düştü.
Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı: İran’la olası anlaşma beklentisi, hisse piyasalarında toparlanmayı desteklerken petrol ve dolar tarafında geri çekilme görüldü.
Borsa gün sonu rakamları ve genel veriler
Aşağıdaki tablo 23 Mart 2026 kapanış verilerinden derlenmiştir.
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| BIST 100 kapanış | 13.168,16 |
| Günlük değişim | +120,44 puan (%0,92) |
| Açılış | 12.853,05 |
| Gün içi en düşük | 12.632,41 |
| Gün içi en yüksek | 13.168,16 |
| Önceki kapanış | 13.047,72 |
| İşlem hacmi | 252,5 milyar TL |
| Bankacılık endeksi | %-0,56 |
| Holding endeksi | %+2,25 |
| En çok yükselen sektör | Metal ana sanayi (%2,58) |
| En çok gerileyen sektör | Menkul kıymet yatırım ortaklığı (%2,41) |
Döviz gün sonu rakamları ve genel veriler
Aşağıdaki tablo 23 Mart 2026 tarihli TCMB gösterge kurlarından hazırlanmıştır.
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 44,2435 | 44,3232 |
| Euro | 50,9722 | 51,0641 |
| İngiliz Sterlini | 58,7276 | 59,0338 |
| İsviçre Frangı | 55,7920 | 56,1502 |
| Suudi Riyali | 11,7835 | 11,8047 |
| Japon Yeni | 27,6831 | 27,8664 |
Altın gün sonu rakamları ve genel veriler
Aşağıdaki tablo serbest piyasa ve gün içi altın göstergelerini yansıtmaktadır.
| Altın türü | Alış | Satış | Not |
|---|---|---|---|
| Gram altın (TL/GR) | 6.401,458 | 6.405,404 | Bigpara 23:59 verisi |
| 22 ayar bilezik | 6.227,82 | 6.424,44 | Bigpara |
| Ons altın | 4.392,84 $ | 4.393,46 $ | Bigpara |
| Altın ($/kg) | 140.331,00 | 140.349,00 | Bigpara |
| Standart altın (KMKTP kg fiyatı) | — | 6.500.000 TL | Gün sonu resmi borsa verisi |
Emtia gün sonu rakamları ve genel veriler
Aşağıdaki tablo 23 Mart 2026 tarihli gün sonu / günlük tarihsel veri özetlerinden hazırlanmıştır.
| Emtia | Kapanış | Açılış | Gün içi yüksek | Gün içi düşük | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent petrol | 96,83 $ | 107,03 $ | 109,68 $ | 91,89 $ | %-9,54 |
| WTI ham petrol | 100,60 $ | 98,60 $ | 100,75 $ | 97,92 $ | %+2,01 |
| Ons altın (XAU/USD) | 4.227,83 $ | 4.465,69 $ | 4.473,43 $ | 4.099,55 $ | %-5,30 |
| Ons gümüş | 64,247 $ | 68,223 $ | 68,520 $ | 61,235 $ | %-5,81 |
Konya Ticaret Borsası gün sonu rakamları ve genel veriler
KTB’nin erişilebilen güncel gösterge verilerinde öne çıkan ürün fiyatları aşağıdaki gibidir; tam günlük bülten tablosu arama görünümünde ayrıntılı satırlar halinde açılmadığı için burada ana sayfa/özet göstergeler yer almaktadır.
| Ürün | Gösterge fiyat |
|---|---|
| Buğday | 14,4843 TL |
| Diğer kırmızı buğday | 14,5941 TL |
| Kırmızı sert buğday | 15,6349 TL |
| Arpa | 14,2457 TL |
| Son işlem örneği | 14,1713 TL |
| Son işlem değişim | %-0,52 |
| Görülen en az değer | 13,8600 TL |
Konya ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
Aşağıdaki listeler 23 Mart 2026 Pazartesi nöbetçi eczane verilerinden derlenmiştir.
Konya il merkezi nöbetçi eczaneler
| Bölge | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1. Bölge (Selçuklu) | Uluçınar | Ferhuniye Mah. İktap Sok. No:7A, Belediye Hastanesi karşısı | 0332 237 35 00 |
| 2. Bölge (Selçuklu) | Botanik | Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. No:36A, A. Keleşoğlu Kültür Merkezi arkası | 0332 408 39 38 |
| 3. Bölge (Meram-Selçuklu) | Melis Yalçın | Hocacihan Mah. Şehit Ali Dığrak Cad. No:1AK, Yeni Meram Tıp Fakültesi karşısı | 0332 502 62 25 |
| 4. Bölge (Meram) | Burak Akbuğa | Havzan Mah. Kılıkcı Sok. No:12A, 30 No’lu Havzan Sağlık Ocağı karşısı | 0332 320 25 30 |
| 5. Bölge (Karatay-Selçuklu) | Larende | Şemsi Tebrizi Mah. Tercüman Baba Sok. No:1C | 0332 241 52 53 |
| 6. Bölge (Meram-Selçuklu-Karatay) | Cenk | Sahibata Mah. Mimar Muzaffer Cad. No:4C, Rampalı Çarşı civarı | 0332 353 58 37 |
| 7. Bölge (Karatay) | Beşyol | İstiklal Mah. Şehit Bayram Olgun Cad. No:3C, Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği karşısı | 0332 350 81 09 |
| 8. Bölge (Selçuklu) | Özgüven | Esenler Mah. Genç Osman Cad. No:44A, 83 No’lu Sağlık Ocağı yanı | 0332 324 26 22 |
| 9. Bölge (Selçuklu) | Buhara | Buhara Mah. Abdülhamit Cad. No:3A | 0332 249 48 33 |
| 10. Bölge (Selçuklu) | Esra Yavuz | Parsana Mah. Aracı Sok. No:1B, Parsana Cumartesi Pazarı yanı | 0332 248 47 48 |
| 11. Bölge (Selçuklu) | Zeynep Özdemir | Bosna Hersek Mah. Büyük Hizmet Cad. No:37L | 0332 241 41 33 |
| 12. Bölge (Karatay-Meram) | Gülistan | Uluırmak Mah. Maraş Cad. No:35A, 35 No’lu Fahrünnisa Sağlık Ocağı karşısı | 0332 352 23 22 |
İlçelerde nöbetçi eczaneler
| İlçe | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| Akşehir | Umut | Kuşçu Mah. Nasreddin Cad. No:10A | 0332 812 46 03 |
| Altınekin | Elmalı | Ölmez Mah. Millet Cad. No:10A | 0332 631 20 89 |
| Beyşehir | Üzmez | Evsat Mah. 40615. Sok. No:1I | 0332 512 83 83 |
| Bozkır | Bozkır | Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:9D | 0332 426 20 20 |
| Cihanbeyli | Demirbaş | Cumhuriyet Mah. Şark Cad. No:7C | 0546 560 24 07 |
| Cihanbeyli/Yeniceoba | Diydem | Yeniceoba Mah. Yeniceoba Cad. No:61C | 0332 676 11 14 |
| Çeltik | Gülleci | Bahçelievler Mah. 70619. Sok. No:6A | 0332 871 27 77 |
| Çumra | Şifa | İzzetbey Mah. Hükümet Cad. No:6A | 0332 447 13 18 |
| Doğanhisar | Uysal | Kuz Mah. 84815 Sok. No:4/1 | 0332 556 20 21 |
| Ereğli | Lokman Hekim | Hacı Mustafa Mah. Zümrüt Sok. No:20A | 0332 777 00 42 |
| Ereğli | Yücel | Toros Mah. Şehit Metin Düzgün Cad. No:20A-20 | 0332 710 53 33 |
| Hüyük | Hüyük | Bahçeli Evler, Yıldırım Beyazıt Cad. No:2A | 0332 543 12 55 |
| Ilgın | Özkara | Fatih Mah. Dr. Vehbi Kütükçü Cad. No:24B | 0332 881 32 33 |
| Kadınhanı | Maden | Doğanlar Mah. Konya Cad. No:214D | 0332 834 08 76 |
| Karapınar | Güneş | Kale Mah. İnönü Cad. No:28 | 0332 755 65 92 |
| Kulu | Altılar | Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:41D | 0332 641 12 86 |
| Sarayönü | Anadolu | Doğu İstasyon Mah. Yalçın Cad. No:6 | 0545 492 42 45 |
| Seydişehir | Ayvacı | Alaylar İki Mah. Seyyid Harun Veli Cad. No:43B | 0332 582 09 77 |
| Tuzlukçu | Tuzlukçu | Aşağı Mah. Akşehir Cad. No:38 | 0332 861 28 66 |
| Yunak | Kurtoğlu | Yeni Mah. Bademlik Cad. No:6B | 0332 851 21 15 |
Konya’da bugün vefat edenlerin listesi
Aşağıdaki liste, Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık kayıtlarına dayalı olarak yayımlanan 23 Mart 2026 defin listesidir.
| Adı soyadı | Defin yeri |
|---|---|
| Hakkı Karahüyük | Karahüyük (Üçyol) Mezarlığı |
| Mehmet Atal | Aliyenler Mezarlığı |
| Ahmet Cam | Hocacihan Mezarlığı |
| Kerim Keskinoğlu | İstiklal Mezarlığı |
| Fahri Süle | Musalla Mezarlığı |
| Yaşar Çepeci | Anasultan Mezarlığı |
| Necla Özsubaşı | Musalla Mezarlığı |
| Miyase Kürkçü | Yediler Mezarlığı |
| Fadime Uçar | Hocacihan Mezarlığı |
| Selver Aydın | Üçler Mezarlığı |
| Ayşe Dudu Yaşar | Gödene (TOKİ) Aşağı Mezarlığı |
Konya’da 24 Mart 2026 Salı namaz vakitleri
Aşağıdaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı Konya vakitlerinden alınmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mart 2026 Salı | 05:20 | 06:41 | 13:01 | 16:29 | 19:12 | 20:28 |




