Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı.
Verilere göre haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4’ünü motosikletler, yüzde 37,8’ini otomobiller oluşturdu. Motosiklet ve otomobillerin yeni kayıtlardaki toplam payı yüzde 87,2’ye ulaştı.
Haziran ayının öne çıkan taşıt verileri
| Gösterge | Haziran 2026 |
|---|---|
| Trafiğe kaydı yapılan taşıt | 194.740 |
| Aylık değişim | +%22,0 |
| Yıllık değişim | +%2,9 |
| Trafiğe kayıtlı toplam taşıt | 34.545.132 |
| Haziran ayında devri yapılan taşıt | 941.964 |
| Trafiğe kaydı yapılan otomobil | 73.665 |
| Ocak-haziran yeni taşıt kaydı | 962.739 |
| Ocak-haziran trafikte net artış | 933.527 |
Yeni kayıtlarda motosiklet ilk sırada
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan her 100 taşıtın yaklaşık 49’unu motosikletler, 38’ini otomobiller oluşturdu.
Kamyonetlerin payı yüzde 8,5 olurken diğer taşıt türlerinin toplam payı yüzde 4,3 seviyesinde kaldı.
Haziran ayında kaydı yapılan taşıtların dağılımı
| Taşıt türü | Pay |
|---|---|
| Motosiklet | %49,4 |
| Otomobil | %37,8 |
| Kamyonet | %8,5 |
| Traktör | %1,7 |
| Kamyon | %1,5 |
| Minibüs | %0,7 |
| Otobüs | %0,3 |
| Özel amaçlı taşıt | %0,1 |
Aylık taşıt kayıtları yüzde 22 arttı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziran ayında mayısa göre yüzde 22 yükseldi.
En sert aylık artış yüzde 191 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Motosiklet kayıtları yüzde 62,1, minibüs kayıtları yüzde 53,2 ve traktör kayıtları yüzde 20,9 arttı.
Otomobil, kamyonet ve otobüs kayıtlarında ise aylık düşüş kaydedildi.
Taşıt türlerine göre aylık değişim
| Taşıt türü | Mayıs 2026’ya göre değişim |
|---|---|
| Özel amaçlı taşıt | +%191,0 |
| Motosiklet | +%62,1 |
| Minibüs | +%53,2 |
| Traktör | +%20,9 |
| Kamyon | +%12,7 |
| Otomobil | -%2,9 |
| Kamyonet | -%5,8 |
| Otobüs | -%14,5 |
| Toplam | +%22,0 |
Yıllık artışta özel amaçlı taşıtlar öne çıktı
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 140,5 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşti. Otobüs kayıtları yüzde 26,2, minibüs kayıtları yüzde 26 ve kamyon kayıtları yüzde 21,8 yükseldi.
Traktör kayıtları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 azaldı.
Taşıt türlerine göre yıllık değişim
| Taşıt türü | Haziran 2025’e göre değişim |
|---|---|
| Özel amaçlı taşıt | +%140,5 |
| Otobüs | +%26,2 |
| Minibüs | +%26,0 |
| Kamyon | +%21,8 |
| Kamyonet | +%11,8 |
| Motosiklet | +%4,2 |
| Otomobil | +%1,8 |
| Traktör | -%43,4 |
| Toplam | +%2,9 |
Trafikteki toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı
Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132’ye ulaştı.
Toplam taşıt parkının yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu. Motosikletlerin payı yüzde 21,5, kamyonetlerin payı yüzde 14,4 ve traktörlerin payı yüzde 6,8 oldu.
Türkiye’deki toplam taşıt parkının dağılımı
| Taşıt türü | Toplam içindeki payı |
|---|---|
| Otomobil | %51,7 |
| Motosiklet | %21,5 |
| Kamyonet | %14,4 |
| Traktör | %6,8 |
| Kamyon | %3,1 |
| Minibüs | %1,6 |
| Otobüs | %0,6 |
| Özel amaçlı taşıt | %0,3 |
Bültenin ikinci sayfasındaki grafik, toplam taşıt parkında otomobillerin açık ara ilk sırada olduğunu, haziran ayındaki yeni kayıtlarda ise motosikletlerin öne çıktığını gösterdi.
Haziranda 941 bin 964 taşıt el değiştirdi
Haziran ayında noterler aracılığıyla 941 bin 964 taşıtın devri yapıldı.
Devirlerin yüzde 64,6’sını otomobiller, yüzde 14,4’ünü kamyonetler ve yüzde 13,7’sini motosikletler oluşturdu. Bu üç taşıt türünün toplam devirler içindeki payı yüzde 92,7’ye ulaştı.
Haziran ayındaki taşıt devirleri
| Taşıt türü | Devirler içindeki payı |
|---|---|
| Otomobil | %64,6 |
| Kamyonet | %14,4 |
| Motosiklet | %13,7 |
| Traktör | %3,2 |
| Kamyon | %2,0 |
| Minibüs | %1,5 |
| Otobüs | %0,4 |
| Özel amaçlı taşıt | %0,2 |
TÜİK, “devir” ifadesinin noterler aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları kapsadığını belirtti.
Haziranda 73 bin 665 otomobil kaydedildi
Haziran ayında 73 bin 665 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Marka dağılımında Renault yüzde 20,5 ile ilk sırada yer aldı.
Renault’yu yüzde 7,1 ile Hyundai, yüzde 6,7 ile Volkswagen, yüzde 6,5 ile Fiat ve yüzde 5,2 ile Toyota takip etti. TOGG’un yeni otomobil kayıtlarındaki payı yüzde 2,8 olarak açıklandı.
Haziran ayında kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı
| Sıra | Marka | Pay |
|---|---|---|
| 1 | Renault | %20,5 |
| 2 | Hyundai | %7,1 |
| 3 | Volkswagen | %6,7 |
| 4 | Fiat | %6,5 |
| 5 | Toyota | %5,2 |
| 6 | Peugeot | %5,0 |
| 7 | Mercedes-Benz | %4,1 |
| 8 | Skoda | %3,9 |
| 9 | Chery | %3,6 |
| 10 | Omoda | %3,2 |
| 11 | Citroen | %3,1 |
| 12 | BMW | %2,8 |
| 13 | TOGG | %2,8 |
| 14 | Opel | %2,7 |
| 15 | Kia | %2,5 |
| 16 | Jaecoo | %2,2 |
| 17 | Volvo | %2,0 |
| 18 | Nissan | %2,0 |
| 19 | Mini | %1,9 |
| 20 | Audi | %1,7 |
| Diğer markalar | %10,5 |
“Diğer markalar” başlığı, yayımlanması için yazılı onayı bulunmayan veya aylık kayıt sıralamasında ilk 20 dışında kalan markaları kapsıyor.
İlk altı ayda taşıt kayıtları yüzde 11,7 azaldı
Ocak-haziran döneminde 962 bin 739 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 geriledi.
Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 artarak 29 bin 212’ye çıktı. Böylece yılın ilk yarısında trafikteki taşıt sayısı net 933 bin 527 arttı.
Trafiğe giren ve trafikten silinen taşıtlar
| Gösterge | Haziran 2025 | Haziran 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Trafiğe kaydı yapılan taşıt | 189.237 | 194.740 | +%2,9 |
| Trafikten kaydı silinen taşıt | 4.684 | 6.375 | +%36,1 |
| Trafikte net artan taşıt | 184.553 | 188.365 | +%2,1 |
| Gösterge | Ocak-Haziran 2025 | Ocak-Haziran 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Trafiğe kaydı yapılan taşıt | 1.089.741 | 962.739 | -%11,7 |
| Trafikten kaydı silinen taşıt | 23.801 | 29.212 | +%22,7 |
| Trafikte net artan taşıt | 1.065.940 | 933.527 | -%12,4 |
Haziranda benzinli ve hibrit otomobiller öne çıktı
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 47,7’sini benzinli, yüzde 28,7’sini hibrit ve yüzde 14,4’ünü elektrikli araçlar oluşturdu.
Elektrikli otomobillerin aylık yeni kayıtlardaki payı Haziran 2025’te yüzde 28,5 iken Haziran 2026’da yüzde 14,4’e geriledi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 22,7’den yüzde 28,7’ye yükseldi.
Haziran ayı otomobil kayıtlarının yakıt türü
| Yakıt türü | Haziran 2025 | Pay | Haziran 2026 | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 29.100 | %40,2 | 35.114 | %47,7 |
| Hibrit | 16.429 | %22,7 | 21.140 | %28,7 |
| Elektrik | 20.658 | %28,5 | 10.617 | %14,4 |
| Dizel | 5.411 | %7,5 | 5.639 | %7,6 |
| LPG | 763 | %1,1 | 1.155 | %1,6 |
| Toplam | 72.361 | %100 | 73.665 | %100 |
Altı aylık otomobil kayıtlarında hibritin payı arttı
Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8’i benzinli, yüzde 31,6’sı hibrit ve yüzde 17,8’i elektrikli oldu.
Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 49,4’e ulaştı. Dizel otomobillerin payı yüzde 7,8, LPG’li otomobillerin payı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.
Ocak-haziran döneminde yakıt türlerine göre kayıtlar
| Yakıt türü | 2025 sayı | 2025 pay | 2026 sayı | 2026 pay |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 235.132 | %46,3 | 190.640 | %41,8 |
| Hibrit | 138.651 | %27,3 | 144.299 | %31,6 |
| Elektrik | 82.134 | %16,2 | 81.171 | %17,8 |
| Dizel | 47.114 | %9,3 | 35.392 | %7,8 |
| LPG | 4.810 | %0,9 | 4.548 | %1,0 |
| Toplam | 507.841 | %100 | 456.050 | %100 |
Toplam otomobil kayıtları gerilemesine rağmen hibrit otomobil kayıtları 138 bin 651’den 144 bin 299’a yükseldi.
Mevcut otomobil parkında dizel ilk sırada
Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 867 bin 368 oldu.
Trafikteki otomobillerin yüzde 32,1’i dizel, yüzde 31’i benzinli ve yüzde 29,4’ü LPG’li araçlardan oluştu. Hibrit otomobillerin payı yüzde 4,7, elektrikli otomobillerin payı yüzde 2,5 olarak hesaplandı.
| Yakıt türü | Mevcut otomobillerdeki payı |
|---|---|
| Dizel | %32,1 |
| Benzin | %31,0 |
| LPG | %29,4 |
| Hibrit | %4,7 |
| Elektrik | %2,5 |
| Yakıt türü bilinmeyen | %0,2 |
Küçük motor hacimli otomobiller ilk sırada
Ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobiller arasında en geniş grubu yüzde 32,6 ile 1300 santimetreküp ve altı motor hacmine sahip modeller oluşturdu.
Bu grubu yüzde 16 ile 1401-1500 ve yüzde 14,3 ile 1501-1600 motor hacmine sahip otomobiller takip etti.
Öne çıkan motor silindir hacmi grupları
| Motor silindir hacmi | Pay |
|---|---|
| 1300 ve altı | %32,6 |
| 1401-1500 | %16,0 |
| 1501-1600 | %14,3 |
| 1301-1400 | %10,2 |
| 1601-2000 | %8,2 |
| 2001 ve üstü | %0,9 |
Otomobilde en fazla gri renk tercih edildi
Yılın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin 190 bin 529’u gri renkteydi.
Gri otomobillerin payı yüzde 41,8’e ulaşırken beyaz yüzde 25,7, siyah yüzde 11,9 ve mavi yüzde 9,8 pay aldı.
Otomobillerin renk dağılımı
| Renk | Pay |
|---|---|
| Gri | %41,8 |
| Beyaz | %25,7 |
| Siyah | %11,9 |
| Mavi | %9,8 |
| Yeşil | %5,6 |
| Kırmızı | %3,2 |
| Kahverengi | %1,3 |
| Turuncu | %0,3 |
| Sarı | %0,3 |
| Diğer | %0,1 |
Yeni veriler 17 Ağustos’ta açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine ilişkin bir sonraki haber bültenini 17 Ağustos 2026 tarihinde yayımlayacak.




