Borsa İstanbul rekor işlem hacmiyle kapandı
BIST 100 endeksi günü 100,23 puan ve yüzde 0,70 yükselişle 14.505,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 14.357,04 ile 14.673,07 puan arasında hareket etti. BIST 100’deki işlem hacmi 328,6 milyar liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,26 geriledi. Sektörler arasında kimya-petrol-plastik yüzde 3,25 ile en güçlü yükselişi gösterirken bilişim yüzde 3,90’lık kayıpla günün en zayıf sektörü oldu.
Günün en çok kazandıran hisseleri
| Hisse | Son fiyat (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| TKNKA | 204,70 | %9,99 |
| CITAS | 179,70 | %9,98 |
| EKGYO | 22,48 | %9,98 |
| DITAS | 21,18 | %9,97 |
| KZGYO | 28,90 | %9,97 |
| AKFYE | 26,50 | %9,96 |
| KARSN | 15,56 | %9,96 |
| KTLEV | 38,02 | %9,95 |
| BETAE | 90,05 | %9,95 |
| BVSAN | 133,80 | %9,94 |
Günün en çok kaybettiren hisseleri
| Hisse | Son fiyat (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| BRLSM | 19,08 | %-10,00 |
| HEDEF | 40,36 | %-9,99 |
| ODINE | 964,00 | %-9,99 |
| MANAS | 35,52 | %-9,98 |
| MMCAS | 48,88 | %-9,98 |
| PASEU | 115,60 | %-9,97 |
| GUNDG | 916,50 | %-9,97 |
| BALAT | 69,50 | %-9,92 |
| HATSN | 65,95 | %-9,16 |
| AVGYO | 16,52 | %-8,88 |
En çok işlem gören hisseler
| Hisse | Son (TL) | Değişim | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|
| SASA | 2,73 | %-1,09 | 31,41 milyar TL |
| ISCTR | 13,92 | %-3,00 | 30,47 milyar TL |
| AKBNK | 72,95 | %-2,67 | 27,97 milyar TL |
| ASELS | 402,25 | %3,14 | 19,78 milyar TL |
| THYAO | 301,00 | %-1,31 | 17,80 milyar TL |
| TUPRS | 414,25 | %5,01 | 16,89 milyar TL |
| SISE | 44,86 | %-2,10 | 14,28 milyar TL |
| EKGYO | 22,48 | %9,98 | 13,03 milyar TL |
| YKBNK | 36,60 | %-2,71 | 12,94 milyar TL |
| KCHOL | 223,70 | %-0,49 | 11,50 milyar TL |
Borsa analizi: Endeks yükseldi ama tablo homojen değildi
Borsanın gün sonu fotoğrafında dikkat çekici olan yalnızca yüzde 0,70’lik yükseliş değil, 328,6 milyar liralık rekor hacim oldu. Ancak bu yüksek hacme rağmen bankacılık hisselerindeki satışlar belirgin. ISCTR, AKBNK ve YKBNK’nin günün en yoğun işlem gören hisseleri arasında bulunmasına karşın negatif kapanması, para hareketinin endeks genelinde eşit dağılmadığını gösteriyor.
Buna karşılık TUPRS yüzde 5’in üzerinde, ASELS yüzde 3’ün üzerinde yükselirken EKGYO tavan seviyesine yakın kapanarak endeksi destekledi. Yarın piyasaların ana gündemi TCMB faiz kararı olacak. Piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 37’de tutulması yönünde. Teknik olarak 14.600-14.700 bölgesi direnç, 14.400-14.300 bölgesi ise destek olarak öne çıkıyor.
Dövizde sakin gün: Dolar 48,48 TL civarında
9 Eylül akşam saatlerinde Türk lirasındaki hareket sınırlı kaldı.
| Döviz | Alış | Satış/Son | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar/TL | 48,4758 | 48,4787 | %0,03 |
| Euro/TL | 56,3920 | 56,3983 | %0,04 |
| Sterlin/TL | 65,7747 | 65,7901 | yaklaşık %0,02 |
| Euro/Dolar | — | 1,1624 | yataya yakın |
Dolar ve euro verileri 18.30, sterlin verileri ise 18.22 civarındaki piyasa seviyelerini gösteriyor.
Döviz analizi
Kur cephesinde günün ana özelliği düşük oynaklık oldu. Dolar/TL’nin 48,48 çevresinde kalması, piyasanın TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararını beklediğini gösteriyor. Euro/TL’nin de 56,40 çevresindeki seyri, gün içinde önemli bir kur şoku yaşanmadığını ortaya koyuyor.
Bununla birlikte yılbaşından bu yana doların yaklaşık yüzde 12,7, euronun yüzde 11,9 ve sterlinin yüzde 13,5 yükselmiş olması kurdaki uzun vadeli yukarı yönlü eğilimin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Altında yükseliş devam etti
Kapalıçarşı ve uluslararası piyasalarda altın 9 Eylül’de yüksek seviyelerde kaldı.
| Altın türü | Alış | Satış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | yaklaşık 6.840 TL | yaklaşık 6.840-6.860 TL | %0,8-1,2 |
| Çeyrek altın | 10.941,75 TL | 11.182,74 TL | %0,77 |
| Cumhuriyet altını | 43.767 TL | 44.594 TL | %0,77 |
| Ons altın | 4.388,49 $ | 4.389,68 $ | %0,86 |
18.30 civarındaki Kapalıçarşı verilerinde gram altın 6.839,59 lira seviyesindeydi. Farklı piyasa ekranlarında gram altında 6.850-6.890 lira aralığında fiyatlamalar görülmesi, veri kaynağı ve alış-satış noktalarındaki farklılıktan kaynaklanıyor.
Altın analizi
Altının hikâyesi yalnızca Türk lirasındaki değer kaybına dayanmıyor. Ons altının 4.400 dolar çevresine yerleşmesi, uluslararası piyasada da oldukça güçlü bir fiyatlama olduğunu gösteriyor. Gram altın son bir yılda yaklaşık yüzde 42,5 yükseldi.
Orta Doğu’daki gerilim, güvenli liman talebi ve enerji fiyatlarındaki yükseliş altını destekleyen başlıca unsurlar. Yarın ABD ÜFE verisi ile ECB ve TCMB kararları değerli metallerde oynaklığı artırabilir.
Emtia piyasasında petrol öne çıktı
Uluslararası emtia piyasaları Türkiye saatiyle akşam saatlerinde işlem görmeye devam ettiği için aşağıdaki rakamlar gün sonu kapanışı değil, 9 Eylül akşamı piyasa görünümüdür.
| Emtia | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| Brent petrol | 101,21 $/varil | %3,36 |
| WTI petrol | 96,29 $/varil | %3,50 |
| Gümüş | 66,74 $/ons | %1,51 |
| Bakır* | 14.736 | %1,35 |
| Gram gümüş | 106,06 TL | %3,47 |
*Bakır verisi ilgili piyasanın Bloomberg HT ekranındaki gösterim birimidir.
Emtia analizi: Günün asıl hikâyesi petrol
Emtia piyasasının en önemli gelişmesi Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması oldu. Brent’in 101 doların üzerine yükselmesi özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından önemli. Petrol fiyatındaki kalıcı yükseliş, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere ulaştırma ve üretim maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.
Gümüşteki yükseliş hem güvenli liman talebini hem de değerli metallere yönelik ilgiyi yansıtırken bakırın güçlü seviyelerde kalması sanayi metalleri tarafındaki talebin de tamamen kaybolmadığını gösteriyor.
Konya Ticaret Borsası’nda 4 bin 437 tonluk işlem
Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’nun 9 Eylül fiyat bültenine göre gün içerisinde toplam 170 işlemde yaklaşık 4 bin 437 ton ürün el değiştirdi.
| Ürün | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (ton) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday | 15,2010 | 17,8020 | 16,6433 | 845 | 35 |
| Kırmızı sert ekmeklik buğday | 15,2010 | 20,0000 | 18,3006 | 1.703 | 60 |
| Beyaz sert ekmeklik buğday | 15,0010 | 19,9990 | 19,0037 | 304 | 11 |
| Kırmızı diğer ekmeklik buğday | 13,2020 | 18,8010 | 15,8559 | 623 | 22 |
| Beyaz diğer ekmeklik buğday | 15,0120 | 15,9050 | 15,4982 | 198 | 9 |
| Arpa | 13,2030 | 14,3340 | 14,0115 | 422 | 16 |
| Mısır | 15,1030 | 17,2530 | 16,4264 | 263 | 9 |
| Nohut | 32,6190 | 35,5010 | 33,7630 | 40 | 4 |
| Kuru fasulye | 58,2010 | 64,6640 | 61,1853 | 39 | 4 |
Konya Ticaret Borsası analizi
Günün en yüksek işlem miktarı 1.703 tonla kırmızı sert ekmeklik buğdayda gerçekleşti. Bu üründe ortalama fiyat 18,3006 seviyesine çıkarken 20,0000’lik üst fiyat görülmesi kaliteli ekmeklik buğdaya yönelik talebin sürdüğünü gösteriyor.
Makarnalık buğdayda 845 ton, kırmızı diğer ekmeklik buğdayda 623 ton işlem gerçekleşmesiyle buğday grubu açık ara piyasanın merkezinde kaldı. Arpada ortalama 14,0115, mısırda 16,4264 seviyesindeki fiyatlar yem maliyetleri açısından da yakından izlenmesi gereken rakamlar.
Bakliyatta işlem miktarı düşük kalmasına rağmen fiyat seviyesi dikkat çekti. Kuru fasulyenin ortalama fiyatı 61,1853, nohutun 33,7630 oldu. Hububata göre küçük miktarlarda işlem görmeleri nedeniyle bakliyat fiyatlarında az sayıdaki işlemin ortalamayı daha fazla etkileyebileceği de dikkate alınmalı.
9 Eylül’de gündemde neler vardı?
Merceknet’in gün içerisindeki haber akışında ekonomi, Konya, savunma, ulaşım ve tarım öne çıktı.
| Günün öne çıkan gelişmesi | Kısa değerlendirme |
|---|---|
| Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitimlerine başlaması | Savunma alanında günün stratejik başlıklarından biri oldu; ilk teslimatın 2030 olarak açıklanması uzun vadeli takvimi öne çıkardı. |
| Konyaspor-Erser Grup sponsorluk anlaşması | Konyaspor cephesinde sportif sıkıntıların yaşandığı dönemde yeni ticari iş birliği dikkat çekti. |
| Adliye-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının açılması | Konya açısından günün en önemli yerel gelişmelerinden biri oldu; Alâeddin-Şehir Hastanesi seferleri başladı. |
| Karatay’ın 30 yıllık faizsiz konut modelinin kitaplaşması | Konya’nın yerel yönetim ve konut politikaları açısından dikkat çekici bir başlık oluşturdu. |
| TMO’nun üreticiye 6,3 milyar TL ödeme yapması | Hububat üreticisi açısından doğrudan nakit akışı sağlayan önemli ekonomik gelişmeler arasında yer aldı. |
| Gıda enflasyonunda üretici-market makası | Tarımsal girdi maliyetleri ile tüketici fiyatları arasındaki bağ yeniden gündeme geldi. |
| İnşaat maliyetlerinde yıllık yüzde 28,33 artış | Konut fiyatları ve yeni yatırım maliyetleri açısından baskının sürdüğüne işaret etti. |
| Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması | Rekor işlem hacminin yaşandığı günde sermaye piyasalarının denetimi de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. |
| Petrol fiyatlarında sert yükseliş | Günün ekonomi açısından en kritik dış kaynaklı gelişmesiydi; Türkiye’nin enerji ve akaryakıt maliyetleri açısından risk oluşturuyor. |
| Konya’da Âşık Ahmet Özdemir’in anılması | Konya kültür hayatının önemli isimlerinden Özdemir vefatının 10. yılında anıldı. |
Günün genel fotoğrafı, finans piyasalarında yarının kritik merkez bankası kararları öncesinde yüksek işlem hacmi ve temkinli bekleyiş; Konya’da ise ulaşım, tarım, yerel yönetim ve Konyaspor eksenli yoğun bir gündem şeklinde oluştu. Petrolün 100 doların üzerine yerleşmesi ise önümüzdeki günlerin ekonomi başlıkları arasında ilk sıralarda kalmaya aday.
Konya’da 9 Eylül’de vefat edenler ve defnedilenler
| Adı soyadı | Doğum yeri | Namaz | Defin yeri |
|---|---|---|---|
| Elife Gökgöz | Halıcı | Öğle | Aliyenler Mezarlığı |
| Muzaffer Bozlak | Akviran | Öğle | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Ayşe Aysel | Hadim | Öğle | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Remezan Öztürk | Eleşkirt | 10.30 | Araplar Mezarlığı |
| Perihan Demirok | Konya | Öğle | Musalla Mezarlığı |
| İsmail Baz | İstanbul | Öğle | Hadimi (Aybahçe) Mezarlığı |
| Ali İhsan Acar | Ordu | Öğle | Bosna Hersek Mezarlığı |
| Halis Nükte | Konya | Öğle | Musalla Mezarlığı |
| Hakkı Koçak | Yeniköy | Öğle | Yağbasan Mezarlığı |
| İsa Bezirci | Konya | Öğle | Araplar Mezarlığı |
| Keziban Yapar | Arıkören | İkindi | Hocacihan Mezarlığı |
| Aziz Arğan | Develi | İkindi | Harmancık Mezarlığı |
| İlyas Karayılan | Honamlı | İkindi | Yazır Mezarlığı |
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Konya merkezde nöbetçi eczaneler
| Bölge | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1. Bölge Selçuklu | Sağlık | Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:25B | 351 63 51 |
| 2. Bölge Selçuklu | İlhan | Fatih Mah. Manavlı Sok. No:3A | 236 45 06 |
| 3. Bölge | Neva | Alavardı Mah. Beyşehir Cad. No:183E Meram | 324 20 20 |
| 4. Bölge Meram | Yunus | Ateşbaz Veli Mah. Yedekırmak Sok. No:32/D | 324 40 23 |
| 5. Bölge | Tarçın | Fevzi Çakmak Mah. Gözde Cad. No:41G | 0551 992 90 20 |
| 6. Bölge | Cenk | Sahibata Mah. Mimar Muzaffer Cad. No:4C | 353 58 37 |
| 7. Bölge Karatay | Seydişehir | İstiklal Mah. Küçük Kumköprü Cad. No:242A | 357 45 88 |
| 8. Bölge Selçuklu | Özdur | Dumlupınar Mah. Şehitlik Cad. No:9A | 249 59 59 |
| 9. Bölge Selçuklu | Ünlü | Şeyh Şamil Mah. Eminönü Cad. No:23B | 251 46 46 |
| 10. Bölge Selçuklu | Nur | Yazır Mah. Sultan Cad. No:30D | 265 44 74 |
| 11. Bölge Selçuklu | Türker | Bosna Hersek Mah. Osmanlı Cad. 4F | 0541 585 22 60 |
| 12. Bölge | Zülal | Yenişehir Mah. Şehit Göksel Doğan Cad. No:21C Meram | 502 45 59 |
Konya ilçelerinde nöbetçi eczaneler
| İlçe | Eczane | Telefon |
|---|---|---|
| Akşehir | Çakıllar | 825 63 50 |
| Altınekin | Elmalı | 631 20 89 |
| Beyşehir | İrfan | 512 33 34 |
| Bozkır | Göktürk | 426 28 39 |
| Cihanbeyli | Demirbaş | 0546 560 24 07 |
| Cihanbeyli/Yeniceoba | Yeniceoba | 676 10 74 |
| Çeltik | Kaçmaz | 0542 638 80 26 |
| Çumra | Şifa | 447 13 18 |
| Doğanhisar | Uysal | 556 20 21 |
| Ereğli | Hacettepe | 712 60 67 |
| Ereğli | Ihlamur | 710 35 35 |
| Hüyük | Hüyük | 543 12 55 |
| Ilgın | Özlem | 881 33 00 |
| Kadınhanı | Çınar | 834 20 42 |
| Karapınar | Işık | 755 14 82 |
| Kulu | Sıhhat | 0543 474 44 28 |
| Sarayönü | Hülya | 617 12 20 |
| Seydişehir | Toros | 582 65 50 |
| Tuzlukçu | Tuzlukçu | 861 28 66 |
| Yunak | Öz Sağlık | 851 03 07 |
Yarın piyasaların gözü üç kritik başlıkta olacak: TCMB’nin faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’nin ÜFE verisi. Bu üç gelişme; borsa, kur, altın ve tahvil piyasalarının kısa vadeli yönünde belirleyici olabilir.





