SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon hesabı tamamlandı.
Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 oldu.
Emekliler, yeni zamlı maaşlarını temmuz ayından itibaren ödeme günlerine göre almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 17,76 oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Ocak-haziran döneminde oluşan enflasyon temmuz zammını, temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon ise ocak zammını belirliyor.
Bu kapsamda haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş artışı da kesinleşti.
| Kalem | Oran |
| Haziran ayı enflasyonu | Yüzde 0,99 |
| Yıllık enflasyon | Yüzde 32,11 |
| SSK ve Bağ-Kur emekli zammı | Yüzde 17,76 |
| Zam dönemi | Temmuz-Aralık 2026 |
Zamlı maaşlar ek ödeme dahil hesaplandı
Emekli maaşlarında hesaplama yapılırken önce mevcut maaşa yüzde 17,76 oranındaki zam yansıtıldı. Ardından zamlı maaş üzerinden ek ödeme hesaplandı. Böylece Temmuz-Aralık 2026 döneminde emeklilerin eline geçecek toplam tutar ortaya çıktı.
| Hesaplama kalemi | Açıklama |
| Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Zam öncesi mevcut maaş |
| Gelen zam | Yüzde 17,76 oranındaki artış |
| Zamlı maaş | Mevcut maaş ile zam tutarının toplamı |
| Ek ödeme | Zamlı maaş üzerinden hesaplanan ek ödeme |
| Temmuz-Aralık 2026 maaşı | Zamlı maaş ve ek ödeme dahil toplam tutar |
En yüksek örnek maaş 121 bin lirayı geçti
Tam listeye göre yüksek maaş grubunda dikkat çeken artışlar oluştu. Ocak-Temmuz döneminde 99.041,64 TL maaş alan bir emeklinin maaşına 17.589,80 TL zam geldi. Bu emeklinin zamlı maaşı 116.631,40 TL olurken, 4.665,30 TL ek ödeme ile birlikte Temmuz-Aralık dönemi toplam maaşı 121.296,70 TL olarak hesaplandı.
Yine 95.802,89 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ek ödeme dahil 117.330,20 TL oldu. 89.122 TL maaş alan bir emeklinin ise Temmuz-Aralık dönemindeki toplam maaşı 109.148,10 TL seviyesine yükseldi.
Orta maaş grubunda da önemli artış var
Listeye göre 60 bin lira bandında maaş alan emeklilerin maaşlarında da ciddi artış yaşandı. 60.010,83 TL maaş alan bir emeklinin maaşına 10.657,90 TL zam geldi. Bu emeklinin zamlı maaşı 70.668,80 TL, ek ödeme dahil yeni maaşı ise 73.495,50 TL oldu.
53.876 TL maaş alan bir emeklinin Temmuz-Aralık dönemi toplam maaşı 65.982,20 TL olarak hesaplanırken, 50.195,10 TL maaş alan bir emeklinin ek ödeme dahil yeni maaşı 61.474,10 TL oldu.
40 bin lira bandında yeni maaşlar
40 bin lira bandındaki emeklilerde de zam ve ek ödeme sonrası yeni tutarlar netleşti. 40.063,23 TL maaş alan bir emeklinin maaşına 7.115,23 TL zam geldi. Zamlı maaş 47.178,50 TL olurken, ek ödeme dahil toplam maaş 49.065,60 TL oldu.
39.088,29 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı 47.871,60 TL, 36.649,83 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ise 44.885,20 TL olarak hesaplandı.
30 bin lira civarında maaş alanların yeni tablosu
30 bin lira seviyesindeki emeklilerde zam tutarı 5 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. 30.019,79 TL maaş alan bir emeklinin maaşına 5.331,51 TL zam geldi. Zamlı maaş 35.351,30 TL, ek ödeme dahil toplam tutar ise 36.765,40 TL oldu.
31.633,63 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ek ödeme dahil 38.741,80 TL olarak hesaplandı.
Alt maaş grubunda da yeni tutarlar belli oldu
Tam listede yer alan alt maaş grubunda da yüzde 17,76’lık artış maaşlara yansıtıldı. 25.372,79 TL maaş alan bir emeklinin maaşına 4.506,21 TL zam geldi. Bu emeklinin zamlı maaşı 29.879 TL, ek ödeme dahil toplam maaşı ise 31.074,20 TL oldu.
20.513,56 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı 25.123 TL, 18.349,23 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ise 22.472,40 TL olarak hesaplandı.
Listenin alt sırasında yer alan 17.491,46 TL maaş için ise gelen zam 3.106,48 TL oldu. Bu maaş, zam ve ek ödeme dahil 21.421,90 TL seviyesine çıktı.
En düşük emekli aylığı için ayrı düzenleme beklenebilir
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76’lık zam oranı 6 aylık enflasyona göre kesinleşti. Ancak en düşük emekli aylığı konusunda ayrıca yasal düzenleme yapılması halinde, bazı emeklilerin alacağı tutarlar yeniden değişebilir.
Bu nedenle mevcut tablo, yüzde 17,76 enflasyon zammı ve ek ödeme hesabına göre oluşan maaş listesini gösteriyor. En düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir karar alınırsa, ödeme tutarlarında ayrıca güncelleme yapılabilecek.
Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları temmuz ayından itibaren hesaplara yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarası ve ödeme takvimine göre yapılacak.
Böylece emekliler yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 17,76 zamlı olarak alacak. Yeni maaşlara ek ödeme de dahil edildiğinde, her emeklinin eline geçecek toplam tutar maaş seviyesine göre farklılık gösterecek.
İşte SSK-Bağ-Kur-tarım emeklisi tam maaş listesi
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzde 17,76 zam sonrası alacağı yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Listeye göre 99 bin 41 lira maaş alan bir emeklinin ek ödeme dahil yeni maaşı 121 bin 296 liraya yükselirken, 17 bin 491 lira maaş alan bir emeklinin ek ödeme dahil yeni maaşı 21 bin 421 lira oldu.
Aşağıdaki tabloda Ocak-Temmuz 2026 döneminde alınan maaş, yüzde 17,76 zam sonrası oluşan artış tutarı, zamlı maaş, ek ödeme ve Temmuz-Aralık 2026 döneminde alınacak toplam maaş yer alıyor.
| 2026 Temmuz-Aralık Maaş ve Zam Tablosu | |||||
| Toplam kayıt: 320 | |||||
| Sıra | Ocak-Temmuz 2026 maaşı | Gelen zam | Zamlı maaş | Ek ödeme | Temmuz-Aralık 2026 maaşı |
| 1 | 99,041.64 TL | 17,589.80 TL | 116,631.44 TL | 4,665.26 TL | 121,296.70 TL |
| 2 | 99,012.90 TL | 17,584.69 TL | 116,597.59 TL | 4,663.90 TL | 121,261.49 TL |
| 3 | 98,283.35 TL | 17,455.12 TL | 115,738.47 TL | 4,629.54 TL | 120,368.01 TL |
| 4 | 98,046.80 TL | 17,413.11 TL | 115,459.91 TL | 4,618.40 TL | 120,078.31 TL |
| 5 | 97,907.53 TL | 17,388.38 TL | 115,295.91 TL | 4,611.84 TL | 119,907.75 TL |
| 6 | 97,887.63 TL | 17,384.84 TL | 115,272.47 TL | 4,610.90 TL | 119,883.37 TL |
| 7 | 97,529.49 TL | 17,321.24 TL | 114,850.73 TL | 4,594.03 TL | 119,444.76 TL |
| 8 | 95,802.89 TL | 17,014.59 TL | 112,817.48 TL | 4,512.70 TL | 117,330.18 TL |
| 9 | 95,639.30 TL | 16,985.54 TL | 112,624.84 TL | 4,504.99 TL | 117,129.83 TL |
| 10 | 95,614.98 TL | 16,981.22 TL | 112,596.20 TL | 4,503.85 TL | 117,100.05 TL |
| 11 | 94,914.17 TL | 16,856.76 TL | 111,770.93 TL | 4,470.84 TL | 116,241.77 TL |
| 12 | 94,783.73 TL | 16,833.59 TL | 111,617.32 TL | 4,464.69 TL | 116,082.01 TL |
| 13 | 94,381.38 TL | 16,762.13 TL | 111,143.51 TL | 4,445.74 TL | 115,589.25 TL |
| 14 | 93,744.68 TL | 16,649.06 TL | 110,393.74 TL | 4,415.75 TL | 114,809.49 TL |
| 15 | 92,922.28 TL | 16,503.00 TL | 109,425.28 TL | 4,377.01 TL | 113,802.29 TL |
| 16 | 92,789.64 TL | 16,479.44 TL | 109,269.08 TL | 4,370.76 TL | 113,639.84 TL |
| 17 | 92,654.78 TL | 16,455.49 TL | 109,110.27 TL | 4,364.41 TL | 113,474.68 TL |
| 18 | 91,790.38 TL | 16,301.97 TL | 108,092.35 TL | 4,323.69 TL | 112,416.04 TL |
| 19 | 90,311.39 TL | 16,039.30 TL | 106,350.69 TL | 4,254.03 TL | 110,604.72 TL |
| 20 | 89,122.00 TL | 15,828.07 TL | 104,950.07 TL | 4,198.00 TL | 109,148.07 TL |
| 21 | 88,903.14 TL | 15,789.20 TL | 104,692.34 TL | 4,187.69 TL | 108,880.03 TL |
| 22 | 88,348.24 TL | 15,690.65 TL | 104,038.89 TL | 4,161.56 TL | 108,200.45 TL |
| 23 | 88,038.73 TL | 15,635.68 TL | 103,674.41 TL | 4,146.98 TL | 107,821.39 TL |
| 24 | 86,937.78 TL | 15,440.15 TL | 102,377.93 TL | 4,095.12 TL | 106,473.05 TL |
| 25 | 86,489.00 TL | 15,360.45 TL | 101,849.45 TL | 4,073.98 TL | 105,923.43 TL |
| 26 | 85,644.49 TL | 15,210.46 TL | 100,854.95 TL | 4,034.20 TL | 104,889.15 TL |
| 27 | 84,753.56 TL | 15,052.23 TL | 99,805.79 TL | 3,992.23 TL | 103,798.02 TL |
| 28 | 84,249.51 TL | 14,962.71 TL | 99,212.22 TL | 3,968.49 TL | 103,180.71 TL |
| 29 | 83,745.46 TL | 14,873.19 TL | 98,618.65 TL | 3,944.75 TL | 102,563.40 TL |
| 30 | 83,385.10 TL | 14,809.19 TL | 98,194.29 TL | 3,927.77 TL | 102,122.06 TL |
| 31 | 83,239.19 TL | 14,783.28 TL | 98,022.47 TL | 3,920.90 TL | 101,943.37 TL |
| 32 | 82,739.56 TL | 14,694.55 TL | 97,434.11 TL | 3,897.36 TL | 101,331.47 TL |
| 33 | 82,427.85 TL | 14,639.19 TL | 97,067.04 TL | 3,882.68 TL | 100,949.72 TL |
| 34 | 82,228.88 TL | 14,603.85 TL | 96,832.73 TL | 3,873.31 TL | 100,706.04 TL |
| 35 | 81,724.83 TL | 14,514.33 TL | 96,239.16 TL | 3,849.57 TL | 100,088.73 TL |
| 36 | 81,218.57 TL | 14,424.42 TL | 95,642.99 TL | 3,825.72 TL | 99,468.71 TL |
| 37 | 80,714.52 TL | 14,334.90 TL | 95,049.42 TL | 3,801.98 TL | 98,851.40 TL |
| 38 | 80,462.49 TL | 14,290.14 TL | 94,752.63 TL | 3,790.11 TL | 98,542.74 TL |
| 39 | 80,210.46 TL | 14,245.38 TL | 94,455.84 TL | 3,778.23 TL | 98,234.07 TL |
| 40 | 79,704.20 TL | 14,155.47 TL | 93,859.67 TL | 3,754.39 TL | 97,614.06 TL |
| 41 | 79,496.39 TL | 14,118.56 TL | 93,614.95 TL | 3,744.60 TL | 97,359.55 TL |
| 42 | 79,200.15 TL | 14,065.95 TL | 93,266.10 TL | 3,730.64 TL | 96,996.74 TL |
| 43 | 78,693.89 TL | 13,976.03 TL | 92,669.92 TL | 3,706.80 TL | 96,376.72 TL |
| 44 | 78,189.84 TL | 13,886.52 TL | 92,076.36 TL | 3,683.05 TL | 95,759.41 TL |
| 45 | 77,922.34 TL | 13,839.01 TL | 91,761.35 TL | 3,670.45 TL | 95,431.80 TL |
| 46 | 77,685.79 TL | 13,797.00 TL | 91,482.79 TL | 3,659.31 TL | 95,142.10 TL |
| 47 | 77,179.53 TL | 13,707.08 TL | 90,886.61 TL | 3,635.46 TL | 94,522.07 TL |
| 48 | 76,675.47 TL | 13,617.56 TL | 90,293.03 TL | 3,611.72 TL | 93,904.75 TL |
| 49 | 76,500.82 TL | 13,586.55 TL | 90,087.37 TL | 3,603.49 TL | 93,690.86 TL |
| 50 | 76,171.42 TL | 13,528.04 TL | 89,699.46 TL | 3,587.98 TL | 93,287.44 TL |
| 51 | 75,665.16 TL | 13,438.13 TL | 89,103.29 TL | 3,564.13 TL | 92,667.42 TL |
| 52 | 75,161.11 TL | 13,348.61 TL | 88,509.72 TL | 3,540.39 TL | 92,050.11 TL |
| 53 | 75,048.36 TL | 13,328.59 TL | 88,376.95 TL | 3,535.08 TL | 91,912.03 TL |
| 54 | 74,654.85 TL | 13,258.70 TL | 87,913.55 TL | 3,516.54 TL | 91,430.09 TL |
| 55 | 74,150.80 TL | 13,169.18 TL | 87,319.98 TL | 3,492.80 TL | 90,812.78 TL |
| 56 | 73,646.75 TL | 13,079.66 TL | 86,726.41 TL | 3,469.06 TL | 90,195.47 TL |
| 57 | 73,140.48 TL | 12,989.75 TL | 86,130.23 TL | 3,445.21 TL | 89,575.44 TL |
| 58 | 72,636.43 TL | 12,900.23 TL | 85,536.66 TL | 3,421.47 TL | 88,958.13 TL |
| 59 | 72,446.31 TL | 12,866.46 TL | 85,312.77 TL | 3,412.51 TL | 88,725.28 TL |
| 60 | 72,130.17 TL | 12,810.32 TL | 84,940.49 TL | 3,397.62 TL | 88,338.11 TL |
| 61 | 71,626.12 TL | 12,720.80 TL | 84,346.92 TL | 3,373.88 TL | 87,720.80 TL |
| 62 | 71,122.07 TL | 12,631.28 TL | 83,753.35 TL | 3,350.13 TL | 87,103.48 TL |
| 63 | 71,071.22 TL | 12,622.25 TL | 83,693.47 TL | 3,347.74 TL | 87,041.21 TL |
| 64 | 70,615.81 TL | 12,541.37 TL | 83,157.18 TL | 3,326.29 TL | 86,483.47 TL |
| 65 | 70,111.75 TL | 12,451.85 TL | 82,563.60 TL | 3,302.54 TL | 85,866.14 TL |
| 66 | 69,607.70 TL | 12,362.33 TL | 81,970.03 TL | 3,278.80 TL | 85,248.83 TL |
| 67 | 69,101.44 TL | 12,272.42 TL | 81,373.86 TL | 3,254.95 TL | 84,628.81 TL |
| 68 | 68,955.53 TL | 12,246.50 TL | 81,202.03 TL | 3,248.08 TL | 84,450.11 TL |
| 69 | 68,597.39 TL | 12,182.90 TL | 80,780.29 TL | 3,231.21 TL | 84,011.50 TL |
| 70 | 68,091.13 TL | 12,092.98 TL | 80,184.11 TL | 3,207.36 TL | 83,391.47 TL |
| 71 | 67,587.08 TL | 12,003.47 TL | 79,590.55 TL | 3,183.62 TL | 82,774.17 TL |
| 72 | 67,080.81 TL | 11,913.55 TL | 78,994.36 TL | 3,159.77 TL | 82,154.13 TL |
| 73 | 66,576.76 TL | 11,824.03 TL | 78,400.79 TL | 3,136.03 TL | 81,536.82 TL |
| 74 | 66,368.95 TL | 11,787.13 TL | 78,156.08 TL | 3,126.24 TL | 81,282.32 TL |
| 75 | 66,072.71 TL | 11,734.51 TL | 77,807.22 TL | 3,112.29 TL | 80,919.51 TL |
| 76 | 65,566.45 TL | 11,644.60 TL | 77,211.05 TL | 3,088.44 TL | 80,299.49 TL |
| 77 | 64,556.14 TL | 11,465.17 TL | 76,021.31 TL | 3,040.85 TL | 79,062.16 TL |
| 78 | 64,286.43 TL | 11,417.27 TL | 75,703.70 TL | 3,028.15 TL | 78,731.85 TL |
| 79 | 64,052.09 TL | 11,375.65 TL | 75,427.74 TL | 3,017.11 TL | 78,444.85 TL |
| 80 | 63,548.03 TL | 11,286.13 TL | 74,834.16 TL | 2,993.37 TL | 77,827.53 TL |
| 81 | 63,041.77 TL | 11,196.22 TL | 74,237.99 TL | 2,969.52 TL | 77,207.51 TL |
| 82 | 62,610.68 TL | 11,119.66 TL | 73,730.34 TL | 2,949.21 TL | 76,679.55 TL |
| 83 | 62,535.51 TL | 11,106.31 TL | 73,641.82 TL | 2,945.67 TL | 76,587.49 TL |
| 84 | 62,031.46 TL | 11,016.79 TL | 73,048.25 TL | 2,921.93 TL | 75,970.18 TL |
| 85 | 61,527.41 TL | 10,927.27 TL | 72,454.68 TL | 2,898.19 TL | 75,352.87 TL |
| 86 | 61,361.60 TL | 10,897.82 TL | 72,259.42 TL | 2,890.38 TL | 75,149.80 TL |
| 87 | 61,021.15 TL | 10,837.36 TL | 71,858.51 TL | 2,874.34 TL | 74,732.85 TL |
| 88 | 60,517.10 TL | 10,747.84 TL | 71,264.94 TL | 2,850.60 TL | 74,115.54 TL |
| 89 | 60,010.83 TL | 10,657.92 TL | 70,668.75 TL | 2,826.75 TL | 73,495.50 TL |
| 90 | 59,506.78 TL | 10,568.40 TL | 70,075.18 TL | 2,803.01 TL | 72,878.19 TL |
| 91 | 59,307.81 TL | 10,533.07 TL | 69,840.88 TL | 2,793.64 TL | 72,634.52 TL |
| 92 | 59,002.73 TL | 10,478.88 TL | 69,481.61 TL | 2,779.26 TL | 72,260.87 TL |
| 93 | 58,496.47 TL | 10,388.97 TL | 68,885.44 TL | 2,755.42 TL | 71,640.86 TL |
| 94 | 57,992.42 TL | 10,299.45 TL | 68,291.87 TL | 2,731.67 TL | 71,023.54 TL |
| 95 | 57,747.02 TL | 10,255.87 TL | 68,002.89 TL | 2,720.12 TL | 70,723.01 TL |
| 96 | 57,486.16 TL | 10,209.54 TL | 67,695.70 TL | 2,707.83 TL | 70,403.53 TL |
| 97 | 56,478.05 TL | 10,030.50 TL | 66,508.55 TL | 2,660.34 TL | 69,168.89 TL |
| 98 | 55,971.79 TL | 9,940.59 TL | 65,912.38 TL | 2,636.50 TL | 68,548.88 TL |
| 99 | 55,841.36 TL | 9,917.43 TL | 65,758.79 TL | 2,630.35 TL | 68,389.14 TL |
| 100 | 55,467.74 TL | 9,851.07 TL | 65,318.81 TL | 2,612.75 TL | 67,931.56 TL |
| 101 | 54,961.48 TL | 9,761.16 TL | 64,722.64 TL | 2,588.91 TL | 67,311.55 TL |
| 102 | 54,457.43 TL | 9,671.64 TL | 64,129.07 TL | 2,565.16 TL | 66,694.23 TL |
| 103 | 54,161.19 TL | 9,619.03 TL | 63,780.22 TL | 2,551.21 TL | 66,331.43 TL |
| 104 | 53,953.38 TL | 9,582.12 TL | 63,535.50 TL | 2,541.42 TL | 66,076.92 TL |
| 105 | 53,876.00 TL | 9,568.38 TL | 63,444.38 TL | 2,537.78 TL | 65,982.16 TL |
| 106 | 53,780.94 TL | 9,551.49 TL | 63,332.43 TL | 2,533.30 TL | 65,865.73 TL |
| 107 | 53,650.50 TL | 9,528.33 TL | 63,178.83 TL | 2,527.15 TL | 65,705.98 TL |
| 108 | 53,617.34 TL | 9,522.44 TL | 63,139.78 TL | 2,525.59 TL | 65,665.37 TL |
| 109 | 53,520.07 TL | 9,505.16 TL | 63,025.23 TL | 2,521.01 TL | 65,546.24 TL |
| 110 | 53,447.11 TL | 9,492.21 TL | 62,939.32 TL | 2,517.57 TL | 65,456.89 TL |
| 111 | 53,360.89 TL | 9,476.89 TL | 62,837.78 TL | 2,513.51 TL | 65,351.29 TL |
| 112 | 53,077.92 TL | 9,426.64 TL | 62,504.56 TL | 2,500.18 TL | 65,004.74 TL |
| 113 | 52,943.06 TL | 9,402.69 TL | 62,345.75 TL | 2,493.83 TL | 64,839.58 TL |
| 114 | 52,878.95 TL | 9,391.30 TL | 62,270.25 TL | 2,490.81 TL | 64,761.06 TL |
| 115 | 52,710.93 TL | 9,361.46 TL | 62,072.39 TL | 2,482.90 TL | 64,555.29 TL |
| 116 | 52,439.01 TL | 9,313.17 TL | 61,752.18 TL | 2,470.09 TL | 64,222.27 TL |
| 117 | 51,932.75 TL | 9,223.26 TL | 61,156.01 TL | 2,446.24 TL | 63,602.25 TL |
| 118 | 51,618.82 TL | 9,167.50 TL | 60,786.32 TL | 2,431.45 TL | 63,217.77 TL |
| 119 | 51,428.70 TL | 9,133.74 TL | 60,562.44 TL | 2,422.50 TL | 62,984.94 TL |
| 120 | 50,922.44 TL | 9,043.83 TL | 59,966.27 TL | 2,398.65 TL | 62,364.92 TL |
| 121 | 50,418.39 TL | 8,954.31 TL | 59,372.70 TL | 2,374.91 TL | 61,747.61 TL |
| 122 | 50,195.10 TL | 8,914.65 TL | 59,109.75 TL | 2,364.39 TL | 61,474.14 TL |
| 123 | 50,095.62 TL | 8,896.98 TL | 58,992.60 TL | 2,359.70 TL | 61,352.30 TL |
| 124 | 49,914.33 TL | 8,864.79 TL | 58,779.12 TL | 2,351.16 TL | 61,130.28 TL |
| 125 | 49,697.68 TL | 8,826.31 TL | 58,523.99 TL | 2,340.96 TL | 60,864.95 TL |
| 126 | 49,677.78 TL | 8,822.77 TL | 58,500.55 TL | 2,340.02 TL | 60,840.57 TL |
| 127 | 49,408.07 TL | 8,774.87 TL | 58,182.94 TL | 2,327.32 TL | 60,510.26 TL |
| 128 | 48,904.02 TL | 8,685.35 TL | 57,589.37 TL | 2,303.57 TL | 59,892.94 TL |
| 129 | 48,700.63 TL | 8,649.23 TL | 57,349.86 TL | 2,293.99 TL | 59,643.85 TL |
| 130 | 48,399.97 TL | 8,595.83 TL | 56,995.80 TL | 2,279.83 TL | 59,275.63 TL |
| 131 | 47,999.82 TL | 8,524.77 TL | 56,524.59 TL | 2,260.98 TL | 58,785.57 TL |
| 132 | 47,893.71 TL | 8,505.92 TL | 56,399.63 TL | 2,255.99 TL | 58,655.62 TL |
| 133 | 47,389.66 TL | 8,416.40 TL | 55,806.06 TL | 2,232.24 TL | 58,038.30 TL |
| 134 | 46,885.61 TL | 8,326.88 TL | 55,212.49 TL | 2,208.50 TL | 57,420.99 TL |
| 135 | 46,622.53 TL | 8,280.16 TL | 54,902.69 TL | 2,196.11 TL | 57,098.80 TL |
| 136 | 46,481.04 TL | 8,255.03 TL | 54,736.07 TL | 2,189.44 TL | 56,925.51 TL |
| 137 | 46,425.77 TL | 8,245.22 TL | 54,670.99 TL | 2,186.84 TL | 56,857.83 TL |
| 138 | 46,379.34 TL | 8,236.97 TL | 54,616.31 TL | 2,184.65 TL | 56,800.96 TL |
| 139 | 45,996.88 TL | 8,169.05 TL | 54,165.93 TL | 2,166.64 TL | 56,332.57 TL |
| 140 | 45,687.38 TL | 8,114.08 TL | 53,801.46 TL | 2,152.06 TL | 55,953.52 TL |
| 141 | 45,369.03 TL | 8,057.54 TL | 53,426.57 TL | 2,137.06 TL | 55,563.63 TL |
| 142 | 45,276.18 TL | 8,041.05 TL | 53,317.23 TL | 2,132.69 TL | 55,449.92 TL |
| 143 | 45,236.39 TL | 8,033.98 TL | 53,270.37 TL | 2,130.81 TL | 55,401.18 TL |
| 144 | 44,864.98 TL | 7,968.02 TL | 52,833.00 TL | 2,113.32 TL | 54,946.32 TL |
| 145 | 44,493.57 TL | 7,902.06 TL | 52,395.63 TL | 2,095.83 TL | 54,491.46 TL |
| 146 | 44,358.72 TL | 7,878.11 TL | 52,236.83 TL | 2,089.47 TL | 54,326.30 TL |
| 147 | 44,318.92 TL | 7,871.04 TL | 52,189.96 TL | 2,087.60 TL | 54,277.56 TL |
| 148 | 44,016.05 TL | 7,817.25 TL | 51,833.30 TL | 2,073.33 TL | 53,906.63 TL |
| 149 | 43,854.67 TL | 7,788.59 TL | 51,643.26 TL | 2,065.73 TL | 53,708.99 TL |
| 150 | 43,593.80 TL | 7,742.26 TL | 51,336.06 TL | 2,053.44 TL | 53,389.50 TL |
| 151 | 43,348.40 TL | 7,698.68 TL | 51,047.08 TL | 2,041.88 TL | 53,088.96 TL |
| 152 | 43,215.76 TL | 7,675.12 TL | 50,890.88 TL | 2,035.64 TL | 52,926.52 TL |
| 153 | 42,844.35 TL | 7,609.16 TL | 50,453.51 TL | 2,018.14 TL | 52,471.65 TL |
| 154 | 42,464.10 TL | 7,541.62 TL | 50,005.72 TL | 2,000.23 TL | 52,005.95 TL |
| 155 | 42,340.30 TL | 7,519.64 TL | 49,859.94 TL | 1,994.40 TL | 51,854.34 TL |
| 156 | 42,130.28 TL | 7,482.34 TL | 49,612.62 TL | 1,984.50 TL | 51,597.12 TL |
| 157 | 41,834.04 TL | 7,429.73 TL | 49,263.77 TL | 1,970.55 TL | 51,234.32 TL |
| 158 | 41,327.78 TL | 7,339.81 TL | 48,667.59 TL | 1,946.70 TL | 50,614.29 TL |
| 159 | 41,173.02 TL | 7,312.33 TL | 48,485.35 TL | 1,939.41 TL | 50,424.76 TL |
| 160 | 40,823.73 TL | 7,250.29 TL | 48,074.02 TL | 1,922.96 TL | 49,996.98 TL |
| 161 | 40,611.49 TL | 7,212.60 TL | 47,824.09 TL | 1,912.96 TL | 49,737.05 TL |
| 162 | 40,381.58 TL | 7,171.77 TL | 47,553.35 TL | 1,902.13 TL | 49,455.48 TL |
| 163 | 40,319.68 TL | 7,160.78 TL | 47,480.46 TL | 1,899.22 TL | 49,379.68 TL |
| 164 | 40,063.23 TL | 7,115.23 TL | 47,178.46 TL | 1,887.14 TL | 49,065.60 TL |
| 165 | 39,813.41 TL | 7,070.86 TL | 46,884.27 TL | 1,875.37 TL | 48,759.64 TL |
| 166 | 39,563.60 TL | 7,026.50 TL | 46,590.10 TL | 1,863.60 TL | 48,453.70 TL |
| 167 | 39,309.36 TL | 6,981.34 TL | 46,290.70 TL | 1,851.63 TL | 48,142.33 TL |
| 168 | 39,165.66 TL | 6,955.82 TL | 46,121.48 TL | 1,844.86 TL | 47,966.34 TL |
| 169 | 39,088.29 TL | 6,942.08 TL | 46,030.37 TL | 1,841.21 TL | 47,871.58 TL |
| 170 | 39,061.76 TL | 6,937.37 TL | 45,999.13 TL | 1,839.97 TL | 47,839.10 TL |
| 171 | 38,803.10 TL | 6,891.43 TL | 45,694.53 TL | 1,827.78 TL | 47,522.31 TL |
| 172 | 38,619.61 TL | 6,858.84 TL | 45,478.45 TL | 1,819.14 TL | 47,297.59 TL |
| 173 | 38,582.02 TL | 6,852.17 TL | 45,434.19 TL | 1,817.37 TL | 47,251.56 TL |
| 174 | 38,299.05 TL | 6,801.91 TL | 45,100.96 TL | 1,804.04 TL | 46,905.00 TL |
| 175 | 37,795.00 TL | 6,712.39 TL | 44,507.39 TL | 1,780.30 TL | 46,287.69 TL |
| 176 | 37,288.74 TL | 6,622.48 TL | 43,911.22 TL | 1,756.45 TL | 45,667.67 TL |
| 177 | 37,231.26 TL | 6,612.27 TL | 43,843.53 TL | 1,753.74 TL | 45,597.27 TL |
| 178 | 37,014.60 TL | 6,573.79 TL | 43,588.39 TL | 1,743.54 TL | 45,331.93 TL |
| 179 | 36,853.22 TL | 6,545.13 TL | 43,398.35 TL | 1,735.93 TL | 45,134.28 TL |
| 180 | 36,784.68 TL | 6,532.96 TL | 43,317.64 TL | 1,732.71 TL | 45,050.35 TL |
| 181 | 36,649.83 TL | 6,509.01 TL | 43,158.84 TL | 1,726.35 TL | 44,885.19 TL |
| 182 | 36,380.12 TL | 6,461.11 TL | 42,841.23 TL | 1,713.65 TL | 44,554.88 TL |
| 183 | 36,192.20 TL | 6,427.73 TL | 42,619.93 TL | 1,704.80 TL | 44,324.73 TL |
| 184 | 36,039.66 TL | 6,400.64 TL | 42,440.30 TL | 1,697.61 TL | 44,137.91 TL |
| 185 | 35,865.01 TL | 6,369.63 TL | 42,234.64 TL | 1,689.39 TL | 43,924.03 TL |
| 186 | 35,774.37 TL | 6,353.53 TL | 42,127.90 TL | 1,685.12 TL | 43,813.02 TL |
| 187 | 35,535.61 TL | 6,311.12 TL | 41,846.73 TL | 1,673.87 TL | 43,520.60 TL |
| 188 | 35,407.39 TL | 6,288.35 TL | 41,695.74 TL | 1,667.83 TL | 43,363.57 TL |
