Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 6 Ağustos 2026 tarihli ve 33332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 90 Seri No’lu Tebliğ ile 2027 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
Yeni cetvel yalnızca evleri değil; fabrikaları, otelleri, hastaneleri, sinema ve tiyatro binalarını, bankaları, okulları, yurtları, garajları, yüzme havuzlarını, hamamları, pazar ve fuar yapılarını ve soğuk hava depolarını da kapsıyor.
Meskenlerde en yüksek tutar 27 bin 712 lira
Meskenlerde uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yapının lüks, birinci, ikinci, üçüncü sınıf veya basit inşaat olmasına göre değişecek.
| Mesken sınıfı | 2026 asgari-azami tutar | 2027 asgari-azami tutar | Yıllık artış |
|---|---|---|---|
| Lüks inşaat | 9.934,52–21.776,10 TL | 12.642,67–27.712,26 TL | Yaklaşık yüzde 27,26 |
| 1. sınıf inşaat | 4.192,52–14.562,37 TL | 5.335,40–18.532,07 TL | Yaklaşık yüzde 27,26 |
| 2. sınıf inşaat | 2.953,45–9.866,25 TL | 3.758,56–12.555,79 TL | Yaklaşık yüzde 27,26 |
| 3. sınıf inşaat | 997,65–6.719,70 TL | 1.269,61–8.551,49 TL | Yaklaşık yüzde 27,26 |
| Basit inşaat | 474,70–3.030,52 TL | 604,10–3.856,64 TL | Yaklaşık yüzde 27,26 |
2026 ve 2027 cetvellerinin karşılaştırılması, meskenlere ilişkin alt ve üst sınırların yaklaşık yüzde 27,26 artırıldığını gösteriyor.
Metrekare tutarı doğrudan ödenecek vergi değil
Cetvelde yer alan 27 bin 712,26 liralık üst sınır, bir metrekare için doğrudan tahsil edilecek emlak vergisi anlamına gelmiyor. Bu bedel, binanın vergi değerini belirleyen hesaplamanın inşaat maliyeti bölümünde kullanılıyor.
Basitleştirilmiş hesaplamada şu unsurlar dikkate alınıyor:
Bina vergi değeri = Binanın brüt alanına göre hesaplanan inşaat maliyeti + binaya düşen arsa veya arsa payı değeri
Binanın yaşı nedeniyle uygulanacak aşınma payı, yapının sınıfı, taşıyıcı sistemi, kalorifer veya klima gibi tesisatlar, asansör, mülkiyet hissesi ve muafiyetler de kesin tutarı etkileyebiliyor.
Mevcut oranlara göre meskenlerde emlak vergisi oranı binde 1. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki meskenlerde oran iki kat uygulanarak binde 2’ye çıkıyor. Diğer binalarda temel oran binde 2, büyükşehirlerde ise binde 4 olarak uygulanıyor.
100 metrekarelik ev için örnek hesap
Aşağıdaki tablo yalnızca 2027 cetvelindeki metrekare maliyet bedelinin 100 metrekareyle çarpılmasıyla oluşturuldu. Arsa payı, binanın yaşı, aşınma indirimi, tesisat farkları, hisse oranı ve muafiyetler hesaba katılmadığı için rakamlar kesin vergi tutarı değildir.
| Mesken sınıfı | 100 metrekarelik inşaat maliyeti bileşeni | Normal belediyede yalnızca bu tutar üzerinden binde 1 | Büyükşehirde yalnızca bu tutar üzerinden binde 2 |
|---|---|---|---|
| Lüks | 1.264.267–2.771.226 TL | 1.264,27–2.771,23 TL | 2.528,53–5.542,45 TL |
| 1. sınıf | 533.540–1.853.207 TL | 533,54–1.853,21 TL | 1.067,08–3.706,41 TL |
| 2. sınıf | 375.856–1.255.579 TL | 375,86–1.255,58 TL | 751,71–2.511,16 TL |
| 3. sınıf | 126.961–855.149 TL | 126,96–855,15 TL | 253,92–1.710,30 TL |
| Basit | 60.410–385.664 TL | 60,41–385,66 TL | 120,82–771,33 TL |
Örneğin büyükşehir sınırlarında bulunan 100 metrekarelik lüks bir meskenin inşaat maliyeti bileşeni üst sınırdan 2 milyon 771 bin 226 liraya ulaşıyor. Yalnızca bu tutara binde 2 uygulanması halinde 5 bin 542,45 lira çıkıyor. Ancak arsa payı eklendiğinde veya aşınma payı indirimi uygulandığında gerçek tahakkuk değişecek.
Emlak vergisinin yanında, hesaplanan verginin yüzde 10’u oranında taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı da tahakkuk ettiriliyor.
Kimler sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor?
Kanundaki şartları taşıyan emekliler, geliri bulunmayanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri, Türkiye sınırları içinde brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene sahip olmaları halinde indirimli, diğer ifadeyle sıfır oranlı bina vergisinden yararlanabiliyor. Birden fazla konutu bulunanlar veya belirlenen koşulları taşımayanlar bu uygulamadan faydalanamıyor.
Emlak vergisi ne zaman ödeniyor?
Emlak vergisinin birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Mükellefler isterlerse iki taksiti birlikte birinci taksit döneminde de yatırabiliyor.
2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
Aşağıdaki rakamlar TL/metrekare cinsindedir. Her hücrede sırasıyla “asgari–azami (ortalama)” tutar gösterilmiştir. Cetvelde tamamen boş bırakılan sınıflar tablolara alınmamış, belirli bir yapı sistemi için değer bulunmayan alanlar “—” işaretiyle gösterilmiştir.
1) Fabrika ve imalathane binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sınıf | 9.448,71–10.513,51 (9.981,11) | 7.791,75–8.560,98 (8.176,37) | 5.345,82–6.549,05 (5.947,44) | — | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 5.937,70–6.519,38 (6.228,54) | 4.990,53–5.207,90 (5.099,22) | 3.166,11–3.826,43 (3.496,27) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 4.458,13–5.049,74 (4.753,94) | 3.521,07–3.787,58 (3.654,32) | 1.943,20–2.564,77 (2.253,99) | 1.449,45–1.775,04 (1.612,25) | 2.189,62–2.761,62 (2.475,62) | 1.577,99–1.933,07 (1.755,53) | 1.597,34–1.676,89 (1.637,12) | 1.222,57–1.577,99 (1.400,28) |
| Basit | 2.534,78–2.771,21 (2.653,00) | 1.972,66–2.406,09 (2.189,38) | 1.045,30–1.262,74 (1.154,02) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 1.420,32–1.440,21 (1.430,27) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 749,41–877,48 (813,45) | 581,88–611,38 (596,63) |
2) Fabrika ve imalathane binalarının sosyal binaları ve benzeri yapılar
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sınıf | 9.448,71–10.513,51 (9.981,11) | 7.791,75–8.560,98 (8.176,37) | 5.345,82–6.549,05 (5.947,44) | — | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 5.937,70–6.519,38 (6.228,54) | 4.990,53–5.207,90 (5.099,22) | 3.166,11–3.826,43 (3.496,27) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 4.458,13–5.049,74 (4.753,94) | 3.521,07–3.787,58 (3.654,32) | 1.943,20–2.564,77 (2.253,99) | 1.449,45–1.775,04 (1.612,25) | 2.189,62–2.761,62 (2.475,62) | 1.577,99–1.933,07 (1.755,53) | 1.222,57–1.577,99 (1.400,28) | 1.016,36–1.222,57 (1.119,47) |
| Basit | 2.534,78–2.771,21 (2.653,00) | 1.972,66–2.406,09 (2.189,38) | 1.045,30–1.262,74 (1.154,02) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 1.420,32–1.469,52 (1.444,92) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 581,88–709,56 (645,72) | 423,89–581,88 (502,89) |
3) Otel binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 23.483,25–25.219,20 (24.351,23) | 19.626,92–21.323,13 (20.475,03) | 17.259,82–18.965,94 (18.112,88) | 12.338,35–13.945,97 (13.142,16) | 20.712,01–22.102,41 (21.407,21) | 16.944,61–18.768,62 (17.856,62) | — | — |
| 1. sınıf | 16.904,84–18.256,10 (17.580,47) | 13.649,95–14.991,53 (14.320,74) | 11.973,31–12.732,88 (12.353,10) | 6.836,96–9.369,62 (8.103,29) | 13.827,60–15.435,47 (14.631,54) | 11.697,26–13.038,59 (12.367,93) | — | — |
| 2. sınıf | 11.381,89–12.220,31 (11.801,10) | 9.123,29–9.685,29 (9.404,29) | 7.387,16–8.383,24 (7.885,20) | 5.671,32–5.927,57 (5.799,45) | 9.123,29–10.237,52 (9.680,41) | 7.288,75–8.057,87 (7.673,31) | — | — |
| 3. sınıf | 8.866,73–9.764,14 (9.315,44) | 6.351,09–7.160,21 (6.755,65) | 4.623,12–5.740,38 (5.181,75) | 3.984,66–4.250,97 (4.117,82) | 6.558,31–7.623,89 (7.091,10) | 4.615,35–5.523,21 (5.069,28) | — | — |
| Basit | — | — | 1.262,74–1.548,37 (1.405,56) | 936,90–1.222,57 (1.079,74) | 2.367,19–2.968,75 (2.667,97) | 1.509,42–1.814,73 (1.662,08) | — | — |
4) Sinema ve tiyatro binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 26.208,60–28.146,89 (27.177,75) | 21.244,53–22.664,48 (21.954,51) | 19.262,98–21.167,44 (20.215,21) | 13.165,24–15.168,54 (14.166,89) | — | — | — | — |
| 1. sınıf | 18.867,03–20.375,12 (19.621,08) | 15.234,41–15.806,96 (15.520,70) | 13.363,14–14.210,59 (13.786,87) | 9.862,59–10.456,81 (10.159,70) | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 12.702,78–13.638,95 (13.170,87) | 10.182,24–10.809,38 (10.495,81) | 8.244,64–9.356,23 (8.800,44) | 6.329,65–6.615,76 (6.472,71) | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 9.895,89–10.897,80 (10.396,85) | 7.088,35–7.991,18 (7.539,77) | 5.382,92–6.406,92 (5.894,92) | 4.447,08–4.744,29 (4.595,69) | — | — | — | — |
| Basit | — | — | 1.364,99–1.640,36 (1.502,68) | 847,50–1.012,56 (930,03) | — | 1.122,69–1.497,09 (1.309,89) | 770,67–946,89 (858,78) | 583,23–737,03 (660,13) |
5) Hastane ve klinik binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 24.947,66–26.603,72 (25.775,69) | 20.050,42–21.457,78 (20.754,10) | 16.536,72–18.192,81 (17.364,77) | 12.315,08–14.360,50 (13.337,79) | — | — | — | — |
| 1. sınıf | 17.873,65–19.257,66 (18.565,66) | 14.431,27–15.022,90 (14.727,09) | 12.609,76–13.461,46 (13.035,61) | 9.021,12–9.888,79 (9.454,96) | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 12.053,65–12.905,70 (12.479,68) | 9.581,57–10.208,61 (9.895,09) | 7.806,83–8.659,92 (8.233,38) | 5.985,23–6.245,79 (6.115,51) | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 9.380,45–10.315,10 (9.847,78) | 6.718,36–7.606,02 (7.162,19) | 5.110,25–6.056,43 (5.583,34) | 4.222,65–4.542,41 (4.382,53) | — | — | — | — |
| Basit | — | — | 1.253,77–1.514,52 (1.384,15) | 792,42–958,04 (875,23) | — | 851,08–1.348,73 (1.099,91) | 733,35–851,08 (792,22) | 580,04–745,44 (662,74) |
6) Banka ve sigorta binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 25.160,57–26.832,60 (25.996,59) | 20.394,61–21.758,10 (21.076,36) | 14.942,05–16.770,42 (15.856,24) | 12.638,42–14.561,83 (13.600,13) | — | — | — | — |
| 1. sınıf | 18.112,30–19.559,77 (18.836,04) | 13.272,20–14.624,96 (13.948,58) | 10.366,32–11.835,22 (11.100,77) | 8.326,95–9.563,77 (8.945,36) | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 12.194,83–13.093,25 (12.644,04) | 8.981,91–9.774,93 (9.378,42) | 6.266,70–7.629,49 (6.948,10) | 5.326,23–6.266,46 (5.796,35) | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 9.499,98–9.880,40 (9.690,19) | 6.150,35–6.794,54 (6.472,45) | 4.279,72–5.209,54 (4.744,63) | 3.951,75–4.427,73 (4.189,74) | — | — | — | — |
| Basit | 3.085,76–3.349,90 (3.217,83) | 1.659,02–2.272,15 (1.965,59) | 1.309,94–1.574,82 (1.442,38) | 1.004,06–1.309,94 (1.157,00) | 1.437,10–1.722,49 (1.579,80) | 1.077,93–1.437,10 (1.257,52) | 919,43–1.077,93 (998,68) | 654,99–760,33 (707,66) |
7) İdare binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 20.307,32–21.628,92 (20.968,12) | 13.768,14–15.188,64 (14.478,39) | 10.829,38–12.338,35 (11.583,87) | 7.979,02–10.434,90 (9.206,96) | — | — | — | — |
| 1. sınıf | 12.525,68–13.709,24 (13.117,46) | 9.448,71–10.513,51 (9.981,11) | 7.239,50–8.244,98 (7.742,24) | 5.868,35–6.785,63 (6.326,99) | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 7.989,01–8.511,85 (8.250,43) | 6.242,78–6.519,38 (6.381,08) | 4.862,12–5.207,90 (5.035,01) | 3.214,99–4.053,32 (3.634,16) | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 5.601,46–6.341,63 (5.971,55) | 4.260,74–5.049,74 (4.655,24) | 3.432,30–3.787,56 (3.609,93) | 2.011,97–2.653,42 (2.332,70) | — | — | — | — |
| Basit | 2.534,78–3.087,09 (2.810,94) | 1.509,42–1.854,28 (1.681,85) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 1.420,32–1.469,52 (1.444,92) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 749,41–877,48 (813,45) | 483,60–611,38 (547,49) |
8) Benzin istasyonu, yıkama ve yağlama binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüks | 19.192,74–20.600,09 (19.896,42) | 14.791,20–16.272,42 (15.531,81) | 11.617,13–13.236,27 (12.426,70) | — | — | — | — | — |
| 1. sınıf | 12.907,66–14.156,31 (13.531,99) | 10.136,25–11.278,66 (10.707,46) | 7.332,03–8.845,10 (8.088,57) | — | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 7.924,52–8.908,56 (8.416,54) | 6.274,12–6.993,33 (6.633,73) | 4.433,13–5.332,47 (4.882,80) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 5.438,43–6.009,37 (5.723,90) | 3.777,24–4.560,44 (4.168,84) | 2.158,27–2.899,30 (2.528,79) | 1.555,07–1.904,33 (1.729,70) | 2.158,27–2.962,40 (2.560,34) | 1.692,85–2.074,08 (1.883,47) | 1.089,78–1.692,85 (1.391,32) | 825,41–1.089,78 (957,60) |
| Basit | 2.010,56–2.580,95 (2.295,76) | 1.438,69–1.989,34 (1.714,02) | 1.121,48–1.354,80 (1.238,14) | 857,05–1.121,48 (989,27) | 1.206,20–1.312,04 (1.259,12) | 761,32–1.206,20 (983,76) | 624,16–761,32 (692,74) | 454,96–624,16 (539,57) |
9) Yeraltı garajları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 8.892,08–10.225,93 (9.559,01) | 6.464,21–7.955,60 (7.209,91) | — | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 6.351,09–7.101,25 (6.726,18) | 4.458,13–5.375,50 (4.916,82) | — | — | — | — | — | — |
| Basit | 2.534,78–3.087,09 (2.810,94) | 1.972,66–2.534,78 (2.253,72) | — | — | — | 502,79–670,98 (586,89) | 344,58–423,89 (384,24) | 261,39–330,53 (295,96) |
10) Müstakil garajlar
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 5.288,40–5.972,10 (5.630,25) | 4.192,17–5.139,22 (4.665,70) | 2.354,09–2.614,25 (2.484,17) | 2.295,02–2.840,28 (2.567,65) | 3.108,95–3.893,52 (3.501,24) | 2.493,06–3.070,26 (2.781,66) | 1.524,40–2.209,37 (1.866,89) | — |
| 3. sınıf | 3.777,39–4.458,13 (4.117,76) | 2.687,63–3.294,39 (2.991,01) | 1.755,59–1.854,28 (1.804,94) | 1.449,45–1.775,04 (1.612,25) | 2.189,62–2.761,62 (2.475,62) | 1.577,99–1.943,30 (1.760,65) | 1.016,36–1.577,99 (1.297,18) | 907,21–1.016,36 (961,79) |
| Basit | 1.972,66–2.406,09 (2.189,38) | 1.509,42–1.854,28 (1.681,85) | 601,53–749,41 (675,47) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 483,60–611,38 (547,49) | 423,89–581,88 (502,89) |
11) Çok katlı garajlar
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 10.065,10–10.990,72 (10.527,91) | 7.097,39–8.178,97 (7.638,18) | — | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 6.894,03–7.278,36 (7.086,20) | 5.069,54–5.601,46 (5.335,50) | — | — | — | — | — | — |
| Basit | 3.126,42–3.688,17 (3.407,30) | 1.972,66–2.534,78 (2.253,72) | — | — | — | — | — | — |
12) Yurt binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 7.604,60–8.402,86 (8.003,73) | 4.910,48–5.929,57 (5.420,03) | 4.117,87–4.923,47 (4.520,67) | 4.118,58–4.734,30 (4.426,44) | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 5.069,54–5.601,46 (5.335,50) | 3.777,39–4.458,13 (4.117,76) | 3.294,39–3.787,56 (3.540,98) | 3.432,30–3.787,56 (3.609,93) | — | — | — | — |
| Basit | 2.534,78–3.087,09 (2.810,94) | 1.124,21–1.469,52 (1.296,87) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 660,57–799,13 (729,85) | 1.420,32–1.607,61 (1.513,97) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 709,56–1.124,21 (916,89) | 423,89–581,88 (502,89) |
13) Okul binaları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 8.923,61–9.719,56 (9.321,59) | 5.539,04–6.564,72 (6.051,88) | 4.401,30–4.734,30 (4.567,80) | 3.714,60–4.612,37 (4.163,49) | 3.345,72–4.106,01 (3.725,87) | 2.524,39–3.093,33 (2.808,86) | — | — |
| 3. sınıf | 6.154,37–6.844,87 (6.499,62) | 4.260,74–5.049,74 (4.655,24) | 3.521,07–3.787,56 (3.654,32) | 2.653,42–3.294,39 (2.973,91) | 2.909,60–3.570,39 (3.240,00) | 1.577,99–1.933,07 (1.755,53) | 1.016,36–1.577,99 (1.297,18) | 907,21–1.016,36 (961,79) |
| Basit | 2.534,78–2.771,21 (2.653,00) | 1.262,74–1.469,52 (1.366,13) | 803,97–1.045,30 (924,64) | 1.055,36–1.114,50 (1.084,93) | 1.163,56–1.400,27 (1.281,92) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | 611,38–709,56 (660,47) | 423,89–581,88 (502,89) |
14) Yüzme havuzları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sınıf | 12.780,00–14.532,52 (13.656,26) | 8.510,55–9.423,26 (8.966,91) | 4.748,71–6.095,22 (5.421,97) | — | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 7.387,16–8.304,48 (7.845,82) | 5.158,06–5.542,71 (5.350,39) | 3.166,11–4.063,70 (3.614,91) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 5.365,12–6.154,37 (5.759,75) | 3.294,39–3.787,56 (3.540,98) | 1.548,37–2.011,97 (1.780,17) | — | — | — | — | — |
15) Banyo ve hamamlar
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sınıf | 18.186,82–19.706,07 (18.946,45) | 9.271,22–10.198,17 (9.734,70) | 6.913,65–8.244,98 (7.579,32) | — | — | — | — | — |
| 2. sınıf | 11.519,87–12.496,40 (12.008,14) | 5.848,58–6.519,38 (6.183,98) | 4.832,34–5.207,90 (5.020,12) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 8.600,28–9.221,71 (8.911,00) | 3.521,07–4.260,97 (3.891,02) | 2.603,40–3.294,39 (2.948,90) | — | — | — | — | — |
16) Pazar ve fuar yerlerindeki yapılar
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. sınıf | 4.260,74–5.049,74 (4.655,24) | 2.751,50–3.471,68 (3.111,59) | 2.307,82–2.554,77 (2.431,30) | 1.775,04–2.011,97 (1.893,51) | 2.514,82–2.761,62 (2.638,22) | 1.577,99–1.933,07 (1.755,53) | — | — |
| Basit | 2.771,21–3.244,56 (3.007,89) | 1.262,74–1.469,52 (1.366,13) | 1.045,30–1.262,74 (1.154,02) | 799,13–1.045,30 (922,22) | 1.420,32–1.607,61 (1.513,97) | 907,21–1.124,21 (1.015,71) | — | — |
17) Soğuk hava depoları
| Sınıf | Çelik karkas | Betonarme karkas | Yığma kâgir | Yığma yarı kâgir | Ahşap | Taş duvarlı | Gecekondu tarzı | Kerpiç ve diğer basit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sınıf | 6.949,11–7.678,96 (7.314,04) | 4.984,10–5.882,47 (5.433,29) | 4.520,44–5.510,19 (5.015,32) | — | — | — | — | — |
| 3. sınıf | 5.069,54–5.601,46 (5.335,50) | 3.777,39–4.458,13 (4.117,76) | 2.702,43–3.294,39 (2.998,41) | — | — | — | — | — |
| Basit | 1.972,66–2.534,78 (2.253,72) | 1.706,23–1.972,66 (1.839,45) | 1.045,30–1.262,74 (1.154,02) | — | — | — | — | — |
Not: Tablolar, paylaşılan görsellerdeki cetvelden okunarak aktarılmıştır. Vergi tahakkukunda Resmî Gazete’de yayımlanan cetvel ve ilgili belediyenin kayıtları esas alınmalıdır.




