08 Nisan 2026 Çarşamba günü Konya, Türkiye ve dünyada gündemin merkezinde güvenlik, dış politika, enerji ve piyasalardaki sert hareketler vardı. Konya’da öne çıkan başlıklar tarım, yerel etkinlikler ve kent gündemi olurken; Türkiye gündeminde MGK toplantısı, İran hattındaki diplomasi ve iç gelişmeler öne çıktı. Dünyada ise ABD-İran-İsrail hattındaki kırılgan ateşkes, Beyrut’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik günün ana başlıkları oldu.
Konya’da bugün
Konya Tarım Fuarı gündemdeydi. Türkiye’nin en büyük tarım fuarlarından biri olan organizasyon 7-11 Nisan tarihleri arasında Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam ediyor; kentte tarım ve makine sektörünün hareketliliği gün boyu sürdü.
Polis Haftası kapsamında fidan dikimi yapıldı. Yeni Konya’nın gün içi akışına göre Konya’da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Ereğli’de tarımsal üretim ve ata tohumu başlığı öne çıktı. Yerel gündemde “Ereğli’de Ata Tohumları yeşeriyor” başlığı dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Türkiye’de bugün
MGK Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terörle mücadele, Orta Doğu’daki savaş ve Rusya-Ukrayna hattı dahil güvenlik başlıkları değerlendirildi.
Ankara’nın diplomasi trafiği hızlandı. TRT Haber akışına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde ABD Başkanı Trump ile görüştü; ayrıca Türkiye’nin İran’a tıbbi yardım gönderdiği ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İranlı mevkidaşıyla temas kurduğu duyuruldu.
Yurt içinde olumsuz olaylar da yaşandı. Osmaniye Düziçi’nde yağış nedeniyle köprü çöktü, Aksaray’da ise tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Dünyada bugün
ABD-İran-İsrail hattında iki haftalık kırılgan ateşkes ilan edildi. Ancak Associated Press’e göre anlaşmanın kapsamı ve şartları taraflarca farklı yorumlandığı için ateşkesin kalıcılığı konusunda ciddi belirsizlik sürüyor.
Beyrut ağır saldırılarla sarsıldı. AP’nin aktardığına göre İsrail’in Beyrut ve çevresine düzenlediği saldırılarda 112’den fazla kişi öldü; bu durum, ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı tartışmasını daha da büyüttü.
Hürmüz Boğazı yeniden küresel risk başlığı oldu. AP ve Guardian haberlerine göre İran’ın boğazdaki tanker geçişlerini yeniden durdurması ve ateşkesin pamuk ipliğine bağlı görünmesi, enerji ve ticaret piyasalarında gün boyu dalgalanmaya yol açtı.
Ekonomide bugün
Piyasalar “ateşkes rallisi” yaşadı. Borsa İstanbul yükselirken petrol fiyatları sert geri çekildi; küresel piyasalarda savaş riskinin geçici de olsa azalması risk iştahını artırdı.
BIST 100 günü güçlü yükselişle tamamladı. Habertürk ve Bloomberg HT verilerine göre endeks 13.536,84 puana çıktı; günlük artış yüzde 4,76 oldu. En çok işlem gören hisseler arasında THYAO, TUPRS ve ASELS yer aldı.
Enerji fiyatlarında sert gevşeme dikkat çekti. Brent petrol Bloomberg HT’de 20:32 itibarıyla 94,73 dolar seviyesine kadar gerilerken Guardian, günlük düşüşün yüzde 15’in üzerine çıktığını aktardı.
Borsa gün sonu rakamları
Aşağıdaki tablo 08 Nisan kapanışına ilişkin öne çıkan borsa verilerini özetliyor.
| Gösterge | Gün sonu |
|---|---|
| BIST 100 | 13.536,84 |
| Günlük değişim | %4,76 |
| En çok işlem gören 1 | THYAO – 34,85 milyar TL |
| En çok işlem gören 2 | TUPRS – 23,21 milyar TL |
| En çok işlem gören 3 | ASELS – 19,08 milyar TL |
Döviz gün sonu rakamları
Serbest piyasa ekranlarında 20:38-20:39 itibarıyla görülen başlıca kur verileri aşağıdadır.
| Döviz | Değer |
|---|---|
| Dolar/TL | 44,5244 |
| Euro/TL | 52,0362 |
| Sepet Kur | 48,2448 |
| EUR/USD | 1,1671 |
Altın gün sonu rakamları
Kapalıçarşı ekranlarındaki gün sonu altın verileri şöyle oluştu.
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.785,68 TL | 6.919,99 TL |
| Çeyrek altın | 11.184,00 TL | 11.573,00 TL |
| Yarım altın | 22.437,00 TL | 23.077,00 TL |
| Tam altın | 44.670,00 TL | 45.947,00 TL |
| Ata altın | 45.693,00 TL | 46.704,00 TL |
Emtia gün sonu verileri
Emtia tarafında petrol gerilerken ons altın ve gümüşte yukarı yön korundu.
| Emtia | Değer |
|---|---|
| Brent petrol | 94,73 dolar |
| Ons altın | 4.740,08 |
| Gümüş | 107,7106 |
| Gram gümüş | 107,35 |
Konya Ticaret Borsası gün sonu
KTB’nin anlık bülteninde 124 ürün, 3.300.500 kilogram toplam ürün miktarı ve 124 satılan ürün bilgisi yer aldı. Öne çıkan başlıca ürünler aşağıdaki gibiydi.
| Ürün | En az | En çok | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday | 14,5010 TL | 15,3010 TL | 14,8142 TL | 394.500 KG |
| Beyaz sert buğday | 15,9040 TL | 17,2130 TL | 16,3152 TL | 50.000 KG |
| Kırmızı sert buğday | 15,6510 TL | 17,0120 TL | 16,4129 TL | 316.000 KG |
| Arpa | 14,5020 TL | 16,0520 TL | 15,9727 TL | 618.500 KG |
| Mısır | 14,5010 TL | 15,2030 TL | 15,0726 TL | 1.048.000 KG |
| Nohut | 37,4180 TL | 39,8810 TL | 38,5674 TL | 7.500 KG |
Konya ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
Yayımlanan merkez ve ilçe nöbetçi eczane listesinde görülen başlıca eczaneler şöyleydi. Gitmeden önce telefonla teyit edilmesi yararlı olur.
| İlçe/Bölge | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| Selçuklu | Doğumevi | Ferhuniye Mah. Bereketoğlu Sok. İnan İşhanı No:5E | 235 43 03 |
| Selçuklu | Duygu | Selçuk Mah. Harzami Sok. No:12A | 323 06 05 |
| Meram | Kıymet | Köyceğiz Mah. Beyşehir Cad. No:242A | 324 72 72 |
| Meram | Hülya Ekmekçi | Havzan Mah. Eski Meram Cad. No:26D | 0507 629 21 78 |
| Karatay | Yağmur | Hasan Dede Mescit Mah. Kasım Envari Sok. No:6A-6B | 355 56 32 |
| Meram | Hakimiyet | Çaybaşı Mah. Karaman Cad. No:48B | 351 05 10 |
| Karatay | Güzelşehir | Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:120A | 410 05 45 |
| Selçuklu | Ali Kerem | Bedir Mah. Adaklı Sok. No:15B | 245 41 41 |
| Selçuklu | Malazgirt | Malazgirt Mah. Derebaşı Sok. No:5B | 0507 271 34 90 |
| Selçuklu | Bahçeşehir | Yazır Mah. Elmalılı Hamdi Yazır Cad. No:16E | 362 22 20 |
| Selçuklu | Tevfik Yekşun | Sancak Mah. Şule Sok. No:17B | 255 20 25 |
| Karatay | Elif | Karaaslan Dede Mah. Taşrakaraaslan Cad. No:26/1A | 351 51 85 |
| Akşehir | Kardelen | Seyran Mah. 33219. Sok. No:3A | 812 63 22 |
| Altınekin | Elmalı | Ölmez Mah. Millet Cad. No:10A | 631 20 89 |
| Beyşehir | Dilek | Müftü Mah. Şehit Orhan Parlakkaya Cad. No:16A-B | 512 71 74 |
| Bozkır | Güven | Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:1A | 426 34 33 |
| Cihanbeyli | Büşra | Köprübaşı Mah. İnönü Cad. No:65A-65B | 673 25 26 |
| Cihanbeyli/Yeniceoba | Diydem | Yeniceoba Mah. Yeniceoba Cad. No:61C | 676 11 14 |
| Çeltik | Fidan | Selçuk Mah. Mevlana Cad. No:14B | 871 20 21 |
| Çumra | Yeni Özkan | Bakkalbaşı Mah. 73400. Sok. No:5C | 407 00 10 |
| Doğanhisar | Merkez | Pazar Mah. 85005. Sok. No:13A | 556 17 80 |
| Ereğli | Ayrancı | Hacımutahir Mah. Rasim Erel Cad. No:16B | 713 20 63 |
| Ereğli | Gülin | Toros Mah. Şehit Metin Düzgün Cad. No:16A-16B | 710 26 56 |
| Hüyük | Bilir | Bahçelievler Mah. 110222. Sok. No:5 | 543 20 07 |
| Kadınhanı | Derya | Turgutlu Mah. 124751. Sok. No:13A | 834 30 00 |
| Karapınar | Sağlık | Hankapı Mah. Şehit Ahmet Selçik Cad. No:4D | 755 69 30 |
| Kulu | Altılar | Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:41D | 641 12 86 |
| Sarayönü | Yönet | Doğu İstasyon Mah. Yalçın Cad. No:6A | 617 31 40 |
| Seydişehir | Kevser | Sofuhane Mah. Or. Prof. Sadi Irmak Cad. No:15A | 582 35 72 |
| Tuzlukçu | Tuzlukçu | Aşağı Mah. Akşehir Cad. No:38 | 861 28 66 |
| Yunak | Taşkın | Yeni Mah. 169004 Sok. No:46 | 351 00 01 |
Konya’da bugün vefat edenler
Yeni Konya’nın, Konya mezarlık bilgi sistemine dayandırdığı listede 8 Nisan 2026 Çarşamba günü için 12 vefat kaydı yer aldı. Sayfada görülebilen isimler ve defin yerleri şöyleydi.
| Adı soyadı | Doğum yeri | Doğum tarihi | Mezarlık |
|---|---|---|---|
| Ahmed Kareem Mohammed Mohammed | Babelon | 01.03.1970 | Bosna Hersek Mezarlığı |
| Mehmet Taş | İbrala | 10.04.1941 | Yazır Mezarlığı |
| Doğan Uğuz | Taşpınar | 04.02.1963 | Üçler Mezarlığı |
| Güllü Darak | Konya | 04.05.1929 | Musalla Mezarlığı |
| Davut Yavuz | Sarıveliler | 01.01.1956 | Araplar Mezarlığı |
| Kamile Koç | Yalvaç | 15.01.1956 | Bosna Hersek Mezarlığı |
| Ali Osman Bulgur | Hocacihan | 25.10.1942 | Hocacihan Mezarlığı |
| Naciye Tezcan | Sille | 01.01.1950 | Sille Mezarlığı |
| İlhan Seyrek | Konya | 02.02.1946 | Dere Büyük Mezarlığı |
| Hanım Kırmızıgül | Oğlakçı | 01.06.1956 | İstiklal Mezarlığı |
| Süleyman Işık | Cihanbeyli | 10.07.1969 | Araplar Mezarlığı |
| Bebek İmami | — | 08.04.2026 | Araplar Mezarlığı |
Konya’da 09 Nisan 2026 Perşembe namaz vakitleri
Diyanet’in Konya sayfasında 09 Nisan 2026 Perşembe için yayımlanan vakitler aşağıdadır.
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:53 |
| Güneş | 06:17 |
| Öğle | 12:57 |
| İkindi | 16:34 |
| Akşam | 19:27 |
| Yatsı | 20:45 |




