Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,32, Aralık 2025’e göre yüzde 25,03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,35 arttı.
Alt sektörlerde yıllık artış
Sanayinin alt sektörlerinde yıllık değişimlere bakıldığında en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kaydedildi.
| Alt sektör | Yıllık değişim |
|---|---|
| Madencilik ve taş ocakçılığı | %35,92 |
| İmalat | %30,58 |
| Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme | %8,67 |
| Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme | %29,70 |
Enerji grubunda artış yüzde 44,64
Ana sanayi gruplarında yıllık bazda en yüksek artış enerji grubunda görüldü.
| Ana sanayi grubu | Yıllık değişim |
|---|---|
| Ara malları | %29,42 |
| Dayanıklı tüketim malları | %27,55 |
| Dayanıksız tüketim malları | %27,02 |
| Enerji | %44,64 |
| Sermaye malları | %21,19 |
Aylık değişimler
Eylül ayında sanayinin alt sektörleri içinde yalnızca madencilik ve taş ocakçılığında düşüş yaşandı.
| Alt sektör | Aylık değişim |
|---|---|
| Madencilik ve taş ocakçılığı | -%0,15 |
| İmalat | %2,49 |
| Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme | %0,97 |
| Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme | %1,83 |
Ana sanayi gruplarında ise en yüksek aylık artış yine enerji grubunda gerçekleşti.
| Ana sanayi grubu | Aylık değişim |
|---|---|
| Ara malları | %2,09 |
| Dayanıklı tüketim malları | %1,17 |
| Dayanıksız tüketim malları | %1,58 |
| Enerji | %5,97 |
| Sermaye malları | %1,39 |
Veriler, üretici maliyetlerindeki artışın özellikle enerji kaleminde belirgin şekilde sürdüğünü gösterdi.




