Konya’da 2025 vergilendirme dönemi beyannameleri üzerinden hazırlanan sıralamalar, kentin ekonomik faaliyetlerinin farklı alanlarını aynı tabloda buluşturdu. Gelir vergisi listesinde kuyumculuk, yatırım, gayrimenkul, hukuk, madencilik ve gıda faaliyetleri; kurumlar vergisi listesinde ise sanayi, tarım, gıda üretimi, enerji, perakende ve hizmet şirketleri yer aldı.
Listelerdeki rakamlar ödenen vergiyi değil, mükellef adına tahakkuk eden vergi tutarını gösteriyor. Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükelleflerin sırası yayımlandı, ancak adları, faaliyetleri ve tutarları paylaşılmadı. Bu nedenle özellikle kurumlar vergisinde adı açıklanan en yüksek şirketi, listenin genel birincisi olarak nitelemek mümkün değil.
Gelir vergisinde farklı faaliyet alanlarından isimler var
Gelir vergisi sıralamasının birinci sırasında, altın ve mücevherat perakende ticaretiyle faaliyet gösteren Şammas Özdemir bulunuyor. Özdemir adına 36 milyon 790 bin 88,62 lira vergi tahakkuk etti. İkinci sıradaki mükellefin bilgileri açıklanmazken, menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetiyle Ali Akkanat 29 milyon 895 bin 428,67 lirayla üçüncü sırada yer aldı.
Beşinci sırada Konyaspor Başkanı Ömer Atiker bulunuyor. Listede faaliyet alanı kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri olarak belirtilen Atiker adına 25 milyon 368 bin 762,71 lira vergi tahakkuk etti. Dördüncü sıradaki mükellefin bilgileri de açıklanmadı.
Sıralamanın devamında avukat Yalçın Bostancı 17’nci, kil ve kaolin madenciliği alanında faaliyet gösteren Rahmi Baştoklu 18’inci, pastane ürünleri imalatıyla Mürüvvet Uğur 20’nci, plastik ambalaj imalatıyla Şükrü Dalaklı 28’inci sırada yer aldı. Gayrimenkul kiralama ve işletme faaliyetleriyle Hasan Cahit Koç, Seyit Acar, Ayhan Polat, Mustafa Yağcılar, Ahmet Aykut Arslan, Ali Kaya, Muzaffer Kaya ve Fatih Kocaman da adı açıklanan mükellefler arasında bulunuyor.
Hukuk alanında Cafer Başoda, Burcu Kübra Konuk, Bülent Aksoy ve Yasin Doğan; yeminli mali müşavirlikte Mehmet Gökce ve Bilal Özyurt; yeme içme alanında Yüksel Gökbulut, Ali Yücel, İbrahim İyigökler ve Süleyman Yıldız listede yer aldı. Bu çeşitlilik, açıklanan gelir vergisi kayıtlarının tek bir iş kolunda yoğunlaşmadığını gösteriyor. Gelir vergisi listesindeki 100 sıranın 68’inde ise mükellef bilgileri yayımlanmadı.
Şirketler listesinde üretim, gıda ve enerji öne çıkıyor
Kurumlar vergisi sıralamasında ilk üç şirketin adı ve vergi tutarı açıklanmadı. Adı yayımlanan şirketlerden Eti Alüminyum, 270 milyon 385 bin 354,84 liralık tahakkukla dördüncü sırada. Konya Çimento 173 milyon 172 bin 661,14 lirayla altıncı, Ova Un Fabrikası 157 milyon 431 bin 880,40 lirayla dokuzuncu, Enerya Konya Gaz Dağıtım 146 milyon 311 bin 3,90 lirayla onuncu sırada bulunuyor.
Perakende alanındaki Özçelikkayalar 12’nci, tarım makineleri üreticisi Şakalak 14’üncü, Konya Kağıt 17’nci, Konya Şeker 19’uncu, yem üreticisi Besa 21’inci sırada. İçecek ticaretiyle Aydın Ünlüer, araçların teknik muayene faaliyetiyle Pilot Garage, eğitim alanında Pema, et işlemede Panagro ve makine imalatında MPG de sıralamada yer alan şirketler arasında.
Listenin ilerleyen bölümlerinde Golda Gıda, Kompen PVC, Kuzucu Süt, Sempa Pompa, Tatbey, Al-San Gıda, Erkon Konsantre, Kulusan Yem, Teksin Konteyner, Betokav ve Pınar Kuruyemiş gibi farklı alanlardan şirketler bulunuyor. Böylece yayımlanan bölüm, Konya’daki gıda ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra makine, yapı malzemeleri, otomotiv ve hizmet sektörlerinin de vergi sıralamasındaki yerini gösteriyor. Kurumlar vergisi listesindeki 100 sıranın 52’sinde şirket bilgileri açıklanmadı.
Aşağıdaki tablolarda her iki listenin 1’den 100’e bütün sıraları yer alıyor. Okumayı kolaylaştırmak için şirketlerin uzun ticaret unvanları kısaltıldı; faaliyet alanları resmî listedeki tanımlardan özetlendi. “Açıklanmadı” ifadesi, mükellefin bilgilerinin yayımlanmasını istemediği sıraları gösteriyor.
Konya 2025 gelir vergisi sıralamasının tamamı
| Sıra | Mükellef | Faaliyet alanı | Tahakkuk eden vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Şammas Özdemir | Altın ve mücevherat perakendesi | 36.790.088,62 TL |
| 2 | Açıklanmadı | — | — |
| 3 | Ali Akkanat | Menkul kıymet yatırım ortaklığı | 29.895.428,67 TL |
| 4 | Açıklanmadı | — | — |
| 5 | Ömer Atiker | Menkul sermaye iradı faaliyetleri | 25.368.762,71 TL |
| 6 | Açıklanmadı | — | — |
| 7 | Açıklanmadı | — | — |
| 8 | Açıklanmadı | — | — |
| 9 | Açıklanmadı | — | — |
| 10 | Açıklanmadı | — | — |
| 11 | Açıklanmadı | — | — |
| 12 | Açıklanmadı | — | — |
| 13 | Açıklanmadı | — | — |
| 14 | Açıklanmadı | — | — |
| 15 | Açıklanmadı | — | — |
| 16 | Açıklanmadı | — | — |
| 17 | Yalçın Bostancı | Avukatlık | 11.439.711,50 TL |
| 18 | Rahmi Baştoklu | Kil ve kaolin madenciliği | 10.541.351,97 TL |
| 19 | Açıklanmadı | — | — |
| 20 | Mürüvvet Uğur | Taze pastane ürünleri imalatı | 9.977.555,48 TL |
| 21 | Açıklanmadı | — | — |
| 22 | Açıklanmadı | — | — |
| 23 | Açıklanmadı | — | — |
| 24 | Açıklanmadı | — | — |
| 25 | Açıklanmadı | — | — |
| 26 | Açıklanmadı | — | — |
| 27 | Açıklanmadı | — | — |
| 28 | Şükrü Dalaklı | Plastik ambalaj malzemeleri imalatı | 9.003.023,70 TL |
| 29 | Açıklanmadı | — | — |
| 30 | Açıklanmadı | — | — |
| 31 | Açıklanmadı | — | — |
| 32 | Açıklanmadı | — | — |
| 33 | Açıklanmadı | — | — |
| 34 | Yüksel Gökbulut | Lokanta ve restoran işletmeciliği | 7.642.781,78 TL |
| 35 | Açıklanmadı | — | — |
| 36 | Açıklanmadı | — | — |
| 37 | Açıklanmadı | — | — |
| 38 | Açıklanmadı | — | — |
| 39 | Hasan Cahit Koç | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 7.041.000,00 TL |
| 40 | Açıklanmadı | — | — |
| 41 | Açıklanmadı | — | — |
| 42 | Seyit Acar | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 6.687.240,06 TL |
| 43 | Açıklanmadı | — | — |
| 44 | Cafer Başoda | Avukatlık | 6.612.647,16 TL |
| 45 | Açıklanmadı | — | — |
| 46 | Açıklanmadı | — | — |
| 47 | Ali Yücel | Pastane ve tatlıcı işletmeciliği | 6.468.982,46 TL |
| 48 | Açıklanmadı | — | — |
| 49 | Açıklanmadı | — | — |
| 50 | Açıklanmadı | — | — |
| 51 | Ayhan Polat | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 6.157.746,81 TL |
| 52 | Açıklanmadı | — | — |
| 53 | Mehmet Gökce | Yeminli mali müşavirlik | 6.063.988,61 TL |
| 54 | Açıklanmadı | — | — |
| 55 | Mustafa Yağcılar | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 5.972.652,58 TL |
| 56 | Burcu Kübra Konuk | Avukatlık | 5.880.146,52 TL |
| 57 | Bilal Özyurt | Yeminli mali müşavirlik | 5.839.932,05 TL |
| 58 | Açıklanmadı | — | — |
| 59 | Açıklanmadı | — | — |
| 60 | Açıklanmadı | — | — |
| 61 | Açıklanmadı | — | — |
| 62 | Açıklanmadı | — | — |
| 63 | İbrahim İyigökler | Döner, ciğer, köfte ve kebapçı faaliyetleri | 5.673.705,68 TL |
| 64 | Açıklanmadı | — | — |
| 65 | Ahmet Aykut Arslan | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 5.627.354,77 TL |
| 66 | Ali Kaya | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 5.575.019,22 TL |
| 67 | Muzaffer Kaya | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 5.562.779,22 TL |
| 68 | Açıklanmadı | — | — |
| 69 | Açıklanmadı | — | — |
| 70 | Bülent Aksoy | Avukatlık | 5.486.432,20 TL |
| 71 | Açıklanmadı | — | — |
| 72 | Açıklanmadı | — | — |
| 73 | Açıklanmadı | — | — |
| 74 | Açıklanmadı | — | — |
| 75 | Caner Kılıç | Tarım ve hayvancılık makineleri toptan ticareti | 5.358.106,35 TL |
| 76 | Açıklanmadı | — | — |
| 77 | Açıklanmadı | — | — |
| 78 | Açıklanmadı | — | — |
| 79 | Kemal Candan | Dış ticaret | 5.249.385,19 TL |
| 80 | Yasin Doğan | Avukatlık | 5.201.101,15 TL |
| 81 | Açıklanmadı | — | — |
| 82 | Açıklanmadı | — | — |
| 83 | Açıklanmadı | — | — |
| 84 | Fatih Kocaman | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 4.947.222,10 TL |
| 85 | Açıklanmadı | — | — |
| 86 | Açıklanmadı | — | — |
| 87 | Sezai Balaban | Noterlik | 4.825.909,69 TL |
| 88 | Açıklanmadı | — | — |
| 89 | Süleyman Yıldız | Lokanta ve restoran işletmeciliği | 4.786.155,05 TL |
| 90 | Süleyman Vehbi Ağırbaşlı | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 4.771.743,02 TL |
| 91 | Abdurrahman Bağcı | Dış giyim perakendesi | 4.731.228,30 TL |
| 92 | Orhan Karaca | Tarım ve hayvancılık makineleri toptan ticareti | 4.689.481,72 TL |
| 93 | Abdurrahman Dal | Konut inşaatı | 4.672.987,46 TL |
| 94 | Açıklanmadı | — | — |
| 95 | Açıklanmadı | — | — |
| 96 | Açıklanmadı | — | — |
| 97 | Açıklanmadı | — | — |
| 98 | Açıklanmadı | — | — |
| 99 | Açıklanmadı | — | — |
| 100 | Açıklanmadı | — | — |
Konya 2025 kurumlar vergisi sıralamasının tamamı
| Sıra | Kurum | Faaliyet alanı | Tahakkuk eden vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Açıklanmadı | — | — |
| 2 | Açıklanmadı | — | — |
| 3 | Açıklanmadı | — | — |
| 4 | Eti Alüminyum AŞ | Alüminyum imalatı | 270.385.354,84 TL |
| 5 | Açıklanmadı | — | — |
| 6 | Konya Çimento Sanayii AŞ | Çimento imalatı | 173.172.661,14 TL |
| 7 | Açıklanmadı | — | — |
| 8 | Açıklanmadı | — | — |
| 9 | Ova Un Fabrikası AŞ | Un imalatı | 157.431.880,40 TL |
| 10 | Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ | Gaz dağıtımı | 146.311.003,90 TL |
| 11 | Açıklanmadı | — | — |
| 12 | Özçelikkayalar Alışveriş Merkezleri Ltd. Şti. | Market perakendeciliği | 115.576.762,48 TL |
| 13 | Açıklanmadı | — | — |
| 14 | Şakalak Tarım Makinaları AŞ | Tarım makineleri imalatı | 102.222.134,05 TL |
| 15 | Açıklanmadı | — | — |
| 16 | Açıklanmadı | — | — |
| 17 | Konya Kağıt AŞ | Basım hizmetleri | 89.244.189,70 TL |
| 18 | Açıklanmadı | — | — |
| 19 | Konya Şeker AŞ | Şeker ve şeker ürünleri imalatı | 86.025.312,59 TL |
| 20 | Açıklanmadı | — | — |
| 21 | Besa Yemcilik Ltd. Şti. | Hayvan yemi imalatı | 79.040.861,34 TL |
| 22 | Açıklanmadı | — | — |
| 23 | Aydın Ünlüer AŞ | Alkolsüz içecek toptan ticareti | 69.429.206,32 TL |
| 24 | Pilot Garage Otomotiv AŞ | Kara yolu taşıtlarının teknik muayenesi | 68.399.378,52 TL |
| 25 | Pema Eğitim Kurumları AŞ | Ortaöğretim faaliyetleri | 66.663.587,70 TL |
| 26 | Açıklanmadı | — | — |
| 27 | Açıklanmadı | — | — |
| 28 | Loras Gayrimenkul Yatırım AŞ | Gayrimenkul kiralama ve işletme | 60.603.724,44 TL |
| 29 | Açıklanmadı | — | — |
| 30 | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda AŞ | Et işleme ve saklama | 59.242.506,93 TL |
| 31 | Açıklanmadı | — | — |
| 32 | Açıklanmadı | — | — |
| 33 | MPG Makine Prodüksiyon Grubu AŞ | Kaldırma ve taşıma makineleri imalatı | 57.369.258,30 TL |
| 34 | Alp Tarım İlaçları Ltd. Şti. | Tohum toptan ticareti | 55.952.435,52 TL |
| 35 | Açıklanmadı | — | — |
| 36 | Açıklanmadı | — | — |
| 37 | Golda Gıda AŞ | Makarna ve benzeri ürünlerin imalatı | 54.543.404,27 TL |
| 38 | Rana Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. | Yumurta ve yumurta ürünleri ticareti | 51.582.956,57 TL |
| 39 | Kompen PVC AŞ | Plastik kapı ve pencere imalatı | 51.276.722,71 TL |
| 40 | Açıklanmadı | — | — |
| 41 | Açıklanmadı | — | — |
| 42 | Kuzucu Süt Mamülleri AŞ | Peynir, lor ve çökelek imalatı | 49.983.969,84 TL |
| 43 | Açıklanmadı | — | — |
| 44 | Sempa Pompa Makina AŞ | Pompa imalatı | 47.875.194,39 TL |
| 45 | Açıklanmadı | — | — |
| 46 | Açıklanmadı | — | — |
| 47 | Açıklanmadı | — | — |
| 48 | Rekorsan Otomotiv Ltd. Şti. | Akışkan gücü ekipmanları imalatı | 43.198.439,25 TL |
| 49 | Açıklanmadı | — | — |
| 50 | Darbazlar Hazır Beton Ltd. Şti. | Çakıl taşı kırma ve parçalama | 42.749.807,33 TL |
| 51 | Sekizli Makina ve Vinç AŞ | Kaldırma ve taşıma makineleri imalatı | 41.205.800,59 TL |
| 52 | Erser Grup Tarım Ürünleri AŞ | Tahıl toptan ticareti | 41.127.183,20 TL |
| 53 | Açıklanmadı | — | — |
| 54 | Açıklanmadı | — | — |
| 55 | Açıklanmadı | — | — |
| 56 | İhsan Koçak Makina AŞ | Hırdavat ve el aletleri ticareti | 39.814.913,25 TL |
| 57 | Açıklanmadı | — | — |
| 58 | Açıklanmadı | — | — |
| 59 | Açıklanmadı | — | — |
| 60 | Küçük Group Kablo AŞ | Elektrikli tel ve kablo imalatı | 37.142.042,47 TL |
| 61 | Açıklanmadı | — | — |
| 62 | Açıklanmadı | — | — |
| 63 | Bera Turizm AŞ | Otel ve konaklama | 36.696.935,62 TL |
| 64 | Tatbey Çikolata Şekerleme AŞ | Çikolata ve şekerleme imalatı | 36.503.023,44 TL |
| 65 | Açıklanmadı | — | — |
| 66 | Açıklanmadı | — | — |
| 67 | Al-San Gıda AŞ | Un imalatı | 35.214.028,83 TL |
| 68 | Konya Ağır Vasıta Servis Ltd. Şti. | Motorlu taşıt ticareti | 34.699.201,39 TL |
| 69 | Açıklanmadı | — | — |
| 70 | Tatlısumaklar Gıda AŞ | Çikolata ve şekerleme imalatı | 34.329.147,96 TL |
| 71 | Açıklanmadı | — | — |
| 72 | Açıklanmadı | — | — |
| 73 | Açıklanmadı | — | — |
| 74 | Köprülü Oto Servis Ltd. Şti. | Otomobil ve hafif taşıt perakendesi | 33.333.117,36 TL |
| 75 | Asil Civata AŞ | Bağlantı malzemeleri imalatı | 33.098.126,38 TL |
| 76 | Açıklanmadı | — | — |
| 77 | Erkon Konsantre AŞ | Meyve ve sebze suyu konsantresi imalatı | 32.840.063,32 TL |
| 78 | Yalçınlar Yalıtım Ltd. Şti. | Konut inşaatı | 32.580.417,92 TL |
| 79 | Başak Tüketim ve Gıda Maddeleri AŞ | Pirinç ürünleri imalatı | 32.548.795,29 TL |
| 80 | Açıklanmadı | — | — |
| 81 | Kral Av Sanayi Ltd. Şti. | Ateşli silah ve parça imalatı | 32.181.499,56 TL |
| 82 | Açıklanmadı | — | — |
| 83 | Açıklanmadı | — | — |
| 84 | Açıklanmadı | — | — |
| 85 | Kulusan Yem AŞ | Hayvan yemi imalatı | 30.922.395,19 TL |
| 86 | Teksin Konteyner Ltd. Şti. | Konteyner imalatı | 30.401.869,78 TL |
| 87 | Açıklanmadı | — | — |
| 88 | Betokav Beton Mamülleri AŞ | Prefabrik beton yapı elemanları imalatı | 29.687.303,78 TL |
| 89 | Açıklanmadı | — | — |
| 90 | Savema Markalama ve Kodlama Makinaları Ltd. Şti. | Özel amaçlı makine imalatı | 29.285.517,25 TL |
| 91 | Açıklanmadı | — | — |
| 92 | Açıklanmadı | — | — |
| 93 | Gitaş Gıda AŞ | Gıda ve içecek toptan ticareti | 28.096.299,50 TL |
| 94 | Polmot Motor Makina AŞ | Pompa imalatı | 28.075.339,12 TL |
| 95 | Özbeyşehirliler Ltd. Şti. | Demir cevheri toptan ticareti | 28.067.187,71 TL |
| 96 | Nursan Gıda Otomotiv Ltd. Şti. | Taşıt karoseri ve dorse imalatı | 28.005.859,88 TL |
| 97 | Torunoğlu Süt ve Gıda Mamülleri AŞ | Peynir, lor ve çökelek imalatı | 27.774.732,10 TL |
| 98 | Pınar Kuruyemiş AŞ | Leblebi ve kavrulmuş kuruyemiş üretimi | 27.744.810,94 TL |
| 99 | Açıklanmadı | — | — |
| 100 | Açıklanmadı | — | — |





