Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış gösterdi.
Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 yükseldi.
YD-ÜFE’de mayıs ayı görünümü
| Gösterge | Mayıs 2026 | Mayıs 2025 | Mayıs 2024 |
|---|---|---|---|
| Aylık değişim | %1,71 | %2,40 | %0,42 |
| Aralık ayına göre değişim | %17,30 | %15,81 | %14,11 |
| Yıllık değişim | %34,16 | %25,34 | %65,48 |
| 12 aylık ortalamalara göre değişim | %31,96 | %26,15 | %59,60 |
Yıllık artışta enerji öne çıktı
YD-ÜFE’de yıllık artış yüzde 34,16 olurken, ana sanayi grupları içinde en yüksek yükseliş enerji grubunda kaydedildi. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 104,38 arttı.
Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yıllık artış yüzde 47,70, imalatta ise yüzde 33,93 oldu.
Ana gruplara göre yıllık değişim
| Ana grup | Yıllık değişim |
| YD-ÜFE | %34,16 |
| Madencilik ve taş ocakçılığı | %47,70 |
| İmalat | %33,93 |
| Ara malları | %31,50 |
| Dayanıklı tüketim malları | %33,73 |
| Dayanıksız tüketim malları | %36,00 |
| Enerji | %104,38 |
| Sermaye malları | %23,68 |
Yıllık bazda en yüksek artış kok ve rafine petrol ürünlerinde
Sektörel bazda yıllık değişimlere bakıldığında en yüksek artış yüzde 104,38 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 66,21 ile metal cevherleri, yüzde 49,36 ile diğer mamul eşyalar ve yüzde 45,39 ile giyim eşyası izledi.
Sektörlere göre yıllık değişim oranları
| Sektör | Yıllık değişim |
| Kok ve rafine petrol ürünleri | %104,38 |
| Metal cevherleri | %66,21 |
| Diğer mamul eşyalar | %49,36 |
| Giyim eşyası | %45,39 |
| Kimyasallar ve kimyasal ürünler | %37,52 |
| YD-ÜFE | %34,16 |
| Gıda ürünleri | %32,89 |
| Elektrikli teçhizat | %32,01 |
| Kauçuk ve plastik ürünler | %31,73 |
| Ana metaller | %31,26 |
| Mobilya | %28,79 |
| Deri ve ilgili ürünler | %28,71 |
| Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri | %26,69 |
| Makine ve ekipmanlar | %25,80 |
| Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | %25,77 |
| Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | %25,70 |
| Tekstil ürünleri | %25,61 |
| İçecekler | %25,30 |
| Diğer metalik olmayan mineral ürünler | %25,04 |
| Tütün ürünleri | %24,86 |
| Ağaç ve mantar ürünleri, mobilya hariç | %23,84 |
| Basım ve kayıt hizmetleri | %23,68 |
| Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | %23,40 |
| Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork | %22,40 |
| Diğer ulaşım araçları | %21,65 |
| Kağıt ve kağıt ürünleri | %20,87 |
Aylık bazda artış sınırlı kaldı
YD-ÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 arttı. İmalat ürünlerindeki aylık artış yüzde 1,65 olarak kaydedilirken, madencilik ve taş ocakçılığındaki artış yüzde 5,30 oldu.
Ana sanayi grupları içinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,48 ile ara mallarında görüldü. Enerji grubunda ise yüzde 6,23 düşüş yaşandı.
Ana gruplara göre aylık değişim
| Ana grup | Aylık değişim |
| YD-ÜFE | %1,71 |
| Madencilik ve taş ocakçılığı | %5,30 |
| İmalat | %1,65 |
| Ara malları | %3,48 |
| Dayanıklı tüketim malları | %1,49 |
| Dayanıksız tüketim malları | %2,20 |
| Enerji | %-6,23 |
| Sermaye malları | %1,62 |
Aylık artışta metal cevherleri ilk sırada
Mayıs ayında sektörler arasında en yüksek aylık artış yüzde 5,42 ile metal cevherlerinde gerçekleşti. Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,13, ana metaller yüzde 4,99, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 4,38 arttı.
Aylık bazda iki sektörde gerileme görüldü. Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,23 düşerken, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,21 azalış kaydedildi.
Sektörlere göre aylık değişim oranları
| Sektör | Aylık değişim |
| Metal cevherleri | %5,42 |
| Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri | %5,13 |
| Ana metaller | %4,99 |
| Kimyasallar ve kimyasal ürünler | %4,38 |
| Tütün ürünleri | %4,17 |
| Kauçuk ve plastik ürünler | %3,89 |
| Ağaç ve mantar ürünleri, mobilya hariç | %3,15 |
| Tekstil ürünleri | %2,85 |
| Basım ve kayıt hizmetleri | %2,50 |
| Giyim eşyası | %2,44 |
| Elektrikli teçhizat | %2,26 |
| Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | %2,26 |
| Diğer metalik olmayan mineral ürünler | %2,02 |
| Mobilya | %1,88 |
| Makine ve ekipmanlar | %1,84 |
| Deri ve ilgili ürünler | %1,84 |
| YD-ÜFE | %1,71 |
| Gıda ürünleri | %1,64 |
| Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | %1,58 |
| İçecekler | %1,57 |
| Diğer ulaşım araçları | %1,57 |
| Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork | %1,40 |
| Kağıt ve kağıt ürünleri | %1,25 |
| Diğer mamul eşyalar | %0,86 |
| Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | %-0,21 |
| Kok ve rafine petrol ürünleri | %-6,23 |
Bir sonraki bülten 20 Temmuz’da
TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ne ilişkin bir sonraki haber bülteninin 20 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.





