Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Dış Ticaret İstatistikleri Nisan 2026 bülteni yayımlandı. Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan geçici verilere göre, Türkiye’nin ihracatı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar oldu.
Nisan ayında dış ticaret açığında dikkat çeken gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı ayında 12 milyar 112 milyon dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl yüzde 29,8 azalarak 8 milyar 500 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,2’den yüzde 74,9’a yükseldi.
Dış ticarette Nisan tablosu
| Gösterge | Nisan 2025 | Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İhracat | 20 milyar 779 milyon dolar | 25 milyar 408 milyon dolar | yüzde 22,3 arttı |
| İthalat | 32 milyar 891 milyon dolar | 33 milyar 909 milyon dolar | yüzde 3,1 arttı |
| Dış ticaret dengesi | -12 milyar 112 milyon dolar | -8 milyar 500 milyon dolar | yüzde 29,8 azaldı |
| İhracatın ithalatı karşılama oranı | yüzde 63,2 | yüzde 74,9 | 11,7 puan arttı |
Ocak-Nisan döneminde açık 37,1 milyar dolar oldu
Yılın ilk 4 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 88 milyar 665 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 4,3 artışla 125 milyar 803 milyon dolar olarak kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3’ten yüzde 70,5’e geriledi.
| Gösterge | Ocak-Nisan 2025 | Ocak-Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İhracat | 86 milyar 073 milyon dolar | 88 milyar 665 milyon dolar | yüzde 3,0 arttı |
| İthalat | 120 milyar 672 milyon dolar | 125 milyar 803 milyon dolar | yüzde 4,3 arttı |
| Dış ticaret dengesi | -34 milyar 599 milyon dolar | -37 milyar 137 milyon dolar | yüzde 7,3 arttı |
| İhracatın ithalatı karşılama oranı | yüzde 71,3 | yüzde 70,5 | 0,8 puan azaldı |
Enerji ve altın hariç ihracat yüzde 23,6 arttı
Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat güçlü bir artış gösterdi. Bu kapsamda ihracat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 3,3 artışla 26 milyar 245 milyon dolar oldu.
Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 2 milyar 486 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu kalemde dış ticaret hacmi yüzde 12,0 artarak 50 milyar 5 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90,5 oldu.
Grafik verileri: İhracat ve ithalat gelişim hızı
Bültende yer alan grafiklere göre Nisan ayında ihracat artışı tüm ana kapsam başlıklarında güçlü seyretti. İthalatta ise enerji hariç kalemde düşüş görüldü.
| Kapsam | İhracat değişim hızı |
|---|---|
| Enerji ve altın hariç | yüzde 23,6 |
| Altın hariç | yüzde 22,0 |
| Enerji hariç | yüzde 23,9 |
| Toplam | yüzde 22,3 |
| Kapsam | İthalat değişim hızı |
|---|---|
| Enerji ve altın hariç | yüzde 3,3 |
| Altın hariç | yüzde 7,4 |
| Enerji hariç | yüzde -1,5 |
| Toplam | yüzde 3,1 |
İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-Nisan döneminde de tablo değişmedi. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,9, madencilik ve taşocakçılığının payı yüzde 1,7 oldu.
Sektörlere göre ihracat
| Sektör | Nisan 2026 ihracatı | Pay | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| İmalat | 23 milyar 937 milyon dolar | yüzde 94,2 | yüzde 22,0 arttı |
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 824 milyon dolar | yüzde 3,2 | yüzde 20,3 arttı |
| Madencilik ve taşocakçılığı | 448 milyon dolar | yüzde 1,8 | yüzde 24,5 arttı |
| Diğer | 200 milyon dolar | yüzde 0,8 | yüzde 65,9 arttı |
| Toplam | 25 milyar 408 milyon dolar | yüzde 100 | yüzde 22,3 arttı |
İthalatta ara malları ilk sırada
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Nisan ayında ithalatta en büyük payı ara malları aldı. Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 71,1 oldu. Sermaye mallarının payı yüzde 13,8, tüketim mallarının payı yüzde 14,7 olarak açıklandı.
Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 71,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,0, tüketim mallarının payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.
Geniş ekonomik gruplara göre ithalat
| Grup | Nisan 2026 ithalatı | Pay | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Ara malları | 24 milyar 112 milyon dolar | yüzde 71,1 | yüzde 5,6 arttı |
| Tüketim malları | 4 milyar 991 milyon dolar | yüzde 14,7 | yüzde 6,8 azaldı |
| Sermaye malları | 4 milyar 671 milyon dolar | yüzde 13,8 | yüzde 1,6 arttı |
| Diğer | 135 milyon dolar | yüzde 0,4 | yüzde 24,9 arttı |
| Toplam | 33 milyar 909 milyon dolar | yüzde 100 | yüzde 3,1 arttı |
En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı
Nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 2 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya izledi.
İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7’sini oluşturdu.
| Sıra | Ülke | Nisan ihracatı | Toplam ihracattaki pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 2 milyar 113 milyon dolar | yüzde 8,3 |
| 2 | ABD | 1 milyar 591 milyon dolar | yüzde 6,3 |
| 3 | Birleşik Krallık | 1 milyar 453 milyon dolar | yüzde 5,7 |
| 4 | İtalya | 1 milyar 357 milyon dolar | yüzde 5,3 |
| 5 | İspanya | 1 milyar 039 milyon dolar | yüzde 4,1 |
| – | Diğer ülkeler | – | yüzde 70,3 |
İthalatta ilk sırada Çin yer aldı
Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 476 milyon dolar olarak açıklandı. Çin’i Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya takip etti.
İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6’sını oluşturdu.
| Sıra | Ülke | Nisan ithalatı | Toplam ithalattaki pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 4 milyar 476 milyon dolar | yüzde 13,2 |
| 2 | Rusya Federasyonu | 4 milyar 425 milyon dolar | yüzde 13,0 |
| 3 | Almanya | 2 milyar 361 milyon dolar | yüzde 7,0 |
| 4 | ABD | 1 milyar 850 milyon dolar | yüzde 5,5 |
| 5 | İtalya | 1 milyar 342 milyon dolar | yüzde 4,0 |
| – | Diğer ülkeler | – | yüzde 57,4 |
Ocak-Nisan döneminde ülkeler bazında görünüm
Yılın ilk 4 ayında ihracatta Almanya, ithalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. Ocak-Nisan döneminde Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 564 milyon dolar olurken, Çin’den yapılan ithalat 17 milyar 643 milyon dolar oldu.
| İhracatta ilk 5 ülke | Ocak-Nisan ihracatı |
|---|---|
| Almanya | 7 milyar 564 milyon dolar |
| ABD | 5 milyar 427 milyon dolar |
| Birleşik Krallık | 5 milyar 397 milyon dolar |
| İtalya | 4 milyar 745 milyon dolar |
| Fransa | 3 milyar 720 milyon dolar |
| İthalatta ilk 5 ülke | Ocak-Nisan ithalatı |
|---|---|
| Çin | 17 milyar 643 milyon dolar |
| Rusya Federasyonu | 13 milyar 512 milyon dolar |
| Almanya | 8 milyar 980 milyon dolar |
| ABD | 6 milyar 531 milyon dolar |
| İsviçre | 5 milyar 541 milyon dolar |
Arındırılmış verilerde ihracat aylık yüzde 11,6 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan ayında ihracat, bir önceki aya göre yüzde 11,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,5 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 azaldı.
| Seri | Karşılaştırma | İhracat | İthalat |
|---|---|---|---|
| Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri | Bir önceki aya göre | yüzde 11,6 arttı | yüzde 3,5 azaldı |
| Takvim etkilerinden arındırılmış seri | Geçen yılın aynı ayına göre | yüzde 18,5 arttı | yüzde 0,4 azaldı |
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,6
Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak kaydedildi.
İthalat tarafında ise imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.
Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ihracatı
| Teknoloji yoğunluğu | Nisan 2026 ihracatı | Pay | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Yüksek teknolojili ürünler | 863 milyon dolar | yüzde 3,6 | yüzde 26,6 arttı |
| Orta yüksek teknolojili ürünler | 9 milyar 807 milyon dolar | yüzde 41,0 | yüzde 28,8 arttı |
| Orta düşük teknolojili ürünler | 6 milyar 728 milyon dolar | yüzde 28,1 | yüzde 18,6 arttı |
| Düşük teknolojili ürünler | 6 milyar 539 milyon dolar | yüzde 27,3 | yüzde 15,9 arttı |
| Toplam imalat sanayi | 23 milyar 937 milyon dolar | yüzde 100 | yüzde 22,0 arttı |
Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ithalatı
| Teknoloji yoğunluğu | Nisan 2026 ithalatı | Pay | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Yüksek teknolojili ürünler | 3 milyar 105 milyon dolar | yüzde 11,7 | yüzde 12,9 arttı |
| Orta yüksek teknolojili ürünler | 11 milyar 958 milyon dolar | yüzde 44,9 | yüzde 1,5 azaldı |
| Orta düşük teknolojili ürünler | 8 milyar 159 milyon dolar | yüzde 30,6 | yüzde 4,8 azaldı |
| Düşük teknolojili ürünler | 3 milyar 409 milyon dolar | yüzde 12,8 | yüzde 1,4 azaldı |
| Toplam imalat sanayi | 26 milyar 630 milyon dolar | yüzde 100 | yüzde 1,1 azaldı |
Özel ticaret sisteminde ihracat 23,2 milyar dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 23 milyar 287 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 5,8 artışla 32 milyar 239 milyon dolar oldu.
Bu sisteme göre dış ticaret açığı yüzde 22,9 azalarak 8 milyar 952 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61,9’dan yüzde 72,2’ye yükseldi.
| Gösterge | Nisan 2025 | Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İhracat | 18 milyar 857 milyon dolar | 23 milyar 287 milyon dolar | yüzde 23,5 arttı |
| İthalat | 30 milyar 470 milyon dolar | 32 milyar 239 milyon dolar | yüzde 5,8 arttı |
| Dış ticaret dengesi | -11 milyar 614 milyon dolar | -8 milyar 952 milyon dolar | yüzde 22,9 azaldı |
| İhracatın ithalatı karşılama oranı | yüzde 61,9 | yüzde 72,2 | 10,3 puan arttı |
Yılın ilk 4 ayında özel ticaret sistemi verileri
Özel ticaret sistemine göre Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artarak 81 milyar 309 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 5,2 artışla 119 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,2 artarak 37 milyar 886 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,1’den yüzde 68,2’ye geriledi.
| Gösterge | Ocak-Nisan 2025 | Ocak-Nisan 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| İhracat | 78 milyar 291 milyon dolar | 81 milyar 309 milyon dolar | yüzde 3,9 arttı |
| İthalat | 113 milyar 318 milyon dolar | 119 milyar 194 milyon dolar | yüzde 5,2 arttı |
| Dış ticaret dengesi | -35 milyar 027 milyon dolar | -37 milyar 886 milyon dolar | yüzde 8,2 arttı |
| İhracatın ithalatı karşılama oranı | yüzde 69,1 | yüzde 68,2 | 0,9 puan azaldı |
Bir sonraki bülten 30 Haziran’da
TÜİK’in açıklamasına göre dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı yöntemle hesaplanıyor. Genel ticaret sistemi, serbest bölgeler ve gümrük antrepolarını da kapsarken; özel ticaret sistemi yalnızca serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan malları içeriyor.
Dış ticaret istatistiklerine ilişkin bir sonraki haber bülteni 30 Haziran 2026’da yayımlanacak.





