Konya’da bugün öne çıkanlar
Konya’da öğrencilere dezenformasyon ve güvenli sosyal medya eğitimi verildi. Günün öne çıkan eğitim başlıklarından biri, öğrencilerde dijital okuryazarlık ve güvenli sosyal medya farkındalığını artırmaya dönük çalışma oldu.
İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda spor organizasyonlarında güvenlik ve koordinasyon başlıklarının ele alındığı anlaşılıyor; bu da hafta sonu maç ve etkinlik trafiği öncesi hazırlık mesajı veriyor.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ten ekonomi mesajı geldi. Açıklamada, küresel dalgalanmalara rağmen Konya’da üretim ve ihracatın süreceği vurgulandı; kent iş dünyasının ana gündemi temkinli ama üretim odaklı görünüm oldu.
Konya’da hububat alanlarında arazi kontrolleri sürüyor. Tarımsal üretim açısından kritik sezon öncesinde sahadaki denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Mevlana Müzesi koleksiyonuna 171 yeni parça eklendi. Kültür-sanat başlığında günün en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Mevlevi dervişlerinin kullandığı 171 parçanın koleksiyona katılması oldu.
Konya için hava görünümü değişiyor. Yerel kaynaklar, hafta sonuna doğru kentte sağanak yağış beklendiğini aktarıyor.
Türkiye’de bugün öne çıkan gelişmeler
İstanbul’da 152’nci PAB Genel Kurulu gündemi öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un temaslarıyla Türkiye’nin diplomasi ve parlamento trafiği gün boyu yoğun seyretti.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının yankıları sürdü. Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın ailesine bakanlar taziye ziyaretinde bulunurken, Siverek’teki saldırıda yaralanan 10 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Uzmanlar ayrıca iki olayın ardından dijital platformlarda şiddetin normalleşmesi riskine dikkat çekti.
Hafta sonu için yağış uyarısı yapıldı. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre yurt genelinde hafta sonu çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor; sıcaklıkların kuzeybatıdan başlayarak düşmesi öngörülüyor.
Dünyada bugün öne çıkan gelişmeler
ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın İran saldırılarını sınırlandıracak tasarıyı reddetti. Oylamanın yalnızca 1 oy farkla sonuçlanması, ABD iç siyasetinde İran dosyasının ne kadar tartışmalı olduğunu gösterdi.
İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes duyuruldu. AP’ye göre ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde başlayacak 10 günlük ateşkes üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı; gelişme, Orta Doğu’daki gerilimin geçici de olsa yumuşayabileceğine işaret etti.
Ukrayna’da Rus saldırıları günün en ağır başlıklarından biri oldu. Kyiv Independent, son 24 saatte Rus saldırılarında en az 22 kişinin öldüğünü, 131 kişinin yaralandığını aktardı.
Ekonomide bugün öne çıkan gelişmeler
BIST 100 günü düşüşle kapattı. Borsa İstanbul’da endeks yüzde 0,36 gerileyerek 14.201,05 puana indi.
New York’ta 18. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD’li finans çevreleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
BES fon büyüklüğü ilk çeyreği 2,35 trilyon lirayla kapattı. Günün ekonomi gündemindeki güçlü verilerden biri de bireysel emeklilik sistemindeki büyüme oldu.
Kırsal kalkınma projeleriyle 2006-2025 döneminde yaklaşık 327,5 milyar liralık yatırım ekonomiye kazandırıldı. Tarım ve kırsal destek başlığı da günün dikkat çeken ekonomik verileri arasında yer aldı.
Küresel tarafta IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sürüyor. Washington’daki toplantılar 13-18 Nisan tarihleri arasında yapılıyor; küresel büyüme, finansal istikrar ve savaşların ekonomik etkileri masada.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 184,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,68 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,61 madencilik oldu.
Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik iyimserliklerin risk iştahını artırmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.
Yurt içinde açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri de 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artarak 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi.
Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) ise geçen hafta 13 milyon lira azalarak 1 milyar 502 milyon liraya geriledi.
Analistler, yarın yurt içinde TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa gün sonu rakamları ve genel veriler
| Gösterge | Gün sonu veri | Not |
|---|---|---|
| BIST 100 | 14.201,05 | Günlük değişim: %-0,36 |
| En çok yükselen hisseler | MERCN, GRNYO, SDTTR | Günün öne çıkan yükselenleri |
| En çok düşen hisseler | ENSRI, KERVN, DOGUB | Günün öne çıkan düşenleri |
| En çok işlem görenler | ASTOR, SASA, THYAO | İşlem hacminde ilk 3 |
| ASTOR işlem hacmi | 24.028.299.680 TL | |
| SASA işlem hacmi | 20.722.695.224 TL | |
| THYAO işlem hacmi | 13.580.761.455 TL |
Döviz gün sonu rakamları ve genel veriler
| Parite | Seviye | Günlük değişim |
|---|---|---|
| USD/TRY | 44,77 TL | %0,06 |
| EUR/TRY | 52,77 TL | %-0,07 |
| GBP/TRY | 60,89 TL | Gün içi görülen seviye |
Not: USD/TRY ve EUR/TRY için gün sonu kapanış özeti kullanıldı. GBP/TRY için erişebildiğim güvenilir sonuç gün içi seviye verdiği için bunu ayrıca belirttim.
Altın gün sonu rakamları ve genel veriler
| Altın türü | Seviye | Günlük değişim |
|---|---|---|
| Ons altın | 4.804,65 $ | %0,28 |
| Gram altın | 6.918,64 TL | %0,37 |
| Çeyrek altın | 11.311,97 TL | %0,37 |
| Cumhuriyet altını | 45.109,50 TL | %0,37 |
Altında yön yukarı oldu; gün sonu özetinde ons ve gram tarafı birlikte yükseliş gösterdi.
Emtia gün sonu verileri
| Emtia | Seviye | Günlük değişim | Not |
|---|---|---|---|
| Brent petrol | 97,59 $ | %2,80 | Orta Doğu gerilimi ve Hürmüz hattı etkisi sürüyor |
| Gram gümüş | 113,79 TL | %0,14 | Habertürk piyasa ekranı |
| Bitcoin | 74.336,00 $ | %0,39 | Ek veri |
| Ethereum | 2.325,75 $ | %-0,54 | Ek veri |
Brent petrolde jeopolitik risk primi yüksek seyrini koruyor. AP ve diğer güncel haber akışları, Hürmüz ve İran bağlantılı gelişmelerin emtia fiyatlarını etkilediğini gösteriyor.
Konya Ticaret Borsası gün sonu rakamları ve genel veriler
| Ürün | En az | En çok | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Kuru fasulye | 49,8760 TL | 50,0200 TL | 49,9776 TL |
| 1. Grup arpa | 16,0940 TL | 16,1650 TL | 16,1201 TL |
| 2. Grup arpa | 16,0090 TL | 16,1420 TL | 16,0978 TL |
| 1. Grup beyaz sert ekmeklik buğday | 17,2110 TL | 17,2110 TL | 17,2110 TL |
| 2. Grup beyaz sert ekmeklik buğday | 17,0150 TL | 17,0150 TL | 17,0150 TL |
| 1. Grup kırmızı sert ekmeklik buğday | 16,5520 TL | 17,1090 TL | 16,7401 TL |
| 2. Grup kırmızı sert ekmeklik buğday | 16,6110 TL | 16,6110 TL | 16,6110 TL |
| 3. Grup kırmızı sert ekmeklik buğday | 15,3510 TL | 16,5170 TL | 16,1114 TL |
| 2. Grup makarnalık buğday | 14,9250 TL | 15,6090 TL | 15,2481 TL |
| Standart dışı mısır | 14,7590 TL | 15,4210 TL | 15,2340 TL |
Not: Bunlar KTB ana sayfasında görünen güncel fiyat ekranındaki değerlerdir. Sayfada ayrıca saat bilgisi görünmediğinden, “gün sonu” ifadesi yerine “erişilebilen güncel KTB fiyat ekranı” olarak okunmalıdır.
Konya ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
Aşağıdaki liste, 16 Nisan 2026 için görünen Konya merkez ve ilçe nöbetçi eczanelerinden derlenmiştir.
| Bölge / İlçe | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1. Bölge Selçuklu | Sağlık | Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:25B, Numune Hastanesi ana giriş poliklinikler karşısı | 351 63 51 |
| 2. Bölge Selçuklu | Çağlayan | Kılınçarslan Mah. Adakale Cad. Adapark Sitesi B Blok No:30F | 248 04 40 |
| 3. Bölge Meram-Selçuklu | Zeynep | Alavardı Mah. Beyşehir Cad. No:185C, Meram Akademi Hastanesi yanı | 323 23 21 |
| 4. Bölge Meram | Yeni Ebru | Alavardı Mah. Çamlık Sok. No:6B | 324 10 99 |
| 5. Bölge Karatay-Selçuklu | Derya | Ulubatlı Hasan Mah. Mesnevi Cad. No:13B | 347 27 75 |
| 6. Bölge Meram-Selçuklu-Karatay | Ulucan | Sahipata Mah. Hal Sok. No:2B, Kızılay Konya Hastanesi yanı | 350 10 15 |
| 7. Bölge Karatay | Cumhur | Hacıveyiszade Mah. Farabi Sok. No:54E | 355 55 57 |
| 8. Bölge Selçuklu | Hicret | Hüsamettin Çelebi Mah. Akabe Cad. No:11A | 245 01 97 |
| 9. Bölge Selçuklu | Ferdane | Dumlupınar Mah. Lale Cad. No:5H | 249 99 30 |
| 10. Bölge Selçuklu | Dolunay | Beyhekim Mah. Şafak Cad. No:59B | 0551 854 51 19 |
| 11. Bölge Selçuklu | Alara | Sancak Mah. Serincan Sok. No:23E | 0551 869 70 74 |
| 12. Bölge Karatay-Meram | Annem | Yenişehir Mah. Gazze Cad. No:47D | 503 20 40 |
| Akşehir | Çakıllar | İstasyon Mah. 30489. Sok. No:4G | 825 63 50 |
| Altınekin | Elmalı | Ölmez Mah. Millet Cad. No:10A | 631 20 89 |
| Beyşehir | Büyük | Evsat Mah. 40614. Sok. Tuncay Tekeli İş Merkezi No:13B-C | 512 59 33 |
| Bozkır | Bozkır | Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:9D | 426 20 20 |
| Cihanbeyli | Murat | Atçeken Mah. Konya Cad. Özel İdare Dükkanları No:25C | 673 12 60 |
| Yeniceoba | Diydem | Yeniceoba Mah. Yeniceoba Cad. No:61C | 676 11 14 |
| Çeltik | Gülleci | Bahçelievler Mah. 70619. Sok. No:6A | 871 27 77 |
| Çumra | Kuzey | Çayırbaşı Mah. Menekşe Cad. No:88 | 447 15 05 |
| Doğanhisar | Merkez | Pazar Mah. 85005. Sok. No:13A | 556 17 80 |
| Ereğli | Meltem | Hacımutahir Mah. Rasim Erel Cad. No:2-D | 713 31 60 |
| Ereğli | Gülbahçe | Üçgöz Mah. Bestekar Mustafa Seyran Cad. No:67A | 710 57 76 |
| Hüyük | Derya | Bahçelievler Mah. 110216. Sok. No:9A | 543 13 66 |
| Ilgın | Yüzyıl | Şıhbedrettin Mah. Vefa Tanır Cad. No:134A | 888 00 11 |
| Kadınhanı | Ganioğlu | İstiklal Mah. Konya Cad. No:270A | 834 04 04 |
| Karapınar | Güngör | Zafer Mah. İnönü Cad. No:68EB | 755 53 86 |
| Kulu | Sıhhat | Kemaliye Mah. 138243 Sok. No:14A | 0543 474 44 28 |
| Sarayönü | Anadolu | Doğu İstasyon Mah. Yalçın Cad. No:6 | 0545 492 42 45 |
| Seydişehir | Seydişehir | Ulukapı Mah. Necati Kalaycıoğlu Cad. No:4A | 582 14 89 |
| Tuzlukçu | Elçin | Pazar Mah. Akşehir Cad. No:43A | 861 27 47 |
| Yunak | Kurtoğlu | Yeni Mah. Bademlik Cad. No:6B | 851 21 15 |
Konya’da bugün vefat edenler listesi
Yerel kaynak, Konya Mezarlık Bilgi Sistemi’ne dayanarak 16 Nisan 2026 Perşembe günü 19 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
| Adı soyadı | Doğum yeri | Doğum tarihi | Mezarlık |
|---|---|---|---|
| Mustafa Yücel | Konya | 04.06.1977 | Anasultan Mezarlığı |
| Yakup Akyıldız | Botsa | 01.01.1956 | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Hatice Kayan | Hodoğlu | 26.03.1969 | Araplar Mezarlığı |
| Ümmü Kurbi | Hacıyunuslar | 12.05.1948 | Yazır Mezarlığı |
| İsmail Çifçi | Yağlıboyat | 05.03.1954 | Yazır Mezarlığı |
| Fatma Bozkurt | Boyalı | 05.07.1951 | Yazır Mezarlığı |
| Yaşar Göker | Reis | 20.05.1957 | Hocacihan Mezarlığı |
| Maksut Çetin | Tutak | 28.11.1955 | Tem Mezarlığı |
| Sıddıka Gökçe | Konya | 30.12.1955 | Üçler Mezarlığı |
| Erhan Pınar | Ereğli | 12.10.1958 | Araplar Mezarlığı |
| Mehmet Özcici | Konya | 25.09.1942 | Gödence (TOKİ) Aşağı Mezarlığı 2 |
| Mustafa Tokgöz | Abditolu | 10.03.1936 | Aliyenler Mezarlığı |
| Satı Habacı | Bulcuk | 22.05.1955 | Hocacihan Mezarlığı |
| Kadir Şimşek | Oğuzeli | 03.01.1951 | Araplar Mezarlığı |
| Halil Tüzün | Evliya Tekke | 06.01.1946 | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Şükriye Yılmaz | Geyve | 05.12.1957 | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Bahriye Top | Dere | 01.05.1932 | Tekke Mezarlığı |
| Kazım Özkan | Konya | 11.07.1980 | Hocacihan Mezarlığı |
| Hamdi Bulmuş | Kızılviran | 05.02.1944 | Araplar Mezarlığı |
Konya’da 17 Nisan 2026 Cuma namaz vakitleri
Diyanet’in haftalık ve aylık vakit tablolarında 17 Nisan 2026 Cuma günü için Konya vakitleri şöyle görünüyor.
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:39 |
| Güneş | 06:06 |
| Öğle | 12:55 |
| İkindi | 16:36 |
| Akşam | 19:34 |
| Yatsı | 20:55 |
Bugünkü ajandada en güçlü temalar, Konya’da eğitim-güvenlik ve tarım başlıkları; Türkiye’de okul saldırılarının yarattığı güvenlik tartışması; dünyada Orta Doğu gerilimi ve Ukrayna savaşı; ekonomide ise jeopolitik risklerin borsa ve emtia fiyatları üzerindeki baskısı oldu.





