Konya’da bugün
- Konya Tarım Fuarı yoğun ilgiyle sürdü. KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki 22. Konya Tarım Fuarı bugün de ziyaretçi çekti; fuar 11 Nisan’a kadar açık ve online biletler ücretsiz oluşturulabiliyor.
- Fatih Erbakan fuarı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, stantları gezip üreticiler ve çiftçilerle görüştü; TÜMOSAN standında Konya’da üretilen traktöre bindi ve tarım sektörünün güçlenmesi mesajı verdi.
- Konya’da hava ve yol uyarıları gündeme çıktı. Yerel gündem derlemelerinde sağanak beklentisi öne çıkarken, Konya yolunda kar yağışı ve bazı güzergahta olumsuz sürüş koşulları da günün dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
- Konya Büyükşehir’in personel gündemi konuşuldu. Günün öne çıkan yerel başlıkları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta memuru alım ilanı da yer aldı.
Türkiye’de bugün
- Bakan Şimşek’ten stopaj mesajı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, stopajda artış ya da indirim konusunun şu anda hükümetin gündeminde olmadığını söyledi.
- Çağrı Bey sondaj gemisi Somali hattında öne çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce geminin Somali’de ilk deniz sondajına başlayacağını açıklamıştı; bu başlık bugün ekonomi ve enerji gündeminde yeniden öne çıktı.
- Hakan Fidan’dan bölgesel ateşkes açıklaması geldi. Gün içi haber akışında Fidan’ın Suriye Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söylediği aktarıldı.
- Dışişleri’nden Batı Şeria çıkışı yapıldı. TRT’nin gün sonu akışına göre Türkiye, İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim onayını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi.
Dünyada bugün
- Orta Doğu’da kırılgan ateşkes tartışması sürdü. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, ABD-İran hattındaki ateşkes zemininin kapsamı konusunda yeni tartışma yarattı; taraflar anlaşmanın Lübnan’ı içerip içermediğinde ayrışıyor.
- Petrol fiyatları ateşkes kırılganlığıyla yükseldi. Küresel piyasalarda Hürmüz geçişi ve enerji arzı kaygıları nedeniyle petrol yükselirken, hisselerde dalgalı görünüm izlendi.
- ABD büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. ABD ekonomisinin 2025’in dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5 büyüdüğü açıklandı; önceki tahminler daha yüksekti.
- ABD’de tüketim ve enflasyon görünümü izlenmeye devam etti. BEA takvimine göre 9 Nisan’da şubat ayı kişisel gelir-harcama verileri yayımlandı; bu başlık küresel piyasalarda enflasyon beklentileri açısından önemliydi.
Ekonomide bugün
- Uluslararası Ekonomi Zirvesi başladı. İş, ekonomi, siyaset ve savunma çevrelerinden çok sayıda ismin katıldığı zirve 9-12 Nisan’da Sapanca’da düzenleniyor.
- Piyasalarda enerji fiyatı ve jeopolitik risk baskısı hissedildi. IMF ve piyasa yorumlarında, Orta Doğu’daki gerilimin büyüme ve kredi riskleri üzerinde kalıcı iz bırakabileceği vurgulandı.
- Yurt içinde yatırımcı odağı sanayi üretimi ve dış verilerde kaldı. Piyasa takviminde bir sonraki gün için Türkiye’de sanayi üretimi; dışarıda ABD enflasyonu, Michigan güven endeksi ve Asya fiyat verileri öne çıkıyor. Bu bölüm, senin gönderdiğin piyasa metnindeki ajanda akışına dayanıyor.
Borsa İstanbul gün sonu
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 182,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,57 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,40 tekstil deri oldu.
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin belirsizliklerin enerji arzına dair endişeleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve ABD’de açıklanan makroekonomik verilere çevrildi.
Orta Doğu’daki ateşkese ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bunun ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını ve “asla böyle bir söz vermediklerini” belirtti.
Bununla birlikte ABD’de ekonomi 2025’in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. Şubat ayına ilişkin PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,0 arttı.
Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin’de ÜFE ve enflasyon, ABD’de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ile dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Senin ilettiğin piyasa metnine göre BIST 100 günü yükselişle tamamladı:
| Gösterge | Gün sonu |
|---|---|
| BIST 100 kapanış | 13.689,00 |
| Günlük değişim | %1,12 |
| Puan artışı | 152,16 |
| Toplam işlem hacmi | 182,1 milyar TL |
| Bankacılık endeksi | %0,20 |
| Holding endeksi | %0,27 |
| En çok kazandıran sektör | İletişim %2,57 |
| En çok gerileyen sektör | Tekstil deri %-1,40 |
| Teknik direnç | 13.800 / 13.900 |
| Teknik destek | 13.600 / 13.500 |
Döviz gün sonu rakamları
TCMB gösterge kur ekranı tarih bazlı resmi kaynağı sunuyor; 9 Nisan verileri için arama sonucunda öne çıkan alış-satış rakamları aşağıdaki gibi yansıdı.
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| ABD Doları | 44,5102 | 44,5904 |
| Euro | 51,9538 | 52,0474 |
| Sterlin | 59,5585 | 59,8690 |
Altın gün sonu rakamları
Altın arşiv verisinde 9 Nisan 2026 için aşağıdaki seviyeler yer aldı.
| Altın türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.702,0020 | 6.759,4570 | %0,0705 |
| Çeyrek altın | 11.233,1690 | 11.462,4170 | %0,0705 |
| Yarım altın | 22.466,3370 | 22.924,8340 | %0,0705 |
| Tam altın | 45.391,1710 | 45.849,6680 | %0,0705 |
| Cumhuriyet altını | 46.234,0780 | 46.701,0890 | %0,0705 |
| Ons altın | 4.785,6550 $ |
Emtia gün sonu verileri
Brent petrol için gün sonu görünüm Bloomberg HT verisinde 9 Nisan saat 21:16 itibarıyla verildi; ons altın Altin.in arşivinde yer aldı. Gümüş ve doğal gaz için güvenilir güncel kapanış verisi arama sonuçlarında sınırlı olduğu için tabloya yalnızca doğrulayabildiğim kalemleri aldım.
| Emtia | Gün sonu |
|---|---|
| Brent petrol | 95,48 $/varil |
| Ons altın | 4.785,6550 $/ons |
Konya Ticaret Borsası gün sonu rakamları
Konya Ticaret Borsası anlık bültende “salon satış işlemleri bugün sona ermiştir” ifadesiyle birlikte 9 Nisan için öne çıkan ürün ve hacimler aşağıdaki gibi yansıdı.
| Ürün | En az (TL) | En çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem adedi | Miktar (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday | 14,5010 | 15,3010 | 14,8142 | 15 | 394.500 |
| Beyaz sert buğday | 15,9040 | 17,2130 | 16,3152 | 3 | 50.000 |
| Kırmızı sert buğday | 15,6510 | 17,0120 | 16,4129 | 11 | 316.000 |
| Diğer beyaz buğday | 14,3510 | 15,0560 | 14,7236 | 4 | 83.000 |
| Diğer kırmızı buğday | 15,2520 | 15,6050 | 15,3708 | 6 | 164.000 |
| Arpa | 14,5020 | 16,0520 | 15,9727 | 25 | 618.500 |
| Mısır | 14,5010 | 15,2030 | 15,0726 | 36 | 1.048.000 |
| Nohut | 37,4180 | 39,8810 | 38,5674 | 2 | 7.500 |
Konya ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
Kaynak, verilerin günlük olarak Konya Eczacı Odasından alındığını ve gitmeden önce telefonla teyit edilmesini öneriyor.
| İlçe/Bölge | Eczane | Adres | Telefon |
|---|---|---|---|
| Meram | Bayrak | Köyceğiz Mah. Beyşehir Cad. No:236B, Meram Tip Fakültesi Hastanesi karşısı | 0332 324 23 24 |
| Meram | Esma Aktürk | Ateşbaz Veli Mah. Yedekırmak Sok. No:42E, Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinik girişi yanı | 0332 324 17 67 |
| Meram | Yeni Poçan | Sahibata Mah. Hal Sok. No:2E, Kızılay Hastanesi karşısı | 0332 350 52 43 |
| Meram | Şeref Yavuz | Aydoğdu Mah. Söğütlü Sok. No:71H, Abidin Saniye Erçal Sağlık Ocağı karşısı | 0332 320 11 85 |
| Karatay | Taşkıran | Hasan Dede Mescit Mah. Kasım Envari Sok. No:6C | 0332 355 99 11 |
| Karatay | Tokkaş | İstiklal Mah. Saraçoğlu Cad. No:107F | 0533 153 98 81 |
| Selçuklu | Avçil | Feritpaşa Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. Dünya Sitesi B Blok No:38C | 0332 235 73 33 |
| Selçuklu | Demirci | Bosna Hersek Mh. Elçibey Sk. No:15F | 0332 261 00 09 |
| Selçuklu | Eyüp Sultan | Cumhuriyet Mah. Kandil Sok. No:6D | 0332 248 24 84 |
| Selçuklu | Mutlu | Fatih Mah. Bülbüllü Sok. No:88 | 0542 342 92 70 |
| Selçuklu | Sibel | Yazır Mah. Batıhan Sok. No:3A-B | 0501 007 14 50 |
| Akşehir | İzzet | Seyran Mah. 33219. Sok. No:3B | 0332 812 33 22 |
| Altınekin | Dilek | Ölmez Mah. Millet Cad. No:4B | 0332 631 25 75 |
| Beyşehir | Şenol | Dalyan Mah. Atatürk Cad. No:13B | 0332 512 47 32 |
| Bozkır | Üzümağı | Yukarı Mah. Fevzi Paşa Cad. No:24C | 0332 426 29 23 |
| Cihanbeyli | Köker | Atçeken Mah. Hastane Cad. No:54D | 0332 673 11 21 |
| Cihanbeyli / Yeniceoba | Sağlık | Yeniceoba Mah. Yeniceoba Cad. No:84C | 0332 676 25 04 |
| Çeltik | Kaçmaz | Bahçelievler Mah. 70025. Sok. No:30A | 0542 638 80 26 |
| Çumra | Hayat | Bakkalbaşı Mah. 73400. Sok. No:9A | 0332 447 76 01 |
| Doğanhisar | Akarsu | Kuz Mah. İsmet Paşa Cad. No:43B | 0332 556 11 00 |
| Ereğli | Sancıoğlu | Üçgöz Mh. 90616. Sok. No:7A | 0332 712 94 95 |
| Ereğli | Yücel | Toros Mah. Şehit Metin Düzgün Cad. No:20A-20 | 0332 710 53 33 |
| Hüyük | Ergül | Bahçelievler Mah. 110214. Sok. No:10A | 0332 512 44 47 |
| Kadınhanı | Güneş | Tepebaşı Mah. Konya Cad. No:26D | 0332 834 31 50 |
| Karapınar | Sezer | Selimiye Mah. Konya Cad. No:9B | 0332 755 35 16 |
| Kulu | Taşkıran | Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:49B | 0332 641 30 40 |
| Sarayönü | Ayşe Çınar | Fatih Mah. Tahir Çelik Cad. No:87A | 0553 610 61 28 |
| Seydişehir | Yeni Derman | Alaylar Bir Mah. Atatürk Cad. No:17B | 0332 582 17 99 |
| Tuzlukçu | Tuzlukçu | Aşağı Mah. Akşehir Cad. No:38 | 0332 861 28 66 |
| Yunak | Yunak | Yeni Mah. Hükümet Cad. No:65 | 0332 851 23 78 |
Konya’da bugün vefat edenler
Yerel yayındaki liste, Konya mezarlık bilgi sistemine dayandırılarak 9 Nisan’da 15 kişinin vefat ettiğini aktarıyor.
| Adı soyadı | Doğum yeri | Doğum tarihi | Mezarlık |
|---|---|---|---|
| Mustafa Uysal | Bozkır | 01.03.1980 | Elmacı Mezarlığı |
| Hayriye Çetin | Kayaağzı | 01.01.1950 | Elmacı Mezarlığı |
| Doğan Uğuz | Taşpınar | 04.02.1963 | Üçler Mezarlığı |
| Recep Gökçay | Konya | 13.12.1962 | Seyit Şahin (Kurtuluş) Mezarlığı |
| Süleyman Dalkara | Bozkır | 13.04.1973 | Karaaslan Mezarlığı |
| Ali Yaşar Ay | Avdan | 28.03.1960 | Üçler Mezarlığı |
| Yüksel Gars | Konya | 31.01.1969 | Üçler Mezarlığı |
| Emine Kaplan | Cihanbeyli | 15.03.1943 | Üçler Mezarlığı |
| Elmas Samat | Tatköy | 15.12.1937 | Araplar Mezarlığı |
| Sultan Süzgeç | Derbent | 03.04.1935 | Tekke Mezarlığı |
| Hatice Aritan | Türkmencamili | 27.09.1963 | Hacıfettah Mezarlığı |
| Nuriye Saydam | Saraçoğlu | 10.08.1960 | Elmacı Mezarlığı |
| Mehmet Zeki Şahin | Avdan | 18.03.1956 | Karaaslan Mezarlığı |
| Ramazan Yazgı | Tekke | 01.03.1949 | Hocacihan Mezarlığı |
| Nuri Karaman | Karapınar | 28.02.1963 | Kağnıcılar Mezarlığı |
Konya’da 10 Nisan 2026 Cuma namaz vakitleri
Diyanet’in Konya sayfasındaki haftalık tabloda 10 Nisan 2026 Cuma için aşağıdaki saatler yer alıyor.
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:51 |
| Güneş | 06:16 |
| Öğle | 12:56 |
| İkindi | 16:35 |
| Akşam | 19:27 |
| Yatsı | 20:47 |




