Fed politika faizini %3,50–3,75 bandında sabit tuttu; Powell’ın mesajı “enflasyonda tam ikna olmadan hızlı gevşeme yok” çizgisinde.
Fed cephesi: ABD Merkez Bankası faizleri %3,50–%3,75 aralığında sabit tuttu. Powell, enflasyonun gerilediğini ama hâlâ yüksek seyrettiğini; ayrıca “aceleci” bir faiz indirimi patikasına işaret etmediklerini vurguladı.
Piyasa tepkisi: Sabah ekranında dolar endeksi geride, buna karşılık altın/gümüş ve petrol güçlü; ABD 10 yıllıkta yukarı yönlü bir eğilim var. Bu kombinasyon, “faizde bekle-gör” mesajına rağmen güvenli liman talebinin diri kaldığını ve emtiada momentumun korunduğunu düşündürüyo
Bu, kısa vadede dolar ve tahvil faizlerinde sert bir kopuş yaratmadı; ancak belirsizlik (jeopolitik başlıklar + politika fiyatlaması) altın/gümüş talebini diri tuttu.
- Altın (ons): Spot altın 5.500–5.600 dolar bandında rekor bölgesini zorluyor; Reuters, 29 Ocak’ta gün içi 5.591,61 zirvesini not ediyor.
- Gümüş: Reuters aynı pakette gümüşün 119 dolar eşiğine yaklaştığını aktarıyor.
- Petrol: Brent/WTI cephesinde yönü belirleyen başlıklardan biri ABD-İran gerilimi; Reuters, petrolün üst üste günlerde yükseldiğini yazıyor.
- Bakır: Güçlü emtia hikâyesinin bir başka ayağı; Reuters, bakırın zayıf dolar ve arz riskleriyle rekor seviyeleri test ettiğini aktarıyor.
Güne başlangıç tablosu (seçili göstergeler)
| Başlık | Güne başlangıç seviyesi | Günlük değişim | Not / zaman damgası |
| BIST 100 | 13.407,44 | %2,29 | Son görünüm |
| BIST Banka | 18.569,78 | %3,49 | Son görünüm |
| Dolar/TL (USD/TRY) | 43,4184 | %0,02 | Son görünüm |
| Euro/TL (EUR/TRY) | 52,0852 | %0,32 | Son görünüm |
| Sterlin/TL (GBP/TRY) | 60,1077 | %0,25 | Son görünüm |
| Dolar Endeksi (DXY) | 96,0400 | %-0,42 | Son görünüm |
| Ons altın ($) | 5.557,56 | %2,59 | Son görünüm |
| Gram altın (TL) | 7.759,45 | %3,41 | Güncelleme: 07:46 |
| Ons gümüş ($) | 117,93 | %1,06 | Güncelleme: 08:22 |
| Brent petrol ($) | 69,49 | %1,59 | Güncelleme: 08:13 |
| WTI petrol ($) | 64,31 | %1,74 | Güncelleme: 08:13 |
| Baltık Kuru Yük Endeksi | 2.016,00 | %0,85 | Son görünüm |
| TR 10Y tahvil | %29,35 | %0,00 | Son görünüm |
| ABD 10Y tahvil | %4,27 | %0,52 | Son görünüm |
| Bakır (LME 3 ay, $/ton) | 13.086,50 | %0,62 | Kapanış, gün gecikmeli |
| Bakır (gün içi rekor – akış) | 13.965 | — | Reuters akışı (rekor seviyesi) |
| KTB – Ekmeklik buğday (TL/kg) | 16,0010 | — | 28.01.2026 günlük bülten |
| KTB – Arpa (TL/kg) | 14,5570 (en az) | — | 28.01.2026 günlük bülten |
| KTB – Standart dışı mısır (TL/kg) | 11,3080 / 12,7070 / 12,5446 | — | En az / en çok / ort. |
Borsa İstanbul: rekor kapanışın ardından yeni günde “haber akışı” belirleyici
BIST 100, 28 Ocak’ı %2,29 yükselişle 13.407,44 puanda kapattı; gün içinde 13.512,42 ile zirve tazelendi. Bankacılık ve holding endekslerinde belirgin güç vardı; işlem hacmi 240,8 milyar TL.
Bugün için izlek: Küreselde Fed sonrası risk iştahı “tam gaz” değil; içeride ise endeks rekor bölgesinde olduğundan kâr realizasyonu ile alım iştahı arasındaki dengeyi; veri akışı ve şirket haberleri belirleyecek.
Döviz: TL’de yatay-ılımlı oynaklık; Fed sonrası dolar/euro yukarı eğilim
- Bloomberg HT ekranında USD/TRY 43,42 civarı, EUR/TRY 52,08 civarı görünüyor.
- TGRT Haber de 29 Ocak sabahında dolarda 43,40–43,43 bandını, euroda yukarı yönü işaret ediyor.
Altın: gramda rekor bölgesi; ons hareketi gramı yukarı taşıyor
Bloomberg HT’nin serbest piyasa ekranında gram altın 7.7 bin TL bandında (ekranda 7.759–7.717 aralığına düşen güncellemeler var) ve ons altın da güçlü.
Özetle: ons tarafındaki rekor koşusu gramı yukarı taşımaya devam ediyor; gün içi hareketlerde dolar/TL + ons birlikte belirleyici.
Emtia: petrol, bakır ve değerli metaller “gündemin merkezinde”
- Petrol: jeopolitik risklerle yukarı eğilim.
- Bakır: Reuters, LME’de 3 ay vadeli kontratta fiyatın ton başına 13.953,50 dolar ile rekor gördüğünü aktarıyor.
Konya: hava/altyapı uyarıları + KTB bülteni + Konyaspor ajandası
- Meteoroloji: Konya’da 29 Ocak akşamından 30 Ocak sabahına uzanan zaman dilimi için kuvvetli rüzgâr/fırtına uyarıları öne çıkıyor; bazı haberlerde 14 ilçe vurgusu var.
- Elektrik kesintileri: MEDAŞ planlı çalışmalarına ilişkin listeler yerel kaynaklarda yayımlanmış durumda (özellikle Selçuklu/Karatay başlıkları).
SELÇUKLU’DA YAŞANACAK KESİNTİLER
| İl | İlçe | Mahalle | Cadde/Sokak |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 11:00 – 29.01.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile | |||
| KONYA | SELÇUKLU | KOSOVA MAHALLESİ | SOYTÜRK Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | DERYA Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | DURUCAN Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | FERAMÜS Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | GÖKÇELİ Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | GÜRMENEKŞE Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | GÜRNEHİR Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | HACI PAŞA Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | HALVETLİ Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | HATTAT Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | KARABÜK Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | MECNUN Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | OKUR SOKAK Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | SOYTÜRK Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | SÖĞÜT Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | SUKUNET Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | SÜMER Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | ŞEHİT HAKAN BALİN Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | ŞEHİT İBRAHİM KARTAL Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | TAÇMAHAL Caddesi |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | TAŞCILAR Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | UZUNMEHMET Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | ÜZÜMCÜ Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | VELİKÖY Sokak |
| KONYA | SELÇUKLU | SANCAK MAHALLESİ | YAMANDEDE Sokak |
|
29.01.2026 13:00 – 29.01.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|
|||
| KONYA | SELÇUKLU | AKADEMİ MAHALLESİ | ARDIÇLI YAYLASI Caddesi |
KARATAY’DA YAŞANACAK KESİNTİLER
| İl | İlçe | Mahalle | Cadde/Sokak |
|---|---|---|---|
| 29.01.2026 09:00 – 29.01.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile | |||
| KONYA | KARATAY | ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ | MANSUR Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ARAPSU Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ARITAŞ Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | AŞKIN Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | ESKİYOL Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | HACI ÖMERLER SOKAK Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | HAMİT EFENDİ Sokak |
| KONYA | KARATAY | SARIYAKUP MAHALLESİ | MİNARE Sokak |
|
29.01.2026 10:00 – 29.01.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|
|||
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | 21401. Sokak |
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | 21402. Sokak |
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | 21403. Sokak |
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | 21405. Sokak |
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | 21408. Sokak |
| KONYA | KARATAY | SÜRÜÇ MAHALLESİ | SÜRÜÇ Caddesi |
- KTB günlük bülten: Satış salonu bülteninde ekmeklik buğday gruplarında 14–15 TL/kg bandı öne çıkıyor (kalem kalem fiyat aralıkları bültende).
- Spor: Konyaspor’un lig ajandasında gözler 31 Ocak Cumartesi 20.00’de Beşiktaş deplasmanında.
- Kültür-sanat: Selçuklu Kongre Merkezi programında sahne etkinlikleri.
Türkiye ve dünya gündemi: ekonomi, bilanço sezonu, risk başlıkları
Bloomberg HT’nin gün akışında Resmî Gazete, karşılıksız çek düzenlemesi, bankacılık not görünümü gibi başlıklar ile küreselde bilanço sezonu (ör. Tesla/Microsoft/Meta) öne çıkarılıyor.
- TCMB: PPK toplantı özeti ve haftalık para-banka istatistikleri.
- Siyasette liderler arası temas trafiği (gün içi programlar).
Küresel tarafta ise gündemin üst sıralarında Fed mesajı, doların seyri ve jeopolitik gerilimlerin emtia fiyatlarına etkisi var.
Not: Rakamlar haberin hazırlandığı saat aralığındaki ekran/saha verileridir; gün içinde veri ve haber akışıyla değişebilir.
Bugün Fenerbahçe’nin maçı var — futbolda UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB deplasmanı.
-
Maç: FCSB – Fenerbahçe
-
Saat: 23.00 (TSİ) / 20.00 (UTC)
-
Stad: National Arena (Bükreş)
-
Yayın: TRT 1 (ayrıca tabii ve TRT Radyo 1)




