TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 31 | |
| 2 | Trabzonspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 28 | |
| 3 | Beşiktaş | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 25 | |
| 4 | Amed Sportif F. | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 23 | |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 20 | |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 | |
| 8 | Göztepe | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
| 9 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
| 10 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 11 | Çorum Fk | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
| 14 | Alanyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 15 | Konyaspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 18 | Eyüpspor | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 31 | -28 | 3 |
