Yatırım araçları bu hafta karışık bir seyir izledi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,23 değer kaybetti. Altının gram fiyatı yüzde 2,40, avro/TL yüzde 0,61 gerilerken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü. Endeks haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,23 düşüşle 14.409,07 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,40 azalışla 6 bin 859 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşerek 46 bin 205 lira oldu.

Geçen hafta sonu 11 bin 772 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,41 azalışla 11 bin 489 liraya indi.
Döviz tarafında ABD doları yüzde 0,38 artarak 45,0240 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,61 değer kaybederek 52,7850 liraya geriledi.
Fon piyasasında yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,71, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori, yüzde 1,03 ile “Karma ve Değişken Fonlar” oldu.
Haftalık Performans Tablosu
| Yatırım aracı / gösterge | Haftalık değişim | Son değer |
|---|---|---|
| BIST 100 endeksi | %-1,23 | 14.409,07 puan |
| Gram altın | %-2,40 | 6.859 TL |
| Cumhuriyet altını | %-2,39 | 46.205 TL |
| Çeyrek altın | %-2,41 | 11.489 TL |
| Dolar/TL | %0,38 | 45,0240 TL |
| Avro/TL | %-0,61 | 52,7850 TL |
| Yatırım fonları | %0,71 | – |
| Emeklilik fonları | %0,41 | – |
| Karma ve değişken fonlar | %1,03 | En yüksek getiri |
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.225.318.646 TL), SASA (11.827.382.788 TL), PASEU (10.014.073.463 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 325 | 0.46 | 12.225.318.646 |
| SASA | 3.16 | 6.4 | 11.827.382.788 |
| PASEU | 135 | 8.09 | 10.014.073.463 |
| ASTOR | 221.5 | 6.54 | 9.914.947.394 |
| TUPRS | 269 | 2.28 | 7.396.650.058 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YESIL, SEGMN, SODSN olurken, en çok azalan hisseler KONTR, KRONT, ALKLC olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YESIL | 1.65 | 10 | 54.862.972 |
| SEGMN | 67.65 | 10 | 514.492.179 |
| SODSN | 11 | 10 | 3.882.104 |
| EDATA | 19.82 | 9.99 | 267.666.867 |
| ENSRI | 22.24 | 9.99 | 292.272.440 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| KONTR | 10.53 | -10 | 2.117.122.264 |
| KRONT | 20.4 | -9.97 | 202.195.834 |
| ALKLC | 402.25 | -9.96 | 524.054.274 |
| TERA | 260.25 | -9.95 | 1.609.321.518 |
| ULUFA | 4.58 | -9.84 | 46.700.314 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 19.11 | 19.20 | -0.47 | 19.26 | 18.66 | 43,802,348 | 829,861,086 |
| AKBNK | 77.90 | 79.25 | -1.70 | 79.15 | 77.60 | 92,696,662 | 7,248,698,761 |
| ASELS | 392.00 | 396.50 | -1.13 | 404.50 | 390.25 | 18,264,062 | 7,210,672,099 |
| ASTOR | 221.50 | 207.90 | 6.54 | 225.00 | 209.00 | 45,222,340 | 9,914,947,394 |
| BIMAS | 760.00 | 763.00 | -0.39 | 761.50 | 747.00 | 3,729,901 | 2,813,863,823 |
| BRMEN | 7.41 | 7.59 | -2.37 | 7.58 | 7.40 | 113,219 | 844,141 |
| CMENT | 333.75 | 341.25 | -2.20 | 339.00 | 333.75 | 4,555 | 1,521,896 |
| DENGE | 2.67 | 2.66 | 0.38 | 2.74 | 2.59 | 31,105,181 | 82,695,653 |
| DSTKF | 2,632.50 | 2,525.00 | 4.26 | 2,632.50 | 2,490.00 | 835,333 | 2,125,977,270 |
| EKGYO | 21.18 | 21.16 | 0.09 | 21.40 | 20.84 | 67,073,159 | 1,415,038,706 |
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, metal eşya makina, elektrik sektörleri yükselirken, banka, teknoloji, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKMYA | 17,511.35 | 17,088.32 | 2.48 | 17,511.35 | 17,242.01 |
| XMESY | 24,676.75 | 24,081.59 | 2.47 | 24,739.90 | 24,119.24 |
| XELKT | 815.92 | 799.33 | 2.08 | 816.97 | 799.86 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 17,593.53 | 17,827.00 | -1.31 | 17,794.10 | 17,429.97 |
| XUTEK | 46,457.70 | 46,784.80 | -0.70 | 47,552.34 | 46,184.45 |
| XGIDA | 15,924.78 | 16,033.61 | -0.68 | 16,153.64 | 15,776.36 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2026 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.11 artışla 45.02 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.27 artışla 52.74 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0225 | 45.0266 | 0.11 | 18:29:09 | |
| EURO | 52.7287 | 52.7426 | 0.27 | 18:28:26 |
Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2026 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,722 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.58… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,82 artışla 6.834,69 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.934,00 TL, satış fiyatı 11.174,72 TL oldu. Cumhuriyet altını da 44.562,17 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,711.33 | 4,712.18 | 0.58 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 43,736 | 44,562 | 0.82 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 10,934.00 | 11,174.72 | 0.82 | 18:14 |






