Konya’da kar başladı, şehir merkezi tamamen beyaza büründü. Genel anlamda bir rahmet olan “kar”a Konyalılar sevinmiş olsa da sıcaklığın aşırı düşmesi beraberinde don riskini gündeme getirmiş oldu.
Konya AKOM’un paylaşımlarına göre ekipler, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda önleyici tuzlama/solüsyon uygulamalarını sürdürüyor. AKOM’un duyurduğu çalışma noktaları arasında Sedirler Köprülü Kavşağı, Ankara Yolu, Hüdai Caddesi, Hurdacılar Göbeği, Ardıçlı, Fırat Caddesi ile Mobilyacılar Köprülü Kavşağı, Gülistan Alt Geçidi, Ankara Yolu, Şekerciler Üst Geçidi, Belh Kavşağı, Akif Sokak, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Aslım Caddesi, Beyhekim M. Gülaçar Sokak, Beyhekim M. Ulusal Sokak ve İstanbul Yolu öne çıktı.
Meteoroloji 8. Bölge’nin 19–21 Ocak tahminlerine göre ise Konya ve ilçelerinde hava ağırlıkla çok/parçalı bulutlu, sıcaklıklar geceleri sıfırın altına inmeye devam ediyor. Özellikle köprü, üst geçit ve gölgede kalan kesimlerde gizli buzlanma riskine dikkat çekiliyor.
Kar görülen ilçeler (19 Ocak Pazartesi)
Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi için 19 Ocak’ta “kar yağışlı” tahmini öne çıkıyor. Salı ve çarşamba günleri ise genel görünüm çoğu ilçede parçalı bulutlu.
-
Selçuklu: Çok bulutlu -6/0, ardından parçalı bulutlu -7/0 → -7/2
-
Meram: Çok bulutlu -4/1, ardından parçalı bulutlu -5/2 → -5/3
-
Karatay: Çok bulutlu -6/0, ardından parçalı bulutlu -7/1 → -7/2
Not: En düşük sıcaklıkların birçok ilçede -10°C ve altına indiği görülüyor; bu nedenle özellikle gece–sabah saatlerinde don/buzlanma ihtimali artıyor.
Konya ve ilçelerinde 3 günlük hava tahmini şöyle:
| İlçe | 19 Ocak Pzt | 20 Ocak Salı | 21 Ocak Çarş. |
| Konya (Merkez) | Çok bulutlu -4/1 | Parçalı bulutlu -5/2 | Parçalı bulutlu -5/3 |
| Ahırlı | Çok bulutlu -11/-1 | Parçalı bulutlu -10/0 | Parçalı bulutlu -9/4 |
| Akören | Çok bulutlu -10/-1 | Parçalı bulutlu -9/0 | Parçalı bulutlu -8/3 |
| Akşehir | Çok bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -6/1 | Parçalı bulutlu -5/5 |
| Altınekin | Çok bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -7/3 |
| Beyşehir | Çok bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -7/2 | Parçalı bulutlu -7/6 |
| Bozkır | Çok bulutlu -10/-1 | Parçalı bulutlu -10/0 | Parçalı bulutlu -9/5 |
| Cihanbeyli | Çok bulutlu -5/1 | Parçalı bulutlu -4/2 | Parçalı bulutlu -4/3 |
| Çeltik | Çok bulutlu -6/1 | Parçalı bulutlu -6/2 | Parçalı bulutlu -6/3 |
| Çumra | Çok bulutlu -6/0 | Parçalı bulutlu -6/1 | Parçalı bulutlu -7/3 |
| Derbent | Çok bulutlu -11/-5 | Parçalı bulutlu -11/-3 | Parçalı bulutlu -11/3 |
| Derebucak | Çok bulutlu -11/-1 | Parçalı bulutlu -11/0 | Parçalı bulutlu -10/5 |
| Doğanhisar | Çok bulutlu -9/-3 | Parçalı bulutlu -8/-2 | Parçalı bulutlu -8/3 |
| Emirgazi | Kar yağışlı -11/-3 | Parçalı bulutlu -10/-1 | Parçalı bulutlu -9/3 |
| Ereğli | Kar yağışlı -9/0 | Parçalı bulutlu -9/1 | Parçalı bulutlu -8/4 |
| Güneysınır | Çok bulutlu -8/-2 | Parçalı bulutlu -7/-1 | Parçalı bulutlu -7/2 |
| Hadim | Çok bulutlu -11/-4 | Parçalı bulutlu -9/-3 | Parçalı bulutlu -9/4 |
| Halkapınar | Kar yağışlı -12/-3 | Parçalı bulutlu -12/-1 | Parçalı bulutlu -9/6 |
| Hüyük | Çok bulutlu -9/-2 | Parçalı bulutlu -8/0 | Parçalı bulutlu -6/3 |
| Ilgın | Çok bulutlu -6/-1 | Parçalı bulutlu -6/0 | Parçalı bulutlu -8/2 |
| Kadınhanı | Çok bulutlu -8/-2 | Parçalı bulutlu -7/-2 | Parçalı bulutlu -8/3 |
| Karapınar | Kar yağışlı -8/0 | Parçalı bulutlu -8/1 | Parçalı bulutlu -8/3 |
| Karatay | Çok bulutlu -6/0 | Parçalı bulutlu -7/1 | Parçalı bulutlu -7/2 |
| Kulu | Çok bulutlu -8/-1 | Parçalı bulutlu -6/1 | Parçalı bulutlu -6/1 |
| Meram | Çok bulutlu -4/1 | Parçalı bulutlu -5/2 | Parçalı bulutlu -5/3 |
| Sarayönü | Çok bulutlu -8/-2 | Parçalı bulutlu -7/-1 | Parçalı bulutlu -8/3 |
| Selçuklu | Çok bulutlu -6/0 | Parçalı bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -7/2 |
| Seydişehir | Çok bulutlu -9/0 | Parçalı bulutlu -9/1 | Parçalı bulutlu -7/7 |
| Taşkent | Çok bulutlu -12/-5 | Parçalı bulutlu -11/-4 | Parçalı bulutlu -10/3 |
| Tuzlukçu | Çok bulutlu -7/0 | Parçalı bulutlu -7/1 | Parçalı bulutlu -6/3 |
| Yalıhüyük | Çok bulutlu -11/-1 | Parçalı bulutlu -10/0 | Parçalı bulutlu -9/3 |
| Yunak | Çok bulutlu -6/-1 | Parçalı bulutlu -6/0 | Parçalı bulutlu -6/2 |




